植田

年度 球団 登板 先発 完投 勝利 敗戦 H S 勝率 投球回 与四球 与死球 被安 被本 奪三振 失点 自責点 被打率 奪三振率 防御率 WHIP
1 CS 94 0 0 7 1 21 34 0.875 1171/3 41 8 94 2 129 14 12 0.223 9.89 0.92 1.15
2 57 0 0 7 2 4 39 0.778 642/3 16 3 49 0 69 7 7 0.21 9.6 0.97 1.01
3 52 0 0 2 2 1 45 0.5 611/3 12 3 50 2 73 14 11 0.213 10.71 1.61 1.01
4 58 0 0 5 6 4 39 0.455 70 21 4 50 4 80 22 18 0.195 10.29 2.31 1.01
5 SL 53 0 0 1 6 5 35 0.143 692/3 24 0 54 1 82 13 12 0.214 10.59 1.55 1.12
6 53 0 0 1 6 5 35 0.143 692/3 24 0 54 1 82 13 12 0.214 10.59 1.55 1.12
7 46 0 0 2 3 4 31 0.4 561/3 13 0 49 4 62 12 10 0.23 9.91 1.6 1.1
8 44 0 0 2 5 4 32 0.286 49 9 1 53 4 51 11 11 0.268 9.37 2.02 1.27
9 43 0 0 1 6 5 26 0.143 581/3 9 0 49 4 68 20 18 0.226 10.49 2.78 0.99
10 44 0 0 3 2 5 29 0.6 532/3 3 0 43 3 47 7 7 0.219 7.88 1.17 0.86
11 CS 29 0 0 0 4 2 22 0 341/3 4 1 29 3 41 7 7 0.227 10.75 1.83 0.96
12 59 0 0 2 7 2 43 0.222 66 10 2 67 5 70 19 17 0.262 9.55 2.32 1.17
13 51 0 0 1 9 2 29 0.1 60 11 1 73 10 48 26 26 0.297 7.2 3.9 1.4
14 29 0 0 3 1 7 0 0.75 341/3 6 0 39 7 24 11 11 0.295 6.29 2.88 1.31
15 26 0 0 5 1 6 0 0.833 262/3 7 1 34 9 24 17 17 0.315 8.1 5.74 1.54
通算15年 741 0 0 43 60 76 444 0.417 8941/3 197 26 783 59 944 214 196 0.234 9.5 1.97 1.1
年度 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 打率 出塁率 長打率 OPS
16 MC 15 57 49 1 9 0 0 0 9 4 14 5(0) 3 0 0 0 0.184 0.259 0.184 0.443
17 82 335 298 24 57 8 0 2 71 12 98 22(3) 12 0 2 2 0.191 0.254 0.238 0.492
18 36 143 124 12 35 3 1 0 40 10 30 16(0) 3 0 1 1 0.282 0.364 0.323 0.687
19 75 293 262 24 72 9 2 0 85 30 74 20(4) 7 0 9 3 0.275 0.336 0.324 0.66
20 127 518 463 33 99 10 2 0 113 39 104 43(3) 9 0 20 2 0.214 0.285 0.244 0.529
21 116 467 421 44 120 15 0 2 141 44 90 37(3) 6 0 23 6 0.285 0.347 0.335 0.682
22 129 528 479 34 118 16 0 0 134 32 121 39(5) 5 0 7 4 0.246 0.31 0.28 0.59
23 142 590 528 26 120 14 0 1 137 23 138 47(5) 9 1 10 7 0.227 0.296 0.259 0.555
24 138 562 512 37 136 20 1 5 173 45 125 37(6) 7 0 15 6 0.266 0.323 0.338 0.661
25 141 579 518 38 132 16 2 2 158 40 123 48(6) 7 0 13 1 0.255 0.325 0.305 0.63
26 143 594 530 37 127 14 0 3 150 38 148 58(2) 3 1 16 3 0.24 0.316 0.283 0.599
27 95 375 332 14 82 6 1 1 93 20 89 35(4) 4 0 13 5 0.247 0.326 0.28 0.606
28 126 489 428 38 106 7 1 2 121 23 99 46(6) 9 0 20 3 0.248 0.329 0.283 0.612
29 127 497 445 43 105 7 0 3 121 29 129 45(4) 2 1 9 8 0.236 0.311 0.272 0.583
30 142 593 525 41 116 13 0 4 141 38 156 46(6) 16 0 11 3 0.221 0.291 0.269 0.56
通算15年 1634 6620 5914 446 1434 158 10 25 1687 427 1538 544(57) 102 3 169 54 0.242 0.312 0.285 0.597
年度 球団 登板 先発 完投 勝利 敗戦 H S 勝率 投球回 与四球 与死球 被安 被本 奪三振 失点 自責点 被打率 奪三振率 防御率 WHIP
31 AD 23 23 0 4 13 0 0 0.235 120 43 7 169 24 85 91 83 0.328 6.38 6.23 1.77
32 24 24 0 5 14 0 0 0.263 1332/3 56 3 172 19 87 85 78 0.31 5.86 5.25 1.71
33 23 23 0 2 15 0 0 0.118 1122/3 48 10 167 16 78 90 85 0.343 6.23 6.79 1.91
34 23 23 0 4 13 0 0 0.235 1262/3 53 6 160 26 75 90 90 0.308 5.33 6.39 1.68
35 24 24 0 6 14 0 0 0.3 140 55 6 181 23 107 84 83 0.314 6.88 5.34 1.69
36 24 24 0 4 14 0 0 0.222 148 56 6 158 22 131 81 75 0.27 7.97 4.56 1.45
37 24 24 0 4 16 0 0 0.2 1461/3 56 5 179 24 115 93 89 0.302 7.07 5.47 1.61
通算7年 165 165 0 29 99 0 0 0.227 9271/3 367 43 1186 154 678 614 583 0.31 6.58 5.66 1.67
年度 球団 登板 先発 完投 勝利 敗戦 H S 勝率 投球回 与四球 与死球 被安 被本 奪三振 失点 自責点 被打率 奪三振率 防御率 WHIP
38 HR 一軍出場なし
39 一軍出場なし
40 18 0 0 0 2 3 0 0 251/3 13 1 34 1 19 13 13 0.321 6.75 4.62 1.86
41 19 0 0 1 2 4 0 0.333 232/3 12 0 26 1 21 11 11 0.271 7.99 4.18 1.61
42 17 0 0 0 1 2 0 0 221/3 11 2 32 2 16 16 15 0.34 6.45 6.04 1.93
43 26 0 0 2 0 3 0 1 311/3 12 3 38 2 31 20 19 0.302 8.9 5.46 1.6
44 34 0 0 1 2 2 0 0.333 59 21 5 57 5 56 25 23 0.244 8.54 3.51 1.32
45 1 0 0 0 0 1 0 --- 1 1 0 1 0 2 0 0 0.25 18 0 2
通算8年 115 0 0 4 7 15 0 0.364 1622/3 70 11 188 11 145 85 81 0.285 8.02 4.48 1.59
年度 球団 登板 先発 完投 勝利 敗戦 H S 勝率 投球回 与四球 与死球 被安 被本 奪三振 失点 自責点 被打率 奪三振率 防御率 WHIP
46 KB 19 0 0 2 2 2 1 0.5 262/3 10 0 31 2 23 9 8 0.29 7.76 2.7 1.54
47 9 0 0 0 0 1 1 --- 121/3 4 1 18 3 12 13 13 0.327 8.76 9.49 1.78
48 HC 一軍出場なし
49 一軍出場なし
50 HW 3 1 0 1 0 0 0 1 11 6 0 14 2 10 7 6 0.292 8.18 4.91 1.82
51 23 23 0 4 12 0 0 0.25 1092/3 48 0 130 15 88 60 59 0.29 7.22 4.84 1.62
52 24 24 0 6 10 0 0 0.375 1281/3 48 4 124 11 105 51 50 0.254 7.36 3.51 1.34
53 24 24 0 6 10 0 0 0.375 136 36 6 175 15 106 78 78 0.315 7.01 5.16 1.55
54 24 24 0 10 9 0 0 0.526 1411/3 50 5 165 10 125 66 65 0.285 7.96 4.14 1.52
55 24 24 0 6 12 0 0 0.333 149 49 3 171 14 106 72 70 0.291 6.4 4.23 1.48
56 24 24 0 6 13 0 0 0.316 1462/3 54 5 156 14 106 74 72 0.27 6.5 4.42 1.43
57 23 23 0 7 13 0 0 0.35 1261/3 34 7 163 22 90 85 83 0.312 6.41 5.91 1.56
58 1 0 0 0 0 0 0 --- 2/3 1 0 0 0 1 0 0 0 13.5 0 1.5
通算13年 198 167 0 48 81 3 2 0.372 988 340 31 1147 108 772 515 504 0.289 7.03 4.59 1.51



ねんど

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2020年08月19日 21:13