軽巡洋艦

「軽巡洋艦」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

軽巡洋艦 - (2020/09/08 (火) 12:21:18) のソース

#areaedit()
***特徴
軽巡洋艦は雷撃、砲撃、対潜攻撃ができ駆逐艦よりも装甲、体力、火力があります。
(とはいっても、火力を生かせるのはファーゴ級、クリーブランド級など火力重視の艦だけですが。)
一方で対潜攻撃&s(){・雷撃}の威力は駆逐艦より低く、また雷撃ができない艦もあります。
装備の揃わない序~中盤は中途半端な印象を受けますが、駆逐艦よりも高い継戦能力で、装備次第では大物になる可能性を秘めた艦種です。
主砲パーツは火力と命中がほぼ同値で付加されているため、命中は確保しやすいが火力を伸ばしにくく、また主兵装を雷装にするかの選択も必要となります。
徹甲弾と榴弾を同時使用できるため、全体攻撃戦技でステータス異常を同時にばらまくことも可能です。
速度はまばらですが、駆逐艦より遅く、重巡より速い傾向があります。
雷撃に特化した艦艇の登場により、攻撃に特化した艦艇と弱体に特化した艦艇に大きく分かれます。
攻撃戦技以外には雷撃による反撃戦技に加え、敵艦隊を弱体化する戦技などを使用することが出来ます。

***装備
小口径主砲…火力・命中を上げる。砲撃回数を増やす機能を持つものもある。
高角砲…火力・命中・対空を上げる。機能で敵艦載機を撃墜することも。
小型電探…命中・対空・索敵を上げる。索敵をさらに上昇させる機能を持つものもある。
小型機関…速力・命中を上げる。回避性能をさらに上げる機能を持つものもある。
探照灯…命中・索敵を上げる。夜間の命中ペナルティを軽減する機能をもつが、狙われやすくなる。
徹甲弾…火力を上げる。「破損」効果を付加するものもある。
榴弾…火力をあげる。「火災」効果を付加するものもある。
中型艦用バルジ…装甲とHPを上げる。
魚雷発射管…雷撃・対潜を上げる。雷撃回数を増やす機能を持つものもある。(雷撃可能な艦艇のみ)
爆雷投射機…対潜を上げる。爆雷攻撃回数を増やす機能を持つものもある。
#areaedit(end)

**DATA(未改修・最高レベルのデータ)

|レアリティ|★3|★4|★5|★6|
|コスト|12|16|20|24|

・全艦、搭載数は0。
・旗艦技能、戦技は最高レアリティ時のもの。

***新艦艇
#areaedit()
セントルイス
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|日|★5|||||||||||0|20|A|
|~|★6|1451|393|195|0|90|126|174|180|114|124|0|24|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|艦隊戦の達人IV|>|味方艦隊全体の火力値を20%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|ラッキー・ルウ|>|ターン開始時に40%で発動、このターン受ける艦載機爆撃を8回まで回避する。|
|~|全砲門斉射IV|>|30%で発動、水上艦最大5隻に威力85%の砲撃を行う。|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|士気低下II|消費40|味方全攻撃艦隊の士気減を中アップ、継続時間180秒|
#areaedit(end)


----
***既存艦艇
#areaedit()
リアンダー
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|英|★5|||||||||||0|20|A|
|英|★6|984|354|117|73|82|105|130|153|75|131|0|24|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|120|39|13|9|10|12|15|15|9|15|0|0|-|
|>|Max(15回)|1795|585|195|135|150|180|225|255|135|225|0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|水雷巧者IV|>|味方艦隊全体の雷撃値を20%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|全魚雷乱射V|>|30%で発動、水上艦最大6隻に威力100%の雷撃を行う|
|~|爆雷散布IV|>|30%で発動、潜水艦単体に威力200%の爆雷を行う|
|~|習得枠>|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|士気低下II|消費40|味方全攻撃艦隊の士気減を中アップ、継続時間180秒|
#areaedit(end)

#areaedit()
ファーゴ
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|米|★4|271|96|48|0|19|33|46|44|18|31|0|16|A|
|~|★5|||||||||||0|20|A|
|~|★6|1031|366|183|0|71|124|175|168|69|119|0|24|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★4改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|30|10|5|0|2|4|5|5|2|4|0|0|-|
|>|Max(15回)|455|150|75|0|30|60|75|75|30|60|0|0|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|106|37|11|0|8|13|18|17|7|12|0|0|-|
|>|Max(15回)|1595|555|165|0|120|195|270|255|105|180|0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|対空迎撃III|>|味方艦隊全体の対空値を15%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|全砲門斉射IV|>|30%で発動、水上艦最大5隻に威力85%の砲撃を行う|
|~|対空砲火III|>|5%で発動、攻撃してきた艦載機を対空迎撃して15機を撃墜する|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|士気低下I|消費30|味方全攻撃艦隊の士気減を小アップ、継続時間180秒|
#areaedit(end)

#areaedit()
フィジー
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|英|★4|259|93|27|17|22|30|38|40|20|34|0|16|A|
|~|★5|494|177|51|32|41|57|73|77|38|66|0|20|A|
|~|★6|984|354|102|64|82|114|145|153|75|131|0|24|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★4改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|104|36|11|7|9|12|15|16|8|14|0|0|-|
|>|Max(15回)|1560|540|165|105|135|180|225|240|120|210|0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|鷹の眼III|>|味方艦隊全体の索敵値を15%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|反攻雷撃IV|>|5%で発動、攻撃してきた艦艇単体に威力120%の雷撃を行う。|
|~|主砲斉射III|>|30%で発動、水上艦単体に威力175%の砲撃を行う。|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|士気低下I|消費30|味方全攻撃艦隊の士気減を小アップ、継続時間180秒|
#areaedit(end)

#areaedit()
大淀
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|日|★5|541|162|100|0|36|60|85|83|58|65|0|20|A|
|日|★6|1078|324|200|0|71|119|169|165|116|130|0|24|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|57|17|10|0|4|6|9|9|6|7|0|0|-|
|>|Max(15回)|850|255|150|0|60|90|135|135|90|105|0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|122|36|22|0|8|14|19|19|13|15|0|0|-|
|>|Max(15回)|1830|540|330|0|120|210|285|285|195|225|0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|対空迎撃IV|>|味方艦隊全体の対空値を20%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|掃蕩爆雷投射|>|50%で発動、敵潜水艦全体の雷撃値を70%ダウン|
|~|爆雷散布III|>|30%で発動、潜水艦単体に威力175%の爆雷を行う|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|士気低下II|消費40|味方全攻撃艦隊の士気減を中アップ、継続時間180秒|
#areaedit(end)

#areaedit()
阿賀野
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|日|★5|||||||||||0|20|A|
|~|★6|||||||||||0|24|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|正射必中の極意IV|>|味方艦隊全体の命中値を20%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|機関停止の雷撃|>|40%で発動、空母最大6隻に威力80%の雷撃、さらに破損状態にする|
|~|全魚雷乱射IV|>|30%で発動、水上艦最大5隻に威力85%の雷撃を行う|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|士気低下II|消費40|味方全攻撃艦隊の士気減を中アップ、継続時間180秒|
#areaedit(end)


#areaedit()
川内
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|日|★3|||||||||||0|12|A|
|~|★4|267|69|40|20|18|38|48|36|16|28|0|16|A|
|~|★5|511|132|76|38|34|72|93|69|31|54|0|20|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★3改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★4改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|56|14|8|4|4|8|10|7|4|6|0|0|-|
|>|Max(15回)|835|210|120|60|60|120|150|105|60|90|0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|水雷巧者II|>|味方艦隊全体の雷撃値を10%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|爆雷散布III|>|30%で発動、潜水艦単体に威力175%の爆雷を行う|
|~|魚雷発射II|>|30%で発動、水上艦単体に威力150%の雷撃を行う。|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|-|>|-|
#areaedit(end)

#areaedit()
クリーブランド
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|米|★3|||||||||||0|16|A|
|~|★4|266|108|55|0|20|26|36|44|18|31|0|16|A|
|~|★5|511|204|106|0|39|50|69|84|35|60|0|20|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★3改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★4改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|53|21|11|0|4|5|7|9|4|6|0|0|-|
|>|Max(15回)|795|315|165|0|60|75|105|135|60|90|0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|対潜戦の達人II|>|味方艦隊全体の対潜値を10%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|全砲門斉射III|>|30%で発動、水上艦最大4隻に威力70%の砲撃を行う|
|~|対空砲火II|>|5%で発動、攻撃してきた艦載機を対空迎撃して10機を撃墜する|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|-|>|-|
#areaedit(end)

#areaedit()
エムデン
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|独|★3|||||||||||0|12|A|
|~|★4|259|84|38|23|24|28|42|32|16|28|0|16|A|
|~|★5|||||||||||0|20|A|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★3改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★4改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|30|9|4|3|3|3|5|4|2|3|0|0|-|
|>|Max(15回)|450|135|60|45|45|45|75|60|30|45|0|0|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技|対空迎撃II|>|味方艦隊全体の対空値を10%アップ|
|BGCOLOR(#aaa):戦技|魚雷発射III|>|30%で発動、水上艦単体に威力175%の雷撃を行う。|
|~|主砲斉射II|>|30%で発動、水上艦単体に威力150%の砲撃を行う。|
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術|-|>|-|
#areaedit(end)

----
#areaedit()
フォーマット
|国籍|レア度|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
||★5|||||||||||0|||
||★6|||||||||||0|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|★5改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|>|★6改修上昇値|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|搭載数|Cost|士気減|
|>|1回|||||||||||0|0|-|
|>|Max(15回)|||||||||||0|0|-|
|BGCOLOR(#aaa):旗艦技||>||
|BGCOLOR(#aaa):戦技||>||
|~||>||
|~|習得枠|>||
|BGCOLOR(#aaa):戦術||||
#areaedit(end)

↓コメント等
#pcomment(below2,reply,enableurl,size=60,nsize=10)

***閲覧数
今日:&counter(today)
昨日:&counter(yesterday)