クルー:艦長

「クルー:艦長」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

クルー:艦長 - (2020/07/23 (木) 09:52:06) のソース

■[[艦長>クルー:艦長]]■ ■[[機関>クルー:機関]]■ ■[[料理>クルー:料理]]■ ■[[砲撃>クルー:砲撃]]■ ■[[航空>クルー:航空]]■ ■[[雷撃>クルー:雷撃]]■ ■[[技能一覧>クルー:技能一覧]]■ 
#areaedit()
***艦長
|国籍|名前|★|戦力|HP|火力|雷撃|装甲|速力|命中|対空|対潜|索敵|技能|入手|備考|h
|日|山本五十六|7|736|280|139|86|79|66|68|76|56|73|先見の明&br()全会心強化V||実在|
|日|米原和正|7|377|235|66|37|30|36|32|31|35|32|装甲強化V&br()全会心強化V|2周年記念★7クルー選択券|2周年Ver|
|日|朱眞弥生|7|377|232|32|35|63|30|35|33|32|40|火力強化V&br()火力抑制V|2周年記念★7クルー選択券|2周年Ver|
|英|C・ジョセフ|7|372|240|27|66|27|25|32|25|28|62|雷撃強化V&br()命中強化V|2周年記念★7クルー選択券|2周年Ver|
|米|D・グレッグ|7|378|233|77|28|42|25|22|45|30|32|火力強化V&br()命中強化V|2周年記念★7クルー選択券|2周年Ver|
|独|V・ヴィテチェク|7|380|267|34|37|77|26|33|25|33|26|応急補修V&br()応急補修V|2周年記念★7クルー選択券|2周年Ver|
|日|小沢治三郎|6|257|102|33|25|25|31|28|37|13|31|アウトレンジ戦法&br()爆撃命中巧者IV||実在。大日本帝国海軍中将&br()最後の連合艦隊司令長官|
|日|山本五十六|6|261|84|50|33|31|23|21|31|19|25|先見の明&br()全会心強化IV||実在。大日本帝国海軍大将&br()開戦時の連合艦隊司令長官だったが、前線視察中に暗殺されてしまう|
|日|南雲忠一|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|回避巧者V&br()全会心強化IV|邂逅 破天ノ司令官、出撃ス!|実在|
|日|近藤信竹|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|命中強化V&br()砲撃会心強化IV|邂逅 ソロモンの朱き司令|実在|
|日|高木武雄|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|火力強化V&br()命中強化IV|ガチャおまけ|実在|
|英|J・トーヴィー|6|250|96|16|33|20|40|24|26|37|22|初代トーヴィー男爵&br()対潜強化IV||実在。ジョン・トーヴィー&br()ビスマルク追撃時に功績をあげ、のち海軍元帥。戦後、男爵|
|英|J・サマヴィル|6|256|99|33|28|34|21|19|34|23|31|東洋艦隊の司令長官&br()装甲強化IV||実在。ジェームズ・サマヴィル。&br()大英帝国東洋艦隊司令長官、のちに海軍元帥。|
|英|M・L・パワー|6|254|138|22|28|55|22|18|25|14|24|装甲強化V&br()回避率強化IV||実在。マンレー・ローレンス・パワー。WW2では主に参謀・駆逐艦長として活躍&br()のちに東洋艦隊に転属し、羽黒を共同撃沈。戦後、海軍中将|
|米|&aname(WHalseyJr,option=nolink){W・ハルゼーJr.}|6|263|135|31|19|25|25|25|45|14|34|ブル・ハルゼー&br()大挑発IV|[[邂逅 死闘ソロモン]](第三部)|実在。ウィリアム(・フレデリック)・ハルゼー・ジュニア&br()戦後、元帥|
|米|C・ニミッツ|6|263|108|45|25|31|19|19|39|21|28|無制限潜水艦作戦&br()雷撃強化IV||実在。チェスター・ウィリアム・ニミッツ・シニア。&br()アメリカ太平洋艦隊司令長官兼太平洋戦域最高司令官、後の海軍元帥。&br()ニミッツ級空母の語源になった人|
|米|W・A・リー|6|261|87|22|44|26|27|17|15|66|15|対潜強化V&br()速力上昇IV||実在|
|米|W・L・エインズワース|6|248|112|56|30|24|35|16|28|10|12|全会心強化V&br()対空上昇IV|邂逅 エインズワースエクスプレス|実在。ウォルデン・リー・エインズワース(別ゲーでは『アインワース』とも)&br()東京急行を二度迎撃、新月・神通を沈めた。最終階級は海軍中将|
|独|K・デーニッツ|6|256|66|27|55|30|27|37|16|18|24|灰色の狼&br()雷撃命中巧者IV||実在。カール・デーニッツ|
|独|E・レーダー|6|256|87|41|33|38|21|23|27|19|25|Z計画&br()装甲強化IV||実在。エーリヒ(・ヨーハン・アルベルト)・レーダー。ドイツ海軍元帥&br()開戦時のドイツ海軍総司令官だったが、十分な戦果を挙げられず辞任する|
|独|W・マルシャル|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|雷撃強化V&br()回避率強化IV|邂逅 地中海の破壊者|実在|
|日|米原和正|6|269|138|50|30|21|22|42|14|23|21|速力強化V|2周年記念★6復刻おまけクルー選択券|本編の登場人物。大佐&br()第一艦隊司令官|
|日|米原和正|6|263|140|55|25|22|24|25|20|24|22|装甲強化V|2周年記念★6クルー選択券|2周年Ver|
|日|朱眞弥生|6|259|152|36|16|36|15|30|16|22|38|火力強化V|2周年記念★6復刻おまけクルー選択券|本編の登場人物。中尉&br()情報将校|
|日|朱眞弥生|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|??|??|18新春Ver|
|日|朱眞弥生|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|??|??|19新春Ver|
|日|朱眞弥生|6|264|145|22|20|48|20|25|25|24|32|火力強化V|2周年記念★6クルー選択券|2周年Ver|
|英|C・ジョセフ|6|259|150|22|48|21|19|17|12|26|44|雷撃強化V|2周年記念★6復刻おまけクルー選択券|本編の登場人物。ジョセフ・クラーク中佐&br()第一艦隊艦隊参謀|
|英|C・ジョセフ|6|267|160|16|50|16|18|24|20|20|50|雷撃強化V|2周年記念★6クルー選択券|2周年Ver|
|米|D・グレッグ|6|259|140|60|20|29|10|9|45|16|24|火力強化V|2周年記念★6復刻おまけクルー選択券|本編の登場人物。グレッグ・デュラント中佐&br()第一艦隊作戦参謀|
|米|D・グレッグ|6|267|145|64|20|33|15|12|35|20|20|火力強化V|総力戦 スリガオ海峡の衝突&br()2周年記念★6クルー選択券|2周年Ver|
|独|V・ヴィテチェク|6|269|188|26|40|58|14|16|11|30|12|装甲強化V|2周年記念★6復刻おまけクルー選択券|本編の登場人物。ヴァルター・ヴィテチェク中将&br()第二艦隊司令官|
|独|V・ヴィテチェク|6|266|175|26|26|62|16|20|18|24|16|応急補修V|総力戦 スリガオ海峡の衝突&br()2周年記念★6クルー選択券|2周年Ver|
|日|西華彩音|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|全会心強化V|19★6浴衣クルー選択券|19浴衣Ver|
|英|アハーン・R|6|255|75|55|25|25|15|15|25|55|15|対潜上昇V||戦隊Ver|
|日|&aname(近藤信竹,option=nolink){近藤信竹}|5|132|42|25|17|15|12|11|15|10|13|命中強化IV&br()砲撃会心強化III|[[邂逅 死闘ソロモン]](第二部)|実在の人物。大日本帝国海軍大将|
|日|南雲忠一|5|131|54|17|13|13|15|14|19|7|15|回避巧者IV&br()全会心強化III|国会議事堂Lv.10&br()総力戦[[セイロン島沖海戦]]|実在の人物。大日本帝国海軍大将&br()(戦死による一階級特進)|
|日|栗田健男|5|140|42|13|28|10|23|14|13|15|10|装甲強化IV&br()対潜強化III|[[邂逅 マリアナの風に吹かれて]](第二部)|実在。大日本帝国海軍中将&br()レイテ沖海戦での行動は後世でも度々議論の対象になっている|
|日|小沢治三郎|5|159|65|21|15|15|20|17|23|8|19|回避巧者IV&br()爆撃命中巧者III|[[邂逅 マリアナの風に吹かれて]](第三部)||
|日|山本五十六|5|161|55|28|18|25|13|14|18|11|16|火力強化IV&br()全会心強化III|||
|日|高木武雄|5|142|50|20|15|15|15|24|16|9|12|火力強化IV&br()命中強化III|ガチャおまけ||
|英|&aname(FJFletcher,option=nolink){F・J・フレッチャー}|5|132|57|12|15|10|19|13|15|18|11|全会心強化IV&br()命中強化III|総力戦[[珊瑚海の激闘]]&br()[[邂逅 死闘ソロモン]](第三部)||
|英|J・サマヴィル|5|159|60|30|22|22|11|14|12|12|16|東洋艦隊の司令長官&br()装甲強化III|||
|英|F・J・ウォーカー|5|135|51|9|18|11|21|13|14|20|12|対潜強化IV&br()装甲強化III|バッキンガム宮殿Lv.10|実在の人物。フレデリック・ジョン・ウォーカー。&br()英最強の対潜戦指揮官|
|英|T・フィリップス|5|133|63|11|11|14|14|13|21|8|20|爆撃命中巧者IV&br()装甲強化III||実在。トーマス・フィリップス。大英帝国海軍大将&br()開戦時の東洋艦隊司令。マレー沖海戦にて乗艦と運命を共にする|
|英|B・フレーザー|5|132|51|17|14|18|11|10|18|12|15|対空強化IV&br()大挑発III||実在。ブルース・フレーザー&br()独戦艦シャルンホルストを撃沈し、その功で大将。戦後海軍元帥、第一海軍卿、男爵|
|英|M・L・パワー|5|144|72|14|18|28|14|8|15|9|14|装甲強化IV&br()回避率強化III|||
|米|M・ミッチャー|5|136|69|15|10|13|13|13|23|8|18|対空強化IV&br()砲撃会心上昇III|[[邂逅 マリアナの風に吹かれて]](第一部)||
|米|T・C・キンケイド|5|135|57|23|13|15|10|10|20|11|14|大挑発IV&br()回避巧者III|自由の女神Lv.10||
|米|C・ニミッツ|5|175|72|30|16|20|12|15|26|14|18|命中率強化V&br()雷撃強化III|||
|米|W・ハルゼーJr.|5|161|87|19|12|15|15|15|22|9|22|全会心強化IV&br()大挑発III|||
|米|W・A・リー|5|157|57|14|26|18|14|11|10|36|9|対潜強化IV&br()速力上昇III|||
|米|W・L・エインズワース|5|154|75|28|20|16|24|10|18|6|7|全会心強化IV&br()対空上昇III|邂逅 エインズワースエクスプレス|実在|
|独|G・リュッチェンス|5|136|36|14|29|15|14|20|9|10|13|回避巧者IV&br()大挑発III||実在の人物。ギュンター・リュッチェンス。ドイツ海軍大将。&br()ライン演習作戦時の指揮官で、ビスマルク撃沈時に戦死|
|独|R・カールス|5|131|45|11|21|12|21|15|11|15|10|装甲強化IV&br()雷撃強化III||実在の将校 本名は[ロルフ・ハンス・ヴィルヘルム・カール・カールス]&br() 水上艦艇から潜水艦の艦長まで務め上げた、最終階級は上級大将|
|独|O・クメッツ|5|133|45|21|17|20|11|12|14|10|13|砲撃会心強化IV&br()対空強化III||実在。オスカー・クメッツ&br()ドイツ海軍提督。最終階級は上級大将|
|独|K・デーニッツ|5|160|45|15|30|24|17|25|8|8|18|速力強化IV&br()雷撃命中巧者III|イベント||
|独|W・クランケ|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|砲撃命中率強化IV&br()火力上昇III|邂逅 地中海の破壊者|実在|
|日|朱眞弥生|5|132|58|13|7|22|10|15|8|16|22|雷撃上昇IV|記念配布|1周年Ver|
|日|朱眞弥生|5|160|94|14|12|32|10|12|15|18|16|火力強化IV|記念配布|2周年Ver|
|日|米原和正|5|139|60|30|15|13|13|15|9|13|11|火力上昇IV|記念配布|1周年Ver|
|日|米原和正|5|164|88|33|17|16|15|12|14|15|13|装甲強化IV|記念配布|2周年Ver|
|日|焔乃宮なぎさ|5|97|32|20|14|5|9|20|4|11|4|全会心強化IV|エイプリルフールイベ||
|日|蒼井澪央|5|101|66|20|3|20|10|12|8|3|3|装甲上昇IV|エイプリルフールイベ||
|日|西華彩音|5|166|58|25|25|18|18|19|12|12|18|全会心強化IV|宵海に咲く閃花|19浴衣Ver|
|英|C・セガール|5|117|45|10|13|13|13|12|13|14|14|火力上昇IV|||
|米|B・アグネス|5|116|57|7|7|28|7|8|15|13|12|応急補修IV|ジョブセンター||
|米|S・メイソン|5|162|60|10|20|20|12|35|15|15|15|速力抑制IV|突入!クラ湾夜戦||
|独|P・ライヒ|5|120|42|10|19|11|19|14|10|14|9|隠密IV|ジョブセンター||
|独|N・デュムラー|5|121|42|19|15|18|10|11|13|9|12|潜伏IV|ジョブセンター||
|独|V・マイア|5|124|33|13|26|14|13|18|8|9|12|回避率強化IV|ジョブセンター||
|日|近藤信竹|4|74|24|7|11|6|12|8|7|9|6|命中強化III&br()砲撃会心強化II|国会議事堂Lv.6||
|日|南雲忠一|4|74|24|12|9|7|6|7|14|4|7|回避巧者III&br()全会心強化II|総力戦[[セイロン島沖海戦]]||
|日|栗田健男|4|74|24|13|9|9|7|6|9|6|7|装甲強化III&br()対潜強化II|||
|日|山本五十六|4|77|24|16|9|10|6|6|9|5|8|火力強化III&br()全会心強化II|弥生指南4th項目クリア||
|英|F・J・ウォーカー|4|72|27|4|10|6|11|7|8|10|7|対潜強化III&br()装甲強化II|||
|英|T・フィリップス|4|74|27|9|8|10|6|6|10|7|9|爆撃命中巧者III&br()装甲強化II|バッキンガム宮殿Lv.6||
|英|F・J・フレッチャー|4|74|30|7|9|6|10|7|9|10|6|全会心強化III&br()命中強化II|総力戦[[珊瑚海の激闘]]||
|米|M・ミッチャー|4|74|36|9|6|7|7|7|12|4|10|対空強化III&br()砲撃会心上昇II|||
|米|W・ハルゼーJr.|4|90|37|12|8|9|9|9|12|7|12|全会心強化III&br()大挑発II|||
|独|G・リュッチェンス|4|74|21|8|15|9|8|10|4|6|7|回避巧者III&br()大挑発II|[[邂逅 ドーバー海峡からの生還]](第一部)||
|独|R・カールス|4|72|24|8|9|9|8|9|7|7|7|装甲強化III&br()雷撃強化II|||
|日|矢島千代子|4|62|21|8|8|6|8|7|6|6|6|応急補修III|ジョブセンター||
|日|根本明|4|66|15|8|14|6|8|9|5|5|6|回避率強化III|ジョブセンター||
|日|青木弘|4|63|24|8|6|6|8|7|9|3|8|挑発III|ジョブセンター||
|日|酒井明|4|65|21|12|8|8|6|5|8|5|6|雷撃上昇III|ジョブセンター||
|日|新井和夫|4|62|21|8|8|6|8|7|6|6|6|火力上昇III|ジョブセンター||
|日|藤岡武雄|4|65|21|6|10|5|11|7|6|8|5|全会心上昇III|ジョブセンター||
|日|鈴木川当夜|4|59|25|11|5|8|9|6|5|3|4|火力上昇III|志願兵募兵所||
|英|V・オクリーヴ|4|64|24|6|7|7|7|6|7|8|8|戦技発動上昇III|ジョブセンター||
|英|G・カーペンタ|4|65|18|6|12|7|7|8|5|6|8|潜伏III|ジョブセンター||
|英|G・クレイトン|4|64|24|4|9|5|10|6|7|9|6|挑発III|ジョブセンター||
|英|S・ブルース|4|64|24|6|7|7|7|6|7|8|8|装甲上昇III|ジョブセンター||
|英|N・マレー|4|64|30|6|5|7|7|6|10|4|9|全会心上昇III|ジョブセンター||
|英|J・バトラー|4|65|24|8|7|9|5|5|9|6|8|対空上昇III|ジョブセンター||
|英|Y・リリー|4|60|14|7|12|11|4|4|7|5|6|雷撃上昇III|志願兵募兵所||
|米|E・エミリー|4|70|27|9|9|6|8|8|4|8|9|戦技発動上昇III|[[洋上のハロウィンナイト]]||
|米|S・メイソン|4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|?|突入!クラ湾夜戦||
|米|B・クラーク|4|63|27|8|6|6|6|6|8|7|7|応急補修III|ジョブセンター||
|米|K・ヤング|4|65|27|6|8|5|9|6|8|9|5|対空上昇III|ジョブセンター||
|米|Z・エヴァンズ|4|66|33|8|5|6|6|6|11|4|9|戦技発動上昇III|ジョブセンター||
|米|P・グティレス|4|64|21|8|11|6|6|8|6|5|7|全会心上昇III|ジョブセンター||
|米|G・ホワイト|4|63|27|8|6|6|6|6|8|7|7|装甲上昇III|ジョブセンター||
|独|X・ローロフ|4|63|21|7|8|8|7|8|6|6|6|装甲上昇III|ジョブセンター||
|独|D・シャットン|4|66|18|7|14|8|7|9|4|5|6|回避率強化III|ジョブセンター||
|独|Y・キンケル|4|63|21|10|8|9|5|6|7|5|6|隠密III|ジョブセンター||
|独|A・ジャスラ|4|64|27|7|6|8|7|8|8|3|8|煽動III|ジョブセンター||
|独|L・ベロフ|4|63|21|7|8|8|7|8|6|6|6|雷撃上昇III|ジョブセンター||
|独|Y・アルダー|4|65|21|5|10|6|10|8|6|8|5|潜伏III|ジョブセンター||
|日|加納京子|3|43|12|5|9|4|5|6|3|3|4|応急修理II|ジョブセンター||
|日|石原正雄|3|42|18|5|4|4|5|5|6|2|5|挑発II|ジョブセンター||
|日|水野誠|3|43|15|4|7|3|7|5|4|5|3|回避率強化II|ジョブセンター||
|日|小野寺昭|3|43|15|8|5|5|4|4|5|3|4|火力上昇II|ジョブセンター||
|日|矢野隆|3|41|15|5|5|4|5|5|4|4|4|雷撃上昇II|ジョブセンター||
|日|沢田角|3|42|12|6|3|6|5|4|7|4|3|挑発II|志願兵募兵所||
|英|L・ニューマン|3|44|12|4|8|5|5|5|4|4|5|隠密II|ジョブセンター||
|英|H・ブレナン|3|45|21|4|4|5|5|4|7|3|6|扇動II|ジョブセンター||
|英|J・ネイサン|3|44|15|3|6|4|7|4|5|6|4|全会心上昇II|ジョブセンター||
|英|R・パーマー|3|43|15|5|5|6|4|3|6|4|5|対空上昇II|ジョブセンター||
|英|R・ボイド|3|43|15|4|5|5|5|4|5|5|5|装甲上昇II|ジョブセンター||
|英|N・メーソン|3|41|18|4|6|5|4|3|3|5|5|雷撃上昇II|志願兵募兵所||
|米|Q・グエン|3|43|18|7|4|5|3|3|6|4|5|火力上昇II|ジョブセンター||
|米|U・ケリー|3|43|15|5|7|4|4|5|4|4|5|煽動II|ジョブセンター||
|米|F・キャンベル|3|42|18|5|4|4|4|4|5|5|5|戦技発動上昇II|ジョブセンター||
|米|W・マーフィー|3|43|18|4|5|3|6|4|5|6|4|対空上昇II|ジョブセンター||
|米|I・サンチェス|3|42|18|5|4|4|4|4|5|5|5|回避率強化II|ジョブセンター||
|独|C・ベアリット|3|44|12|5|9|5|5|6|3|3|4|応急補修II|ジョブセンター||
|独|T・フィンケ|3|42|18|5|4|5|5|5|5|2|5|潜伏II|ジョブセンター||
|独|K・オルフ|3|44|15|4|7|4|7|5|4|5|3|戦技発動上昇II|ジョブセンター||
|独|D・ブラント|3|43|15|7|5|6|4|4|5|3|4|雷撃上昇II|ジョブセンター||
|独|Y・ファンダー|3|42|15|5|5|5|5|5|4|4|4|隠密II|ジョブセンター||
|日|江口昭三|2|27|9|3|3|3|3|3|3|3|3|火力上昇I|ジョブセンター||
|日|中田幸雄|2|27|9|3|4|2|4|3|3|3|2|挑発I|ジョブセンター||
|日|川端勲|2|26|9|5|3|3|2|2|3|2|3|雷撃上昇I|ジョブセンター||
|英|W・フロスト|2|26|9|2|3|3|3|3|3|3|3|対空上昇I|ジョブセンター||
|英|O・タッカー|2|25|9|4|3|3|2|2|3|2|3|全会心上昇I|ジョブセンター||
|英|A・パーク|2|26|9|2|3|3|3|3|3|4|2|隠密I|ジョブセンター||
|米|V・ロス|2|26|9|4|3|3|2|2|4|2|3|火力上昇I|ジョブセンター||
|米|H・ケリー|2|27|12|3|2|3|3|3|4|2|3|装甲上昇I|ジョブセンター||
|米|T・レイエス|2|27|9|3|3|3|3|3|3|3|3|戦技発動上昇I|ジョブセンター||
|独|X・グラウン|2|27|6|3|5|3|3|4|2|2|3|潜伏I|ジョブセンター||
|独|B・ジャスラ|2|26|9|4|3|4|2|2|3|2|3|応急補修I|ジョブセンター||
|独|S・カリツケ|2|26|9|3|3|3|3|3|2|3|3|回避率強化I|ジョブセンター||
|日|山村三郎|1|18|6|2|2|2|2|2|2|2|2|無し|ジョブセンター||
|日|松山義雄|1|18|6|2|3|1|3|2|2|2|1|無し|ジョブセンター||
|日|稲垣正|1|18|6|2|3|1|3|2|2|2|1|無し|ジョブセンター||
|日|黒川武雄|1|18|6|2|2|2|2|2|2|2|2|無し|ジョブセンター||
|英|O・ヒルトン|1|18|6|2|2|2|2|2|3|1|2|無し|ジョブセンター||
|英|O・ファウラー|1|18|6|2|2|2|2|2|3|1|2|無し|ジョブセンター||
|英|R・ダンカン|1|18|6|2|2|2|2|2|2|2|2|無し|ジョブセンター||
|英|Q・ヒース|1|18|6|2|2|2|2|2|2|2|2|無し|ジョブセンター||
|米|G・ウッド|1|18|6|2|2|2|2|2|2|2|2|無し|ジョブセンター||
|米|G・マーティン|1|18|9|2|1|2|2|2|3|1|2|無し|ジョブセンター||
|米|T・クーパー|1|17|6|3|2|2|1|1|2|2|2|なし|ジョブセンター||
|米|R・ジャクソン|1|19|6|2|3|2|2|2|2|2|2|なし|ジョブセンター||
|独|D・ダッケ|1|18|6|2|2|2|2|2|2|2|2|なし|ジョブセンター||
|独|M・ライネッケ|1|17|6|2|3|2|2|2|1|1|2|なし|ジョブセンター||
#table_sorter(table_kantyou)
#areaedit(end)

↓コメント等
#pcomment(below2,reply,enableurl,size=60,nsize=10)

***閲覧数
今日:&counter(today)
昨日:&counter(yesterday)
合計:&counter()