National PUBG League 2019 Phase 1

National PUBG League 2019の第1期。OGN、PUBG Corp.が運営。対象地域は北米。1部リーグのNPL(National PUBG League)と2部リーグのNPL Contendersで構成される。NPLはオフライン、NPLCはオンラインで開催。

大会日程

NPL

2019年2月1,2,8,9,15,16日、3月1,2,8,9日
開始時刻(米国・東部標準時): 金曜日午後8時、火曜日午後5時

NPL Contenders

2019年2月5,12日、3月5,12日

大会方式

Squad、FPP、エランゲルミラマー使用。SUPERを使用。
リーグ 方式
NPL 5週間、週2日、各日4試合が行われる。フェーズ終了時の下位6チームは入れ替え戦に出場。
NPLC 4週間、週1日、各日4試合が行われる。フェーズ終了時の上位10チームは入れ替え戦に出場。

ポイントシステム

順位 ポイント
1位 10
2位 6
3位 5
4位 4
5位 3
6位 2
7位 1
8位 1
1キル 1

+ サークル設定

サークル設定

Circle Delay Wait Move DPS Shrink Spread Land Ratio
1 90 180 270 0.6 0.4 0.5 0
2 0 90 120 0.8 0.55 0.56 0
3 0 60 120 1 0.6 0.56 0
4 0 60 150 3 0.6 0.56 1
5 0 50 120 5 0.65 0.56 0
6 0 50 120 8 0.65 0.56 0
7 0 50 90 10 0.65 0.56 0
8 0 50 60 14 0.7 0.56 1
9 0 10 160 18 0.001 10 0

賞金

NPL

順位 賞金
1位 $100,000
2位d $40,000
3位 $20,000
4位 $12,000
5位 $10,000
6位 $8,000
7位 $6,000
8位 $4,000

配信

PUBG公式

OGN公式

マップ配信


参加チーム

NPL

チーム プレイヤー
ENDEMIC KRISPYER、WO1F、MINIFRIDGE、SOMETHANG
Cloud9 PUBG LOBES、PR0PHIE、NERF、KAYMIND
eUnited DYLHERO、GICE、PISTOLATIME、TAYLORJAY
Ghost Gaming BALLOC、MICCOY、DRASSEL、FROLICER
Lazarus FALECX、SUBZERO、PHOZHU、W0AHH
Noble BOOM、EDAKULOUS、FUDGE、WIILL
Oxymoron BASHER--、JASONKYS、CLAMB_、JSANK-
Shoot To Kill PURDYKURTY、UNCIVIL、ADAM、ALOW
Simplicity CZECHSHOOTER、LINKSY、PENTALOL、WOO1Y
Smokin' Aces CHERRYPOPPINS、DEFINELEGIT、KR0W、SOAPYLICIOUS
SpaceStation Gaming DMASTER、HWINN、SMURFFFFFFFFFF、VEXYL
Team Envy VENERATED、CAD3N、PAT_KAPS、INTERROGATE
Tempo Storm ZANPAH、YABOIDRE、MELUKE、SHARKY
Vicious Gaming DASH、PROTUHGE、SHUHROO、VEAZYY
Why Tempt Fate HYPOC、HETROR、BAHAWAKA、VALLIATE
Wildcard Gaming TOUMAI、SHARPSHOT、PRIDE、XTREME

NPLC

チーム プレイヤー
Denial Esports CARBON、CLOUDTAIL、DECIPLE、TETRA
Elder Wolves CREAMZIE、DANG、NICKS、ZETSENTU
Elevate GODKU、CHUBBABUBBA、TGLTN、PACKS
GGWP NUISANCE、DEXYBICEPS、BIZNATCH、HEFFAA
Halocline Gaming DUCKK、MACHINEGUNNER、KAISUKO、ZODYAK
Leggo Your Ego THIRDLINE、MARDONES、ZAITUS、ZINITE
Lowkey Esports CH4RLE、FIGNALDO、RELO、JOKER
Mustache Dave MOODY、GODSPEED、MICROFRY、LOSHD
Overconfident RIFTT、STAB、SHRIMZY、TREVOR
PlayerOne Esports LAMPALOT、DTREATS、UADAVIDX、AGHILA
ReinvenT GREGSHOTGG、CILLO、GRISLY、STEEZYBB
Team Gates LANDOOON、YAXLEY、SMITHY、TONYV
Team Kru LATAA、MYSTERY、WALDOE、VAKK
The Happy Campers JAYALLDAYTV、LEAFEYE、ATOM、CHARITY
Trifecta FILTHY、HADEZ、SOKO、THEROUS
Zenith Esports LUSH、KENDO、P4TRON、ROTH

大会結果

NPL

+ Week 1

Week 1

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Why Tempt Fate 30 47 77
2位 Tempo Storm 27 46 73
3位 Cloud9 33 39 72
4位 Shoot To Kill 18 41 59
5位 Wildcard Gaming 17 38 55
6位 Endemic 21 34 55
7位 SpaceStation Gaming 29 26 55
8位 Smokin' Aces 11 42 53
9位 Lazarus 5 34 39
10位 Team Envy 10 27 37
11位 Simplicity 10 25 35
12位 Oxymoron 12 18 30
13位 Noble 12 15 27
14位 Ghost Gaming 8 18 26
15位 Vicious Gaming 10 15 25
16位 eUnited 3 14 17

+ Week 2

Week 2

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Tempo Storm 67 91 158
2位 Shoot To Kill 42 92 134
3位 Cloud9 50 74 124
4位 Why Tempt Fate 42 73 115
5位 Simplicity 40 63 103
6位 Endemic 31 69 100
7位 Team Envy 34 64 98
8位 SpaceStation Gaming 41 55 96
9位 Wildcard Gaming 29 63 92
10位 Smokin' Aces 18 67 85
11位 Ghost Gaming 34 45 79
12位 eUnited 19 44 63
13位 Vicious Gaming 19 42 61
14位 Lazarus 11 44 55
15位 Oxymoron 19 31 50
16位 Noble 16 24 40

+ Week 3

Week 3

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Tempo Storm 94 131 225
2位 Cloud9 65 110 175
3位 Shoot To Kill 59 112 171
4位 Team Envy 57 105 162
5位 Why Tempt Fate 55 101 156
6位 SpaceStation Gaming 66 90 156
7位 Endemic 51 98 149
8位 Wildcard Gaming 49 96 145
9位 Smokin' Aces 43 98 141
10位 Simplicity 45 83 128
11位 Lazarus 35 68 103
12位 Ghost Gaming 41 61 102
13位 eUnited 25 72 97
14位 Vicious Gaming 30 66 96
15位 Noble 27 53 80
16位 Oxymoron 26 52 78

+ Week 4

Week 4

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Tempo Storm 154 214 368
2位 Cloud9 109 190 299
3位 Team Envy 104 186 290
4位 Shoot To Kill 109 176 285
5位 Why Tempt Fate 100 183 283
6位 Wildcard Gaming 80 152 232
7位 Smokin' Aces 75 151 226
8位 Ghost Gaming 86 134 220
9位 Endemic 72 144 216
10位 Simplicity 69 142 211
11位 SpaceStation Gaming 83 128 211
12位 eUnited 46 136 182
13位 Vicious Gaming 49 127 176
14位 Lazarus 54 88 142
15位 Noble 49 91 140
16位 Oxymoron 41 85 126

NPLC

+ Week 1

Week 1

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Mustache Dave 15 29 44
2位 Halocline Gaming 18 19 37
3位 PlayerOne Esports 12 24 36
4位 Elevate 12 20 32
5位 Team Kru 6 21 27
6位 The Happy Campers 7 18 25
7位 Overconfident 14 11 25
8位 Susquehanna Soniqs 4 20 24
9位 Denial Esports 11 11 22
10位 ReinvenT 12 10 22
11位 Trifecta 4 13 17
12位 Lowkey Esports 4 13 17
13位 Elder Wolves 0 10 10
14位 Zenith Esports 2 5 7
15位 GGWP 3 4 7
16位 Leggo Your Ego 0 6 6

+ Week 2

Week 2

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Mustache Dave 30 45 75
2位 ReinvenT 32 42 74
3位 Elevate 26 39 65
4位 The Happy Campers 16 31 47
5位 Denial Esports 26 21 47
6位 PlayerOne Esports 15 31 46
7位 Zenith Esports 17 29 46
8位 Team Kru 10 35 45
9位 Overconfident 21 24 45
10位 Halocline Gaming 18 25 43
11位 Susquehanna Soniqs 9 33 42
12位 Trifecta 16 25 41
13位 Lowkey Esports 7 27 34
14位 Leggo Your Ego 8 21 29
15位 Elder Wolves 1 19 20
16位 GGWP 4 15 19

+ Week 3

Week 3

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Tempo Storm 117 166 283
2位 Shoot To Kill 96 155 251
3位 Team Envy 88 161 249
4位 Cloud9 87 153 240
5位 Wildcard Gaming 80 133 213
6位 Why Tempt Fate 74 131 205
7位 Endemic 61 124 185
8位 SpaceStation Gaming 72 107 179
9位 Smokin' Aces 54 122 176
10位 Simplicity 54 106 160
11位 Ghost Gaming 62 87 149
12位 eUnited 36 111 147
13位 Vicious Gaming 38 97 135
14位 Lazarus 43 76 119
15位 Noble 34 61 95
16位 Oxymoron 28 66 94

+ Week 4

Week 4

順位 チーム 順位Pts キルPts 合計
1位 Mustache Dave 51 59 110
2位 Elevate 37 61 98
3位 PlayerOne Esports 26 62 88
4位 ReinvenT 36 48 84
5位 Denial Esports 37 43 80
6位 Overconfident 35 44 79
7位 Team Kru 20 52 72
8位 Leggo Your Ego 27 40 67
9位 Trifecta 32 34 66
10位 The Happy Campers 19 42 61
11位 Susquehanna Soniqs 10 43 53
12位 Zenith Esports 18 35 53
13位 Lowkey Esports 10 41 51
14位 Halocline Gaming 19 31 50
15位 GGWP 6 29 35

外部リンク

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2019年03月13日 22:43