「イベント/うきうきピクニック」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/うきうきピクニック - (2018/10/24 (水) 04:20:34) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2018/06/14(木) 17:00 ~ 2018/06/29(金) 13:59

イベントには3つのマップがあり、それぞれのマップに100個ずつの専用ミッションがあります。
各ミッションには3段階のクリア目標が存在し、各クリア目標を達成するごとに報酬がもらえます。
また、ミッションの1段階目の目標をクリアすると、次のミッションが解放されます。

各エリアのすべての目標を達成するとコンプリート報酬を受け取ることができます。

「バスケット」のあるミッションのクリアや、達成した目標の数に応じて、
専用ガチャを引くために使用する「うきうきピクニックチケット」を入手することができます。

**衣装ボーナス
本イベントのミッションは、「それは僕たちの奇跡」「うきうきピクニック」衣装のぷちぐるを編成してプレイすることで
ミッション目標にボーナスがかかります。
また、プレイするミッションのエリアに応じて、ボーナス量が変化します。
|BGCOLOR(#fdb):衣装|>|>|BGCOLOR(#fdb):それは僕たちの奇跡|BGCOLOR(#fdb):うきうき&br()ピクニック|h
|~|BGCOLOR(#fdb):1年生|BGCOLOR(#fdb):2年生|BGCOLOR(#fdb):3年生|~|h
|BGCOLOR(#ffa):昼エリア|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|BGCOLOR(#fb9):夕方エリア|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|BGCOLOR(#cae):夜エリア|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+10%|

**ミッション一覧
***昼エリア(最初から解放済)
エリアコンプリート報酬:ジュエル×500
****1~20
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|BGCOLOR(#ffb):報酬|h
|BGCOLOR(#ffb):~1|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|80|ゴールド×100|
|~|~|140|ゴールド×200|
|~|~|200|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~2|1プレイでスコア○○点を達成しよう|10万|ゴールド×100|
|~|~|20万|ゴールド×200|
|~|~|30万|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~3|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|42|ゴールド×100|
|~|~|74|ゴールド×200|
|~|~|105|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~4|1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|ゴールド×200|
|~|~|3|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~5|合計でスキルを○○回使おう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|6|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~6|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|88|ゴールド×100|
|~|~|154|ゴールド×200|
|~|~|220|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~7|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|54|ゴールド×100|
|~|~|95|ゴールド×200|
|~|~|135|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~8|合計で青以上のつながりを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~9|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|19|ゴールド×100|
|~|~|34|ゴールド×200|
|~|~|48|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~10|合計でスコア○○点を達成しよう|65万|ゴールド×300|
|~|~|105万|【スコア+10%】×1|
|~|~|150万|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~11|1プレイでボムを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~12|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|77|ゴールド×100|
|~|~|134|ゴールド×200|
|~|~|192|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~13|合計で○○回ショータイムにしよう|4|ゴールド×100|
|~|~|7|ゴールド×200|
|~|~|10|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~14|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|125|ゴールド×100|
|~|~|218|ゴールド×200|
|~|~|312|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~15|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|28万|ゴールド×100|
|~|~|50万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|72万|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~16|合計でボムを○○個消そう|6|ゴールド×100|
|~|~|10|ゴールド×200|
|~|~|14|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~17|1プレイでコンボ○○を達成しよう|42|ゴールド×100|
|~|~|74|ゴールド×200|
|~|~|106|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~18|1プレイで青以上のつながりを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~19|合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|81|ゴールド×1|
|~|~|141|ゴールド×200|
|~|~|202|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~20|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|144|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|252|経験値キャンディ×1|
|~|~|360|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|

****21~40
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|BGCOLOR(#ffb):報酬|h
|BGCOLOR(#ffb):~21|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|484|ゴールド×100|
|~|~|847|ゴールド×200|
|~|~|1210|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~22|1プレイで○○コンボを達成しよう|56|ゴールド×100|
|~|~|98|ゴールド×200|
|~|~|140|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~23|1プレイでボムを○○個消そう|3|ゴールド×100|
|~|~|5|ゴールド×200|
|~|~|7|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~24|合計で○○ゴールドを獲得しよう|386|ゴールド×100|
|~|~|676|ゴールド×200|
|~|~|966|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~25|1年生をセンターにして&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|37|ゴールド×100|
|~|~|64|【スコア+10%】×1|
|~|~|92|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~26|1プレイでスコア○○点を達成しよう|53|ゴールド×100|
|~|~|93|ゴールド×200|
|~|~|133|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~27|合計で虹色以上のつながりを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~28|1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~29|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~30|合計でタイムボムを○○個消そう|2|ゴールド×300|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|6|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~31|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|157|ゴールド×100|
|~|~|274|ゴールド×200|
|~|~|392|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~32|合計でスコア○○点を達成しよう|235万|ゴールド×100|
|~|~|411万|ゴールド×200|
|~|~|588万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~33|1プレイでボムを○○個消そう|3|ゴールド×100|
|~|~|6|ゴールド×200|
|~|~|8|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~34|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計で赤以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~35|1プレイで○○コンボを達成しよう|76|ゴールド×100|
|~|~|132|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|189|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~36|1年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#ffb):~37|合計でスコアボムを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~38|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|95万|ゴールド×100|
|~|~|160万|ゴールド×200|
|~|~|238万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~39|合計でボムを○○個消そう|12|ゴールド×100|
|~|~|20|ゴールド×200|
|~|~|29|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~40|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|4|経験値キャンディ×1|
|~|~|6|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|

****41~60
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|BGCOLOR(#ffb):報酬|h
|BGCOLOR(#ffb):~41|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|224|ゴールド×200|
|~|~|392|ゴールド×400|
|~|~|560|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~42|合計で○○回ショータイムにしよう|8|ゴールド×200|
|~|~|13|ゴールド×400|
|~|~|19|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~43|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×200|
|~|~|6|ゴールド×400|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~44|合計でタイムボムを○○個消そう|2|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×400|
|~|~|6|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~45|μ's1年生をセンターにして&br()1プレイでスコア○○万点を達成しよう|153|ゴールド×200|
|~|~|268|【スコア+10%】×1|
|~|~|384|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~46|合計でボムを○○個消そう|20|ゴールド×200|
|~|~|36|ゴールド×400|
|~|~|51|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~47|1年生をセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|2|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×400|
|~|~|5|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~48|合計でスコア○○点を達成しよう|1209|ゴールド×200|
|~|~|2116|ゴールド×400|
|~|~|2160|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~49|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計で虹色以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×400|
|~|~|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~50|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|68|ゴールド×600|
|~|~|119|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|170|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~51|3年生をセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|108|ゴールド×200|
|~|~|188|ゴールド×400|
|~|~|269|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~52|μ'sメンバーの3人で編成して&br()合計でボムを○○個消そう|32|ゴールド×200|
|~|~|56|ゴールド×400|
|~|~|80|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~53|合計で青以上のつながりを○○回消そう|18|ゴールド×200|
|~|~|32|ゴールド×400|
|~|~|45|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~54|1プレイでスコア○○点を達成しよう|211万|ゴールド×200|
|~|~|369万|ゴールド×400|
|~|~|528万|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~55|高坂穂乃果をセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×200|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|6|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~56|μ's1年生をセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|1508|ゴールド×200|
|~|~|2640|ゴールド×400|
|~|~|3770|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~57|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|326|ゴールド×200|
|~|~|571|ゴールド×400|
|~|~|816|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~58|合計でスコア○○点を達成しよう|1420万|ゴールド×200|
|~|~|2486万|ゴールド×400|
|~|~|2960万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~59|1年生の3人で編成して&br()合計でゴールドボムを○○個消そう|13|ゴールド×200|
|~|~|22|ゴールド×400|
|~|~|32|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~60|星空凛をセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|8|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|15|経験値キャンディ×1|
|~|~|21|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|

****61~80
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|BGCOLOR(#ffb):報酬|h
|BGCOLOR(#ffb):~61|μ's2年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|3|ゴールド×200|
|~|~|5|ゴールド×400|
|~|~|7|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~62|矢澤にこをセンターにして&br()合計で○○回ショータイムにしよう|12|ゴールド×200|
|~|~|20|ゴールド×400|
|~|~|29|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~63|1年生をセンターにして&br()合計でタイムボムを○○回消そう|9|ゴールド×200|
|~|~|15|ゴールド×400|
|~|~|22|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~64|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|96|ゴールド×200|
|~|~|169|ゴールド×400|
|~|~|241|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~65|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|9|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~66|合計で○○ゴールドを獲得しよう|2160|ゴールド×200|
|~|~|3780|ゴールド×400|
|~|~|5400|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~67|1年生の3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|10|ゴールド×200|
|~|~|18|ゴールド×400|
|~|~|25|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~68|μ's1年生の3人で編成して&br()合計で青以上のつながりを○○回消そう|39|ゴールド×200|
|~|~|68|ゴールド×400|
|~|~|97|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~69|合計でボムを○○個消そう|40|ゴールド×200|
|~|~|71|ゴールド×400|
|~|~|101|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~70|西木野真姫をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|417万|ゴールド×600|
|~|~|730万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1044万|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~71|1年生の3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|4|ゴールド×200|
|~|~|6|ゴールド×400|
|~|~|9|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~72|BiBiの3人で編成して&br()合計でスコア○○点を達成しよう|2232万|ゴールド×200|
|~|~|3906万|ゴールド×400|
|~|~|5580万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~73|合計で赤以上のつながりを○○回消そう|13|ゴールド×200|
|~|~|22|ゴールド×400|
|~|~|32|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~74|μ's3年生をセンターにして&br()1プレイでコンボ○○を達成しよう|154|ゴールド×200|
|~|~|270|ゴールド×400|
|~|~|385|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~75|絢瀬絵里をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|496|ゴールド×200|
|~|~|868|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1240|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~76|合計でスキルを○○回使おう|30|ゴールド×200|
|~|~|53|ゴールド×400|
|~|~|76|ゴールド×1200|
|BGCOLOR(#ffb):~77|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|518万|ゴールド×200|
|~|~|907万|ゴールド×400|
|~|~|1296万|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~78|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|2530|ゴールド×200|
|~|~|4440|ゴールド×400|
|~|~|6340|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~79|μ's1年生の3人で編成して&br()合計でスコアボムを○○個消そう|13|ゴールド×200|
|~|~|22|ゴールド×400|
|~|~|32|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~80|小泉花陽をセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|12|【スコア+10%】×1|
|~|~|21|経験値キャンディ×1|
|~|~|30|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|

****81~100
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|BGCOLOR(#ffb):報酬|h
|BGCOLOR(#ffb):~81|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|792万|ゴールド×300|
|~|~|1386万|ゴールド×600|
|~|~|1980万|ゴールド×2000|
|BGCOLOR(#ffb):~82|Printempsの3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|4680|ゴールド×300|
|~|~|8190|ゴールド×600|
|~|~|11700|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~83|合計でタイムボムを○○個消そう|21|ゴールド×300|
|~|~|37|ゴールド×600|
|~|~|53|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~84|東條希をセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|16|ゴールド×300|
|~|~|28|ゴールド×600|
|~|~|40|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~85|南ことりをセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|6|ゴールド×300|
|~|~|11|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|16|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~86|μ's2年生の3人で編成して&br()合計でボムを○○個消そう|84|ゴールド×300|
|~|~|146|ゴールド×600|
|~|~|209|ゴールド×2000|
|BGCOLOR(#ffb):~87|BiBiの3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|740|ゴールド×300|
|~|~|1290|ゴールド×600|
|~|~|1850|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~88|μ's1年生をセンターにして&br()合計で虹色以上のつながりを○○回消そう|18|ゴールド×300|
|~|~|32|ゴールド×600|
|~|~|46|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~89|合計で○○回ショータイムにしよう|26|ゴールド×300|
|~|~|46|ゴールド×600|
|~|~|66|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~90|西木野真姫をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|139|ゴールド×900|
|~|~|243|【スコア+10%】×1|
|~|~|347|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~91|星空凛をセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|23|ゴールド×300|
|~|~|40|ゴールド×600|
|~|~|57|ゴールド×2000|
|BGCOLOR(#ffb):~92|合計でスキルを○○回使おう|69|ゴールド×300|
|~|~|121|ゴールド×600|
|~|~|173|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~93|lily whiteの3人で編成して&br()合計で赤以上のつながりを○○回消そう|34|ゴールド×300|
|~|~|59|ゴールド×600|
|~|~|84|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~94|μ's1年生をセンターにして&br()1プレイでスコアボムを○○個消そう|4|ゴールド×300|
|~|~|7|ゴールド×600|
|~|~|10|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~95|園田海未をセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|4920|ゴールド×300|
|~|~|8610|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|12300|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#ffb):~96|3年生をセンターにして&br()合計でスコア○○点を達成しよう|7392万|ゴールド×300|
|~|~|1億2936万|ゴールド×600|
|~|~|1億8480万|ゴールド×2000|
|BGCOLOR(#ffb):~97|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでコンボ○○を達成しよう|350|ゴールド×300|
|~|~|612|ゴールド×600|
|~|~|874|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~98|合計でゴールドボムを○○個消そう|69|ゴールド×300|
|~|~|121|ゴールド×600|
|~|~|173|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~99|小泉花陽をセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|9|ゴールド×300|
|~|~|15|ゴールド×600|
|~|~|22|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#ffb):~100|μ's1年生の3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|840万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1470万|経験値キャンディ×1|
|~|~|2100万|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|

***夕方エリア(6/19(火)より解放)
エリアコンプリート報酬:ジュエル×500
****1~20
|BGCOLOR(#fb9):No.|BGCOLOR(#fb9):達成条件|BGCOLOR(#fb9):目標|BGCOLOR(#fb9):報酬|h
|BGCOLOR(#fb9):~1|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|36|ゴールド×100|
|~|~|63|ゴールド×200|
|~|~|90|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~2|1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|ゴールド×200|
|~|~|3|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~3|1プレイでスコア○○点を達成しよう|14万|ゴールド×100|
|~|~|24万|ゴールド×200|
|~|~|35万|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~4|合計でスキルを○○回使おう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~5|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|88|ゴールド×100|
|~|~|154|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|220|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#fb9):~6|合計で○○回ショータイムにしよう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~7|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|18|ゴールド×100|
|~|~|32|ゴールド×200|
|~|~|46|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~8|合計でスコア○○点を達成しよう|54万|ゴールド×100|
|~|~|94.5万|ゴールド×200|
|~|~|135万|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~9|1プレイで○○コンボを達成しよう|30|ゴールド×100|
|~|~|53|ゴールド×200|
|~|~|76|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~10|1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×300|
|~|~|2|【スコア+10%】×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#fb9):~11|1プレイでスコア○○点を達成しよう|24万|ゴールド×100|
|~|~|42万|ゴールド×200|
|~|~|60万|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~12|合計でゴールドボムを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~13|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|120|ゴールド×100|
|~|~|210|ゴールド×200|
|~|~|300|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~14|1プレイで○○コンボを達成しよう|40|ゴールド×100|
|~|~|71|ゴールド×200|
|~|~|101|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~15|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でスキルを○○回使おう|3|ゴールド×100|
|~|~|5|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|7|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#fb9):~16|1プレイで青以上のつながりを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~17|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|86|ゴールド×100|
|~|~|151|ゴールド×200|
|~|~|216|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~18|合計でスコア○○点を達成しよう|100.8万|ゴールド×100|
|~|~|176.4万|ゴールド×200|
|~|~|252万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~19|1プレイでボムを○○個消そう|2|ゴールド×1|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|5|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~20|1プレイでスキルを○○回使おう|2|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|

****21~40
|BGCOLOR(#fb9):No.|BGCOLOR(#fb9):達成条件|BGCOLOR(#fb9):目標|BGCOLOR(#fb9):報酬|h
|BGCOLOR(#fb9):~21|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|112|ゴールド×100|
|~|~|196|ゴールド×200|
|~|~|280|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~22|1プレイで○○コンボを達成しよう|56|ゴールド×100|
|~|~|98|ゴールド×200|
|~|~|140|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~23|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計で○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×100|
|~|~|6|ゴールド×200|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~24|合計でボムを○○個消そう|8|ゴールド×100|
|~|~|15|ゴールド×200|
|~|~|21|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~25|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|37|ゴールド×100|
|~|~|64|【スコア+10%】×1|
|~|~|92|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#fb9):~26|2年生をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|53万|ゴールド×100|
|~|~|93万|ゴールド×200|
|~|~|133万|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~27|合計で黄色以上のつながりを○○個消そう|4|ゴールド×100|
|~|~|8|ゴールド×200|
|~|~|11|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~28|1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|ゴールド×200|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~29|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~30|合計でスコア○○点を達成しよう|218.4万|ゴールド×300|
|~|~|382.2万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|546万|経験値キャンディ×1|
|BGCOLOR(#fb9):~31|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|157|ゴールド×100|
|~|~|274|ゴールド×200|
|~|~|392|ゴールド×600|
|BGCOLOR(#fb9):~32|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|128|ゴールド×100|
|~|~|223|ゴールド×200|
|~|~|319|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~33|1プレイでスコア○○点を達成しよう|84万|ゴールド×100|
|~|~|147万|ゴールド×200|
|~|~|210万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~34|合計で赤以上のつながりを○○個消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|ゴールド×200|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|BGCOLOR(#fb9):~35|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|76|ゴールド×100|
