「イベント/空色レインコート」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/空色レインコート - (2018/07/19 (木) 15:29:27) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2018/07/05(木) 16:00 ~ 2018/07/26(木) 13:59

イベントモード内でパズルゲームをプレイすると、ぷちぐるに混じって「アメ玉」が落下してくることがあります。
アメ玉は「消去スキル」「周りを巻き込む効果」「ボム」等で消すことができます。
消したアメ玉の数に応じてミッションが進行します。

また、イベントモードでは「ハート消費量を増やす」オプションがあり、
消したアメ玉の数に、1プレイで消費したハートの個数分の倍率をかけることができます。
&color(red){ただし、ハート消費量を増やしても、ぷちぐるの取得経験値や獲得ゴールドは増えません。}

**衣装ボーナス
本イベントは、「WATER BLUE NEW WORLD」「空色レインコート」衣装のぷちぐるを編成してプレイすると、
アメ玉を消した数にボーナスがかかります。
また、特定の学年のメンバーは、週によって「+40%」と、通常の倍のボーナスになります。
#table_color(#fdb)
|衣装|>|>|未来の僕らは知ってるよ|空色&br()レインコート|h
|~|~1年生|~2年生|~3年生|~|h
|1週目&br()(7/5~7/12)|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|2週目&br()(7/12~7/19)|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|~|
|3週目&br()(7/19~7/26)|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|~|

**ミッション&報酬一覧
***最初から解放済
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
| 1|アメ玉を3個消そう   |ゴールド×3000|ミッション1~5を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×3を獲得|
| 2|アメ玉を5個消そう   |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
| 3|アメ玉を8個消そう   |ゴールド×3000|~|
| 4|アメ玉を12個消そう  |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
| 5|アメ玉を20個消そう  |【プレイタイム+5秒】×6|~|
|>|>|>||
| 6|アメ玉を16個消そう  |ゴールド×3500|ミッション6~10を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×3を獲得|
| 7|アメ玉を32個消そう  |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
| 8|アメ玉を48個消そう  |ゴールド×3500|~|
| 9|アメ玉を64個消そう  |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|10|アメ玉を80個消そう  |【スコア+10%】×6|~|
|>|>|>||
|11|アメ玉を50個消そう  |ゴールド×4000|ミッション11~15を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×3を獲得|
|12|アメ玉を100個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|13|アメ玉を150個消そう |ゴールド×4000|~|
|14|アメ玉を200個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|15|アメ玉を250個消そう |【ボム出現ぷち数11>10】×6|~|
|>|>|>||
|16|アメ玉を120個消そう |ゴールド×4500|ミッション16~20を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×3を獲得|
|17|アメ玉を180個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|18|アメ玉を240個消そう |ゴールド×4500|~|
|19|アメ玉を300個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|20|アメ玉を360個消そう |【ぷちぐる種類6>5】×6|~|
|>|>|>||
|21|アメ玉を200個消そう |ゴールド×5000|ミッション11~15を&br()全てクリアで&br()''ジュエル×500''を獲得|
|22|アメ玉を300個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|23|アメ玉を400個消そう |ゴールド×5000|~|
|24|アメ玉を500個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|25|アメ玉を600個消そう |&color(red){【ぷちぐるブレードチケット】}×1|~|

***7/12(木)より解放
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
|26|アメ玉を180個消そう|ゴールド×6000|ミッション26~30を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×5を獲得|
|27|アメ玉を270個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|28|アメ玉を360個消そう|ゴールド×6000|~|
|29|アメ玉を450個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|30|アメ玉を540個消そう|【プレイタイム+5秒】×8|~|
|>|>|>||
|31|アメ玉を220個消そう|ゴールド×7000|ミッション31~35を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×5を獲得|
|32|アメ玉を330個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|33|アメ玉を440個消そう|ゴールド×7000|~|
|34|アメ玉を550個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|35|アメ玉を660個消そう|【スコア+10%】×8|~|
|>|>|>||
|36|アメ玉を260個消そう|ゴールド×8000|ミッション36~40を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×5を獲得|
|37|アメ玉を390個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|38|アメ玉を520個消そう|ゴールド×8000|~|
|39|アメ玉を650個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|40|アメ玉を780個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×8|~|
|>|>|>||
|41|アメ玉を300個消そう|ゴールド×9000|ミッション41~45を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×5を獲得|
|42|アメ玉を450個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|43|アメ玉を600個消そう|ゴールド×9000|~|
|44|アメ玉を750個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|45|アメ玉を900個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×8|~|
|>|>|>||
|46|アメ玉を340個消そう|ゴールド×10000|ミッション46~50を&br()全てクリアで&br()''ジュエル×500''を獲得|
|47|アメ玉を510個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|48|アメ玉を680個消そう|ゴールド×10000|~|
|49|アメ玉を850個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|50|アメ玉を1020個消そう|''スキルパフェ''×1&br()称号「空色レインコート」|~|

***7/19(木)より解放
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
|51|アメ玉を320個消そう|ゴールド×11000|ミッション51~55を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×7を獲得|
|52|アメ玉を480個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|53|アメ玉を640個消そう|ゴールド×11000|~|
|54|アメ玉を800個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|55|アメ玉を960個消そう|【プレイタイム+5秒】×10|~|
|>|>|>||
|56|アメ玉を350個消そう|ゴールド×12000|ミッション56~60を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×7を獲得|
|57|アメ玉を525個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|58|アメ玉を700個消そう|ゴールド×12000|~|
|59|アメ玉を875個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|60|アメ玉を1050個消そう|【スコア+10%】×10|~|
|>|>|>||
|61|アメ玉を380個消そう|ゴールド×13000|ミッション61~65を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×7を獲得|
|62|アメ玉を570個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|63|アメ玉を760個消そう|ゴールド×13000|~|
|64|アメ玉を950個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|65|アメ玉を1140個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|~|
|>|>|>||
|66|アメ玉を400個消そう|ゴールド×14000|ミッション66~70を&br()全てクリアで&br()経験値キャンディ×7を獲得|
|67|アメ玉を600個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|68|アメ玉を800個消そう|ゴールド×14000|~|
|69|アメ玉を1000個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|70|アメ玉を1200個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|~|
|>|>|>||
|71|アメ玉を420個消そう|ゴールド×15000|ミッション71~75を&br()全てクリアで&br()''ジュエル×500''を獲得|
|72|アメ玉を630個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|73|アメ玉を840個消そう|ゴールド×15000|~|
|74|アメ玉を1050個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|75|アメ玉を1260個消そう|&color(#990){【アンコールチケット】}×1&br()称号「空色レインコート(金枠)」|~|

**報酬まとめ
#center{#table_color(#fdb)
|区間|ゴールド|>|>|>|【パズルアイテム】|経験値&br()キャンディ|COLOR(red):ガチャ&br()チケット|ジュエル|その他|h
|~|~|スコア+|タイム+|ボム+|6>5|~|~|~|~|h
|ミッション1-25|RIGHT:40,000|6|6|6|6|12|10|500|&color(#f09){【ぷちぐるブレードチケット】}×1|
|ミッション26-50|RIGHT:80,000|8|8|8|8|20|10|500|''スキルパフェ''×1|
|ミッション51-75|RIGHT:130,000|10|10|10|10|28|10|500|&color(#990){【アンコールチケット】}×1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|''総計''|RIGHT:250,000|24|24|24|24|60|30|1,500|&color(#f09){【ぷちぐるブレードチケット】}×1&br()''スキルパフェ''×1&br()&color(#990){【アンコールチケット】}×1|}