「イベント/まきりんぱな海賊団」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/まきりんぱな海賊団 - (2018/10/24 (水) 05:01:51) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2018/08/06(月) 16:00 ~ 2018/08/24(金) 13:59

イベントには3つのマップがあり、それぞれのマップに50個ずつの専用ミッション+20個ずつのHARDミッションがあります。
各ミッションには3段階のクリア目標が存在し、各クリア目標を達成するごとに報酬がもらえます。
また、ミッションの1段階目の目標をクリアすると、次のミッションが解放されます。

各エリアのすべての目標を達成するとコンプリート報酬を受け取ることができます。

「宝箱」のあるミッションのクリアや、達成した目標の数に応じて、
専用ガチャを引くために使用する【まきりんぱな海賊団チケット】を入手することができます。

**衣装ボーナス
本イベントのミッションは、「夏色えがおで1,2,Jump!」「まきりんぱな海賊団」衣装のぷちぐるを編成してプレイすることで
ミッション目標にボーナスがかかります。
また、プレイするミッションのエリアに応じて、ボーナス量が変化します。
#table_color(#fdb)
|衣装|>|>|夏色えがおで1,2,Jump!|まきりんぱな&br()海賊団|h
|~|2年生|3年生|1年生|~|h
|BGCOLOR(#ffa):南国エリア|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|BGCOLOR(#fb9):夕凪エリア|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|BGCOLOR(#cae):嵐エリア|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+10%|

**ミッション一覧
***南国エリア(最初から解放済)
****南国-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(南国エリア)解放
#table_color(#ffb){1=#ffb}
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|報酬|h
|~1|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|80|ゴールド×100|
|~|~|140|ゴールド×300|
|~|~|200|ゴールド×1000|
|~2|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|42|ゴールド×100|
|~|~|74|【スコア+10%】×1|
|~|~|105|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3|1プレイで○○コンボを達成しよう|27|ゴールド×100|
|~|~|48|ゴールド×300|
|~|~|68|【スコア+10%】×1|
|~4|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|21|ゴールド×100|
|~|~|36|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|52|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5|合計で○○回ショータイムにしよう|3|ハート×1|
|~|~|6|ゴールド×300|
|~|~|8|経験値キャンディ×1|
|~6|1プレイでボムを○○個消そう|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|ゴールド×1000|
|~7|合計でゴールドボムを○○個消そう|2|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×500|
|~|~|5|【スコア+10%】×1|
|~8|1プレイでスコア○○点を達成しよう|28万|ゴールド×200|
|~|~|49万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|70万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~9|合計でスキルを○○回使おう|3|ゴールド×200|
|~|~|6|ゴールド×500|
|~|~|8|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|合計で青以上のつながりを○○回消そう|6|ハート×1|
|~|~|11|経験値キャンディ×1|
|~|~|15|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~11|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|144|【スコア+10%】×1|
|~|~|252|ゴールド×600|
|~|~|360|ゴールド×1,200|
|~12|合計でスコア○○点を達成しよう|614万|ゴールド×300|
|~|~|1075万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|1536万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|2年生をセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|3|ゴールド×300|
|~|~|5|ゴールド×600|
|~|~|7|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~14|合計でスコア○○点を達成しよう|504万|ゴールド×300|
|~|~|882万|【スコア+10%】×1|
|~|~|1260万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|2|ハート×1|
|~|~|4|ゴールド×700|
|~|~|5|経験値キャンディ×1|
|~16|1プレイで○○コンボを達成しよう|60|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|104|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|149|ゴールド×1,200|
|~17|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|180|ゴールド×400|
|~|~|316|ゴールド×700|
|~|~|451|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~18|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|101|ゴールド×400|
|~|~|176|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|252|【プレイタイム+5秒】×1|
|~19|合計で青以上のつながりを○○回消そう|12|ゴールド×400|
|~|~|21|ゴールド×700|
|~|~|30|【スコア+10%】×1|
|~20|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|202|ハート×1|
|~|~|353|経験値キャンディ×1|
|~|~|504|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~21|1プレイで○○コンボを達成しよう|78|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|137|ゴールド×800|
|~|~|196|ゴールド×1,500|
|~22|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|271|ゴールド×500|
|~|~|475|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|678|【スコア+10%】×1|
|~23|1年生の3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|2|ゴールド×500|
|~|~|3|ゴールド×800|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~24|合計でぷちぐるを○○個消そう|1218|ゴールド×500|
|~|~|2132|【スコア+10%】×1|
|~|~|3045|【プレイタイム+5秒】×1|
|~25|μ's2年生をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|249万|ハート×1|
|~|~|436万|ゴールド×800|
|~|~|623万|経験値キャンディ×1|
|~26|μ'sメンバーの3人で編成して&br()合計でスキルを○○回使おう|7|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|12|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|17|経験値キャンディ×1|
|~27|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|260|ゴールド×600|
|~|~|456|ゴールド×800|
|~|~|651|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~28|3年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×600|
|~|~|3|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~29|μ's1年生の3人で編成して&br()合計で赤以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×600|
|~|~|5|ゴールド×800|
|~|~|7|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~30|1プレイでゴールドボムを○○個消そう|2|ハート×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~31|合計でぷちぐるを○○個消そう|1344|【スコア+10%】×1|
|~|~|2352|ゴールド×1,000|
|~|~|3360|経験値キャンディ×1|
|~32|高坂穂乃果をセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|5|ゴールド×700|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|12|【プレイタイム+5秒】×1|
|~33|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|7|ゴールド×700|
|~|~|12|ゴールド×1,000|
|~|~|17|【スコア+10%】×1|
|~34|μ's2年生の3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1905|ゴールド×700|
|~|~|3334|【スコア+10%】×1|
|~|~|4763|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~35|1年生をセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|6|ハート×1|
|~|~|10|ゴールド×1,000|
|~|~|14|経験値キャンディ×1|
|~36|1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|5|経験値キャンディ×2|
|~37|2年生の3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|336|ゴールド×800|
|~|~|588|ゴールド×1,000|
|~|~|840|【プレイタイム+5秒】×1|
|~38|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でタイムボムを○○個消そう|5|ゴールド×800|
|~|~|8|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|12|【スコア+10%】×1|
|~39|μ's年生をセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×800|
|~|~|4|ゴールド×1,000|
|~|~|6|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~40|μ'sメンバーの3人で編成して&br()合計で○○回ショータイムにしよう|9|ハート×1|
|~|~|16|経験値キャンディ×1|
|~|~|23|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~41|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|416|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|728|ゴールド×1,000|
|~|~|1040|【プレイタイム+5秒】×1|
|~42|南ことりをセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|3|ゴールド×900|
|~|~|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|8|【スコア+10%】×1|
|~43|合計でスコア○○点を達成しよう|2329万|ゴールド×900|
|~|~|4076万|ゴールド×1,000|
|~|~|5824万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~44|3年生をセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|3|ゴールド×900|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|~|~|8|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~45|μ's2年生の3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|112|ハート×1|
|~|~|196|ゴールド×1,000|
|~|~|280|経験値キャンディ×2|
|~46|園田海未をセンターにして&br()合計でボムを○○個消そう|38|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|67|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|96|【スコア+10%】×1|
|~47|合計でタイムボムを○○個消そう|5|ゴールド×1,000|
|~|~|9|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|13|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~48|Printempsの3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×1,000|
|~|~|6|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|~49|μ's2年生をセンターにして&br()合計で青以上のつながりを○○回消そう|23|ゴールド×1,000|
|~|~|41|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|58|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~50|2年生の3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|480|【スコア+10%】×1|
|~|~|840|経験値キャンディ×1|
|~|~|1200|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|

****南国-HARD
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#ffb){1=#ffb}
|BGCOLOR(#ffb):No.|BGCOLOR(#ffb):達成条件|BGCOLOR(#ffb):目標|報酬|h
|~1|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|172|ゴールド×600|
|~|~|300|ゴールド×900|
|~|~|429|ゴールド×1,200|
|~2|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|6|ゴールド×600|
|~|~|11|ゴールド×900|
|~|~|16|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~3|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|20|ゴールド×600|
|~|~|35|ゴールド×900|
|~|~|50|ゴールド×1,200|
|~4|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|1043万|ゴールド×600|
|~|~|1825万|ゴールド×900|
|~|~|2608万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~5|高坂穂乃果をセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|11|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|19|【スコア+10%】×1|
|~|~|27|経験値キャンディ×1|
|~6|1プレイでタイムボムを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|【スコア+10%】×1|
|~7|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|794|ゴールド×600|
|~|~|1389|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|1984|ゴールド×1,200|
|~8|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|698|ゴールド×600|
|~|~|1222|ゴールド×900|
|~|~|1746|ゴールド×1,200|
|~9|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでスキルを○○回使おう|6|ゴールド×600|
|~|~|11|ゴールド×900|
|~|~|16|【プレイタイム+5秒】×1|
|~10|南ことりをセンターにして&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|7|経験値キャンディ×1|
|~|~|10|''ジュエル''×50|
|>|>|>||
|~11|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|212|ゴールド×600|
|~|~|372|ゴールド×900|
|~|~|531|ゴールド×1,200|
|~12|2年生の3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|175|ゴールド×600|
|~|~|307|ゴールド×900|
|~|~|438|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|Printempsの3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|4|ゴールド×600|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|11|ゴールド×1,200|
|~14|μ's2年生をセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|6|ゴールド×600|
|~|~|11|ゴールド×900|
|~|~|16|【スコア+10%】×1|
|~15|園田海未をセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|7|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|18|経験値キャンディ×1|
|~16|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|662|ゴールド×600|
|~|~|1159|ゴールド×900|
|~|~|1656|ゴールド×1,200|
|~17|2年生をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|794|ゴールド×600|
|~|~|1389|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1984|【プレイタイム+5秒】×1|
|~18|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでスコアボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|6|ゴールド×1,200|
|~19|μ's2年生の3人で編成して&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|228|ゴールド×600|
|~|~|399|ゴールド×900|
|~|~|570|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~20|南ことりをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|1203万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|2106万|経験値キャンディ×1|
|~|~|3009万|''ジュエル''×50|

***夕凪エリア(8/12(日)より解放)
****夕凪-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(夕凪エリア)解放
#table_color(#fb9){1=#fb9}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|36|ゴールド×100|
|~|~|63|ゴールド×300|
|~|~|90|ゴールド×1000|
|~2|合計で赤以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3|1プレイで○○コンボを達成しよう|32|ゴールド×100|
|~|~|56|ゴールド×300|
|~|~|80|【スコア+10%】×1|
|~4|合計でスキルを○○回使おう|4|ゴールド×100|
|~|~|7|【スコア+10%】×1|
|~|~|10|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5|合計で○○回ショータイムにしよう|3|ハート×1|
|~|~|6|ゴールド×300|
|~|~|8|経験値キャンディ×1|
|~6|1プレイでスコア○○点を達成しよう|12万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|21万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|30万|ゴールド×1000|
|~7|1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×200|
|~|~|2|ゴールド×500|
|~|~|3|【スコア+10%】×1|
|~8|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|112|ゴールド×200|
|~|~|196|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|280|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~9|合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×200|
|~|~|4|ゴールド×500|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|2|ハート×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~11|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|154|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|269|ゴールド×600|
|~|~|384|ゴールド×1,200|
|~12|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計で青以上のつながりを○○回消そう|10|ゴールド×300|
|~|~|17|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|24|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|1プレイでスコア○○点を達成しよう|110万|ゴールド×300|
|~|~|193万|ゴールド×600|
|~|~|276万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~14|3年生をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|48|ゴールド×300|
|~|~|84|【スコア+10%】×1|
|~|~|120|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|合計でタイムボムを○○個消そう|2|ハート×1|
|~|~|4|ゴールド×700|
|~|~|6|経験値キャンディ×1|
|~16|μ'sメンバーの3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|643|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1126|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1608|ゴールド×1,200|
|~17|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×400|
|~|~|4|ゴールド×700|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~18|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|187|ゴールド×400|
|~|~|328|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|468|【プレイタイム+5秒】×1|
|~19|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×400|
|~|~|3|ゴールド×700|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|~20|合計で○○回ショータイムにしよう|7|ハート×1|
|~|~|13|経験値キャンディ×1|
|~|~|18|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~21|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|【スコア+10%】×1|
|~|~|3|ゴールド×800|
|~|~|4|ゴールド×1,500|
|~22|合計でゴールドボムを○○個消そう|7|ゴールド×500|
|~|~|12|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|17|【スコア+10%】×1|
|~23|μ's3年生をセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|94|ゴールド×500|
|~|~|165|ゴールド×800|
|~|~|235|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~24|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|342|ゴールド×500|
|~|~|598|【スコア+10%】×1|
|~|~|854|【プレイタイム+5秒】×1|
|~25|3年生の3人で編成して&br()合計で虹色以上のつながりを○○回消そう|3|ハート×1|
|~|~|5|ゴールド×800|
|~|~|7|経験値キャンディ×1|
|~26|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|68|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|118|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|169|経験値キャンディ×1|
|~27|1プレイでスキルを○○回使おう|3|ゴールド×600|
|~|~|5|ゴールド×800|
|~|~|7|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~28|3年生をセンターにして&br()合計でボムを○○個消そう|27|ゴールド×600|
|~|~|47|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|67|【プレイタイム+5秒】×1|
|~29|1プレイで○○回ショータイムにしよう|2|ゴールド×600|
|~|~|3|ゴールド×800|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~30|μ's1年生の3人で編成して&br()合計で青以上のつながりを○○回消そう|22|ハート×1|
|~|~|39|経験値キャンディ×1|
|~|~|56|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~31|合計でゴールドボムを○○個消そう|10|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|17|ゴールド×1,000|
|~|~|24|経験値キャンディ×1|
|~32|矢澤にこをセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|5|ゴールド×700|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|12|【プレイタイム+5秒】×1|
|~33|1年生をセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|122|ゴールド×700|
|~|~|214|ゴールド×1,000|
|~|~|305|【スコア+10%】×1|
|~34|μ's3年生の3人で編成して&br()合計で○○回ショータイムにしよう|15|ゴールド×700|
|~|~|27|【スコア+10%】×1|
|~|~|38|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~35|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|498万|ハート×1|
|~|~|871万|ゴールド×1,000|
|~|~|1245万|経験値キャンディ×1|
|~36|BiBiの3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|408|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|714|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1020|経験値キャンディ×2|
|~37|1プレイでボムを○○個消そう|8|ゴールド×800|
|~|~|14|ゴールド×1,000|
|~|~|20|【プレイタイム+5秒】×1|
|~38|3年生の3人で編成して&br()合計でスキルを○○回使おう|12|ゴールド×800|
|~|~|21|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|30|【スコア+10%】×1|
|~39|μ's2年生をセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|2070|ゴールド×800|
|~|~|3623|ゴールド×1,000|
|~|~|5175|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~40|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|109|ハート×1|
|~|~|190|経験値キャンディ×1|
|~|~|272|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|
|>|>|>||
|~41|合計で○○ゴールドを獲得しよう|1971|【スコア+10%】×1|
|~|~|3450|ゴールド×1,000|
|~|~|4928|【プレイタイム+5秒】×1|
|~42|東條希をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|120|ゴールド×900|
|~|~|209|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|299|【スコア+10%】×1|
|~43|2年生をセンターにして&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×900|
|~|~|6|ゴールド×1,000|
|~|~|8|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~44|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|12|ゴールド×900|
|~|~|21|【スコア+10%】×1|
|~|~|30|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~45|3年生の3人で編成して&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|2176|ハート×1|
|~|~|3808|ゴールド×1,000|
|~|~|5440|経験値キャンディ×2|
|~46|絢瀬絵里をセンターにして&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|2|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~47|BiBiの3人で編成して&br()合計でスコアボムを○○個消そう|5|ゴールド×1,000|
|~|~|9|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|13|【スコア+10%】×1|
|~48|μ's3年生をセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|8|ゴールド×1,000|
|~|~|13|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|19|【プレイタイム+5秒】×1|
|~49|合計で虹色以上のつながりを○○回消そう|5|ゴールド×1,000|
|~|~|9|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|13|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~50|μ's3年生の3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|748万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1310万|経験値キャンディ×1|
|~|~|1872万|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|

****夕凪-HARD
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fb9){1=#fb9}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1|1プレイでスコア○○点を達成しよう|1004万|ゴールド×600|
|~|~|1758万|ゴールド×900|
|~|~|2512万|ゴールド×1,200|
|~2|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|11|ゴールド×600|
|~|~|19|ゴールド×900|
|~|~|27|【スコア+10%】×1|
|~3|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|7|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|18|ゴールド×1,200|
|~4|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5|絢瀬絵里をセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|222|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|389|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|555|経験値キャンディ×1|
|~6|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|774|ゴールド×600|
|~|~|1355|ゴールド×900|
|~|~|1936|ゴールド×1,200|
|~7|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで虹以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|6|ゴールド×1,200|
|~8|BiBiの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|698|ゴールド×600|
|~|~|1222|ゴールド×900|
|~|~|1746|ゴールド×1,200|
|~9|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでスキルを○○回使おう|6|ゴールド×600|
|~|~|11|ゴールド×|
|~|~|16|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|矢澤にこをセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|20|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|36|経験値キャンディ×1|
|~|~|51|''ジュエル''×50|
|>|>|>||
|~11|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|172|ゴールド×600|
|~|~|300|ゴールド×900|
|~|~|429|ゴールド×1,200|
|~12|3年生の3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|1043万|ゴールド×600|
|~|~|1825万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|2608万|【スコア+10%】×1|
|~13|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|806|ゴールド×600|
|~|~|1411|ゴールド×900|
|~|~|2016|ゴールド×1,200|
|~14|μ's3年生をセンターにして&br()1プレイでスコアボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|東條希をセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|6|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|11|【スコア+10%】×1|
|~|~|16|経験値キャンディ×1|
|~16|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|212|ゴールド×600|
|~|~|372|ゴールド×900|
|~|~|531|【スコア+10%】×1|
|~17|3年生をセンターにして&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|676|ゴールド×600|
|~|~|1183|ゴールド×900|
|~|~|1690|ゴールド×1,200|
|~18|BiBiの3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|4|ゴールド×600|
|~|~|8|ゴールド×900|
|~|~|11|ゴールド×1,200|
|~19|μ's3年生の3人で編成して&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|8|ゴールド×900|
|~|~|11|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~20|矢澤にこをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|1203万|【スコア+10%】×1|
|~|~|2106万|経験値キャンディ×1|
|~|~|3009万|''ジュエル×50''|

***嵐エリア(8/18(土)より解放)
****嵐-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(嵐エリア)解放
#table_color(#cae){1=#cae}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1|合計で青以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×100|
|~|~|6|ゴールド×300|
|~|~|8|ゴールド×1,000|
|~2|1プレイで○○コンボを達成しよう|34|ゴールド×100|
|~|~|59|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|84|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|54|ゴールド×100|
|~|~|95|ゴールド×300|
|~|~|135|【スコア+10%】×1|
|~4|合計で赤以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×100|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|~|~|5|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5|1プレイでスコア○○点を達成しよう|16万|ハート×1|
|~|~|28万|ゴールド×300|
|~|~|40万|経験値キャンディ×1|
|~6|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|88|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|154|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|220|ゴールド×1,000|
|~7|合計で○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×200|
|~|~|6|ゴールド×500|
|~|~|8|【スコア+10%】×1|
|~8|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|24|ゴールド×200|
|~|~|43|【ぷちぐる種類6>5】×1|
