「イベント/サンリオキャラコラボ -μ's-」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/サンリオキャラコラボ -μ's- - (2018/10/24 (水) 04:57:07) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2018/08/31(金) 19:00 ~ 2018/09/18(火) 13:59

イベントには3つのマップがあり、それぞれのマップに50個ずつの専用ミッション+20個ずつのHARDミッションがあります。
各ミッションには3段階のクリア目標が存在し、各クリア目標を達成するごとに報酬がもらえます。
また、ミッションの1段階目の目標をクリアすると、次のミッションが解放されます。

各エリアのすべての目標を達成するとコンプリート報酬を受け取ることができます。

「ギフトBOX」のあるミッションのクリアや、達成した目標の数に応じて、
専用ガチャを引くために使用する&color(red){【サンリオキャラクターズチケット -μ's-】}を入手することができます。

**衣装ボーナス
本イベントのミッションは、「サンリオキャラコラボ」「サンリオキャラクターズ」衣装のぷちぐるを編成してプレイすることで
ミッション目標にボーナスがかかります。
また、プレイするミッションのエリアに応じて、ボーナス量が変化します。
#table_color(#fdb)
|衣装|>|>|サンリオキャラコラボ|サンリオ&br()キャラクターズ|h
|~|1年生|2年生|3年生|~|h
|BGCOLOR(#bfb):けろけろリバー|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|BGCOLOR(#fad):メロメロルーム|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+10%|
|BGCOLOR(#9df):もこもこガーデン|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+10%|

**ミッション一覧
***けろけろリバー(最初から解放済)
****けろけろリバー-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(けろけろリバー)解放
#table_color(#bfb){1=#bfb}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1 |1プレイでスコア○○点を達成しよう|12万|ゴールド×100|
|~|~|21万|ゴールド×300|
|~|~|30万|ゴールド×1,000|
|~2 |1プレイでぷちぐるを○○個消そう|84|ゴールド×100|
|~|~|147|【スコア+10%】×1|
|~|~|210|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3 |合計で○○ゴールドを獲得しよう|192|ゴールド×100|
|~|~|336|ゴールド×300|
|~|~|480|【スコア+10%】×1|
|~4 |1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5 |合計でスコア○○点を達成しよう|112万|ハート×1|
|~|~|196万|ゴールド×300|
|~|~|280万|経験値キャンディ×1|
|~6 |1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|64|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|112|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|160|ゴールド×1,000|
|~7 |合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|93|ゴールド×200|
|~|~|162|ゴールド×500|
|~|~|232|【スコア+10%】×1|
|~8 |1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|1|ゴールド×200|
|~|~|2|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|3|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~9 |合計でりんごを○○個消そう|5|ゴールド×200|
|~|~|8|ゴールド×500|
|~|~|12|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|1プレイで○○コンボを達成しよう|38|ハート×1|
|~|~|67|経験値キャンディ×1|
|~|~|96|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~11|合計でぷちぐるを○○個消そう|576|【スコア+10%】×1|
|~|~|1008|ゴールド×600|
|~|~|1440|ゴールド×1,200|
|~12|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|106|ゴールド×300|
|~|~|185|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|264|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|2|ゴールド×300|
|~|~|4|ゴールド×600|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~14|合計でボムを○○個消そう|12|ゴールド×300|
|~|~|20|【スコア+10%】×1|
|~|~|29|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|1プレイでスコア○○点を達成しよう|120万|ハート×1|
|~|~|210万|ゴールド×700|
|~|~|300万|経験値キャンディ×1|
|~16|合計で青以上のつながりを○○回消そう|10|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|17|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|24|ゴールド×1200|
|~17|1年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×400|
|~|~|3|ゴールド×700|
|~|~|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~18|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でりんごを○○個消そう|10|ゴールド×400|
|~|~|17|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|24|【プレイタイム+5秒】×1|
|~19|1プレイで○○コンボを達成しよう|63|ゴールド×400|
|~|~|111|ゴールド×700|
|~|~|158|【スコア+10%】×1|
|~20|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|4|ハート×1|
|~|~|7|経験値キャンディ×1|
|~|~|10|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~21|合計でスコア○○点を達成しよう|884万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1548万|ゴールド×800|
|~|~|2212万|ゴールド×1500|
|~22|μ's2年生の3人で編成して&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|231|ゴールド×500|
|~|~|404|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|577|【スコア+10%】×1|
|~23|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|3|ゴールド×500|
|~|~|6|ゴールド×800|
|~|~|8|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~24|3年生の3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×500|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|~|~|8|【プレイタイム+5秒】×1|
|~25|1プレイでボムを○○個消そう|5|ハート×1|
|~|~|9|ゴールド×800|
|~|~|13|経験値キャンディ×1|
|~26|1年生をセンターにして&br()合計で○○回ショータイムにしよう|7|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|12|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|17|経験値キャンディ×1|
|~27|合計でりんごを○○個消そう|14|ゴールド×600|
|~|~|24|ゴールド×800|
|~|~|34|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~28|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|297|ゴールド×600|
|~|~|519|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|742|【プレイタイム+5秒】×1|
|~29|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|263|ゴールド×600|
|~|~|461|ゴールド×800|
|~|~|658|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~30|μ's2年生をセンターにして&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|ハート×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~31|μ's3年生の3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1120|【スコア+10%】×1|
|~|~|1960|ゴールド×1,000|
|~|~|2800|経験値キャンディ×1|
|~32|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|2|ゴールド×700|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~33|1年生をセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|4|ゴールド×700|
|~|~|8|ゴールド×1,000|
|~|~|11|【スコア+10%】×1|
|~34|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計で青以上のつながりを○○回消そう|18|ゴールド×700|
|~|~|32|【スコア+10%】×1|
|~|~|45|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~35|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|80|ハート×1|
|~|~|139|ゴールド×1,000|
|~|~|199|経験値キャンディ×1|
|~36|1プレイでスコア○○点を達成しよう|386万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|676万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|966万|経験値キャンディ×2|
|~37|μ's2年生をセンターにして&br()合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|9|ゴールド×800|
|~|~|15|ゴールド×1,000|
|~|~|22|【プレイタイム+5秒】×1|
|~38|1プレイでゴールドボムを○○個消そう|2|ゴールド×800|
|~|~|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|~39|3年生の3人で編成して&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|1434|ゴールド×800|
|~|~|2509|ゴールド×1,000|
|~|~|3584|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~40|西木野真姫をセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|5|ハート×1|
|~|~|9|経験値キャンディ×1|
|~|~|13|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~41|1年生をセンターにして&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|358|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|627|ゴールド×1,000|
|~|~|896|【プレイタイム+5秒】×1|
|~42|1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×900|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|~43|μ's2年生をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|381|ゴールド×900|
|~|~|666|ゴールド×1,000|
|~|~|952|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~44|3年生の3人で編成して&br()1プレイでりんごを○○個消そう|5|ゴールド×900|
|~|~|9|【スコア+10%】×1|
|~|~|13|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~45|BiBiの3人で編成して&br()合計でスキルを○○回使おう|11|ハート×1|
|~|~|20|ゴールド×1,000|
|~|~|28|経験値キャンディ×2|
|~46|小泉花陽をセンターにして&br()合計でゴールドボムを○○個消そう|14|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|24|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|34|【スコア+10%】×1|
|~47|μ's1年生の3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|403|ゴールド×1,000|
|~|~|706|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1008|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~48|星空凛をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|520万|ゴールド×1,000|
|~|~|911万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1302万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~49|合計でりんごを○○個消そう|22|ゴールド×1,000|
|~|~|39|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|56|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~50|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|2|【スコア+10%】×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|

****けろけろリバー-HARD
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#bfb){1=#bfb}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1 |1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|6|ゴールド×900|
|~|~|9|ゴールド×1,200|
|~2 |μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|11|ゴールド×600|
|~|~|19|ゴールド×900|
|~|~|27|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~3 |Printempsの3人で編成して&br()1プレイでスキルを○○回使おう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|ゴールド×1,200|
|~4 |μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|633万|ゴールド×600|
|~|~|1108万|ゴールド×900|
|~|~|1584万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~5 |西木野真姫をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|522|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|913|【スコア+10%】×1|
|~|~|1304|経験値キャンディ×1|
|~6 |1プレイでりんごを○○個消そう|7|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|18|【スコア+10%】×1|
|~7 |μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|6|ゴールド×1,200|
|~8 |lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|499|ゴールド×600|
|~|~|874|ゴールド×900|
|~|~|1248|ゴールド×1,200|
|~9 |μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|162|ゴールド×600|
|~|~|284|ゴールド×900|
|~|~|406|【プレイタイム+5秒】×1|
|~10|星空凛をセンターにして&br()1プレイで虹以上のつながりを○○回消そう|2|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|''ジュエル''×50|
|>|>|>||
|~11|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|ゴールド×1,200|
|~12|BiBiの3人で編成して&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|6|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|2年生をセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|19|ゴールド×1,200|
|~14|μ's1年生の3人で編成して&br()1プレイでスコアボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|3|ゴールド×900|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|~15|小泉花陽をセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|14|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|24|ゴールド×900|
|~|~|34|経験値キャンディ×1|
|~16|3年生の3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|570|ゴールド×600|
|~|~|997|ゴールド×900|
|~|~|1424|ゴールド×1,200|
|~17|μ's1年生をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|135|ゴールド×600|
|~|~|237|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|338|【プレイタイム+5秒】×1|
|~18|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイでりんごを○○個消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|19|ゴールド×1,200|
|~19|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|19|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~20|星空凛をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|736万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|1288万|経験値キャンディ×1|
|~|~|1840万|''ジュエル''×50|

***メロメロルーム(9/6(木)より解放)
****メロメロルーム-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(メロメロルーム)解放
#table_color(#fad){1=#fad}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1 |1プレイでぷちぐるを○○個消そう|80|ゴールド×100|
|~|~|140|ゴールド×300|
|~|~|200|ゴールド×1,000|
|~2 |1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3 |1プレイでスコア○○点を達成しよう|24万|ゴールド×100|
|~|~|42万|ゴールド×300|
|~|~|60万|【スコア+10%】×1|
|~4 |合計でりんごを○○個消そう|3|ゴールド×100|
|~|~|6|【スコア+10%】×1|
|~|~|8|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5 |1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|68|ハート×1|
|~|~|119|ゴールド×300|
|~|~|170|経験値キャンディ×1|
|~6 |合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|98|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|171|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|244|ゴールド×1,000|
|~7 |1プレイで○○コンボを達成しよう|37|ゴールド×200|
|~|~|64|ゴールド×500|
|~|~|92|【スコア+10%】×1|
|~8 |合計でボムを○○個消そう|8|ゴールド×200|
|~|~|14|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|20|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~9 |合計でスコア○○点を達成しよう|272万|ゴールド×200|
|~|~|474万|ゴールド×500|
|~|~|680万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|1プレイでりんごを○○個消そう|2|ハート×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~|~|4|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~11|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|2|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|4|ゴールド×600|
|~|~|5|ゴールド×1,200|
|~12|1プレイでボムを○○個消そう|3|ゴールド×300|
|~|~|5|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|7|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|合計で○○ゴールドを獲得しよう|528|ゴールド×300|
|~|~|924|ゴールド×600|
|~|~|1320|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~14|2年生をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|42|ゴールド×300|
|~|~|74|【スコア+10%】×1|
|~|~|106|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でスキルを○○回使おう|6|ハート×1|
|~|~|10|ゴールド×700|
|~|~|14|経験値キャンディ×1|
|~16|1プレイでりんごを○○個消そう|2|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|6|ゴールド×1,200|
|~17|合計でぷちぐるを○○個消そう|835|ゴールド×400|
|~|~|1462|ゴールド×700|
|~|~|2088|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~18|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|201万|ゴールド×400|
|~|~|352万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|504万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~19|合計で○○回ショータイムにしよう|6|ゴールド×400|
|~|~|10|ゴールド×700|
|~|~|14|【スコア+10%】×1|
|~20|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|73|ハート×1|
|~|~|127|経験値キャンディ×1|
|~|~|182|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~21|1プレイでボムを○○個消そう|5|【スコア+10%】×1|
|~|~|9|ゴールド×800|
|~|~|13|経験値キャンディ×1|
|~22|μ's3年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|2|ゴールド×500|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|~23|合計で青以上のつながりを○○回消そう|16|ゴールド×500|
|~|~|27|ゴールド×800|
|~|~|39|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~24|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|302|ゴールド×500|
|~|~|529|【スコア+10%】×1|
|~|~|756|【プレイタイム+5秒】×1|
|~25|μ'sメンバーをセンターにして&br()合計でりんごを○○個消そう|16|ハート×1|
|~|~|27|ゴールド×800|
|~|~|39|経験値キャンディ×1|
|~26|1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|3|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|経験値キャンディ×1|
|~27|1年生をセンターにして&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|305|ゴールド×600|
|~|~|533|ゴールド×800|
|~|~|762|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~28|2年生の3人で編成して&br()1プレイでりんごを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|8|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|11|【プレイタイム+5秒】×1|
|~29|合計でスコア○○点を達成しよう|1500万|ゴールド×600|
|~|~|2626万|ゴールド×800|
|~|~|3752万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~30|μ's3年生の3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|2|ハート×1|
|~|~|4|経験値キャンディ×1|
|~|~|6|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~31|1年生の3人で編成して&br()合計でボムを○○個消そう|29|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|51|ゴールド×1,000|
|~|~|73|経験値キャンディ×1|
|~32|μ's2年生をセンターにして&br()合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|9|ゴールド×700|
|~|~|15|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|22|【プレイタイム+5秒】×1|
|~33|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|5|ゴールド×700|
|~|~|9|ゴールド×1,000|
|~|~|13|【スコア+10%】×1|
|~34|μ's3年生の3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|442万|ゴールド×700|
|~|~|774万|【スコア+10%】×1|
|~|~|1106万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~35|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|91|ハート×1|
|~|~|160|ゴールド×1,000|
|~|~|228|経験値キャンディ×2|
|~36|μ'sメンバーの3人で編成して&br()合計でゴールドボムを○○個消そう|11|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|20|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|28|経験値キャンディ×2|
|~37|合計でりんごを○○個消そう|20|ゴールド×800|
|~|~|35|ゴールド×1,000|
|~|~|50|【プレイタイム+5秒】×1|
|~38|1年生をセンターにして&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|1|ゴールド×800|
|~|~|2|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|3|【スコア+10%】×1|
|~39|園田海未をセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|127|ゴールド×800|
|~|~|223|ゴールド×1,000|
|~|~|318|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~40|BiBiの3人で編成して&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|1|ハート×1|
|~|~|2|経験値キャンディ×1|
|~|~|3|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|
|>|>|>||
|~41|2年生をセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|1590|【スコア+10%】×1|
|~|~|2783|ゴールド×1,000|
|~|~|3976|【プレイタイム+5秒】×1|
|~42|1プレイでボムを○○個消そう|8|ゴールド×900|
|~|~|15|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|21|【スコア+10%】×1|
|~43|3年生の3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|6|ゴールド×900|
|~|~|10|ゴールド×1,000|
|~|~|14|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~44|lily whiteの3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1658|ゴールド×900|
|~|~|2901|【スコア+10%】×1|
|~|~|4144|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~45|1プレイで○○回ショータイムにしよう|3|ハート×1|
|~|~|5|ゴールド×1,000|
|~|~|7|経験値キャンディ×2|
|~46|南ことりをセンターにして&br()合計でりんごを○○個消そう|22|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|39|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|56|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~47|μ's1年生をセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|3|ゴールド×1,000|
|~|~|6|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|8|【スコア+10%】×1|
|~48|μ's2年生の3人で編成して&br()合計で赤以上のつながりを○○回消そう|7|ゴールド×1,000|
|~|~|12|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|17|【プレイタイム+5秒】×1|
|~49|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでりんごを○○個消そう|6|ゴールド×1,000|
|~|~|11|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|15|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~50|高坂穂乃果をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|543万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|950万|経験値キャンディ×1|
|~|~|1358万|&color(red){【サンリオキャラクターズチケット-μ's-】}×1|

****メロメロルーム-HARD
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fad){1=#fad}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~ 1|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|502|ゴールド×600|
|~|~|879|ゴールド×900|
|~|~|1256|ゴールド×1,200|
|~ 2|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|6|ゴールド×600|
|~|~|11|ゴールド×900|
|~|~|15|【スコア+10%】×1|
|~ 3|BiBiの3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|11|ゴールド×600|
|~|~|19|ゴールド×900|
|~|~|27|ゴールド×1,200|
|~ 4|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|633万|ゴールド×600|
|~|~|1108万|ゴールド×900|
|~|~|1584万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~ 5|1プレイで○○コンボを達成しよう|159|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|278|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|397|経験値キャンディ×1|
|~ 6|園田海未をセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|7|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|18|ゴールド×1,200|
|~ 7|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×600|
|~|~|6|ゴールド×900|
|~|~|8|ゴールド×1,200|
|~ 8|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|ゴールド×1,200|
|~ 9|高坂穂乃果をセンターにして&br()1プレイで虹以上のつながりを○○回消そう|1|ゴールド×600|
|~|~|2|ゴールド×900|
|~|~|3|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|127|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|223|経験値キャンディ×1|
|~|~|318|''ジュエル''×50|
|>|>|>||
|~11|3年生をセンターにして&br()1プレイでりんごを○○個消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|19|ゴールド×1,200|
|~12|lily whiteの3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|19|【スコア+10%】×1|
|~13|μ's2年生をセンターにして&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|3|ゴールド×600|
|~|~|5|ゴールド×900|
|~|~|7|ゴールド×1,200|
|~14|1年生の3人で編成して&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|μ'sメンバーをセンターにして&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|525|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|918|【スコア+10%】×1|
|~|~|1312|経験値キャンディ×1|
|~16|μ's2年生の3人で編成して&br()1プレイでりんごを○○個消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|19|【スコア+10%】×1|
|~17|南ことりをセンターにして&br()1プレイでスコアボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|5|ゴールド×1,200|
|~18|μ'sメンバーの3人で編成して&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×600|
|~|~|5|ゴールド×900|
|~|~|7|ゴールド×1,200|
|~19|Printempsの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|736万|ゴールド×600|
|~|~|1288万|ゴールド×900|
|~|~|1840万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~20|高坂穂乃果をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|589|【スコア+10%】×1|
|~|~|1030|経験値キャンディ×1|
|~|~|1482|''ジュエル''×50|

***もこもこガーデン(9/12(水)より解放)
****もこもこガーデン-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(もこもこガーデン)解放
#table_color(#9df){1=#9df}
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1 |1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|36|ゴールド×100|
|~|~|63|ゴールド×300|
|~|~|90|ゴールド×1,000|
|~2 |1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3 |1プレイで○○コンボを達成しよう|29|ゴールド×100|
|~|~|50|ゴールド×300|
|~|~|72|【スコア+10%】×1|
|~4 |1プレイでスコア○○点を達成しよう|28万|ゴールド×100|
|~|~|49万|【スコア+10%】×1|
|~|~|70万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5 |合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|93|ハート×1|
|~|~|162|ゴールド×300|
|~|~|232|経験値キャンディ×1|
|~6 |合計で○○ゴールドを獲得しよう|288|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|504|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|720|ゴールド×1,000|
|~7 |1プレイでりんごを○○個消そう|1|ゴールド×200|
|~|~|2|ゴールド×500|
|~|~|3|【スコア+10%】×1|
|~8 |合計でスコア○○点を達成しよう|272万|ゴールド×200|
|~|~|476万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|680万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
