「ミッション/僕らは今のなかで」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ミッション/僕らは今のなかで - (2019/03/15 (金) 05:13:08) のソース

#contents
**ミッション
「僕らは今のなかで」衣装のぷちぐるをユニットか助っ人に編成すると、
1人につきミッション目標+10%(切り捨て)のボーナスを得られる。
***通常ミッション
****エリア1
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|1プレイでスコア30万点を達成しよう|ハート×5|
| 2|1プレイでセンターぷちぐるを44個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
| 3|合計でスキルを6回使おう|ゴールド×1,000|
| 4|1プレイで青以上のつながりを2回消そう|ハート×1|
| 5|合計でボムを9個消そう|ゴールド×1,000|
| 6|合計でスコア150万点を達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
| 7|1プレイでぷちぐるを220個消そう|ゴールド×1,000|
| 8|合計で450ゴールドを獲得しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
| 9|1プレイで2回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
|10|1プレイで135ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|
|11|1プレイでスキルを2回使おう|ハート×1|
|12|合計で青以上のつながりを6回消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|13|1プレイでぷちぐるを230個消そう|ゴールド×1,000|
|14|1プレイでスコア40万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|15|1プレイでボムを3個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|16|1プレイで135ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|17|合計で6回ショータイムにしよう|ハート×1|
|18|1プレイでセンターぷちぐるを40個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|19|1プレイでスコア50万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|20|1プレイで黄色以上のつながりを1回消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア2
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|21|1プレイでスコア70万点を達成しよう|ハート×5|
|22|合計でぷちぐるを1040個消そう|【スコア+10%】×1|
|23|1プレイで青以上のつながりを3回消そう|ゴールド×1,000|
|24|合計でスキルを6回使おう|ハート×1|
|25|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを1回消そ|ゴールド×1,000|
|26|合計で青以上のつながりを12回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|27|合計で900ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|28|1プレイでセンターぷちぐるを52個消そう|ゴールド×1,000|
|29|合計でスコア275万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|30|合計でセンターぷちぐるを224個消そう|経験値キャンディ×2|
|31|1プレイで2回ショータイムにしよう|ハート×1|
|32|1プレイで160ゴールドを獲得しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|33|1プレイでスキルを2回使おう|ゴールド×1,000|
|34|1プレイでスコア70万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|35|合計で6回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
|36|合計でボムを16個消そう|ゴールド×1,000|
|37|1プレイでぷちぐるを270個消そう|ハート×1|
|38|1プレイで200ゴールドを獲得しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|39|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでぷちぐるを250個消そう|ゴールド×1,000|
|40|1プレイでボムを4個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア3
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|41|1プレイでボムを5個消そう|ハート×5|
|42|1プレイで240ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|43|合計で960ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|44|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで青以上のつながりを3回消そう|ハート×1|
|45|合計で10回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|46|μ'sメンバーをセンターにして 合計でボムを20個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|47|1プレイでスキルを2回使おう|ゴールド×1,000|
|48|合計でセンターぷちぐるを186個消そう|ゴールド×1,000|
|49|2年生をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを2回消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|50|1プレイでぷちぐるを300個消そう|経験値キャンディ×2|
|51|合計で赤以上のつながりを5回消そう|ハート×1|
|52|合計でタイムボムを3個消そう|ゴールド×1,000|
|53|合計でスキルを8回使おう|ゴールド×1,000|
|54|合計でスコアボムを4個消そう|ゴールド×1,000|
|55|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで2回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
|56|合計で黄色以上のつながりを5回消そう|ゴールド×1,000|
|57|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでゴールドボムを1個消そう|ハート×1|
|58|1プレイでスコア95万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|59|合計でスコア255万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|60|1プレイでタイムボムを1個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア4
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|61|1プレイで280ゴールドを獲得しよう|ハート×5|
|62|合計でゴールドボムを10個消そう|ゴールド×1,500|
|63|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでスキルを3回使おう|ゴールド×1,500|
|64|1プレイで青以上のつながりを4回消そう|ハート×1|
|65|1プレイで126コンボを達成しよう|ゴールド×1,500|
|66|1プレイでゴールドボムを2個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|67|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,500|
|68|1プレイでセンターぷちぐるを74個消そう|ゴールド×1,500|
|69|μ'sメンバーをセンターにして 合計でスコア520万点を達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|70|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでボムを6個消そう|経験値キャンディ×2|
|71|1年生をセンターにして 合計でスキルを18回使おう|ハート×1|
|72|合計でタイムボムを7個消そう|ゴールド×1,500|
|73|3年生をセンターにして 合計でボムを18個消そう|ゴールド×1,500|
|74|μ'sメンバーをセンターにして 合計で黄色以上のつながりを10回消そう|ゴールド×1,500|
|75|合計で虹色以上のつながりを6回消そう|【スコア+10%】×1|
|76|合計で8回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|77|μ'sメンバーをセンターにして 合計でぷちぐるを1850個消そう|ハート×1|
|78|1プレイでスコア140万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|79|1プレイでスコアボムを1個消そう|ゴールド×1,500|
|80|合計で1680ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|

****エリア5
エリアコンプリート報酬:【えらべるチケット】(僕らは今のなかで)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|81|μ'sメンバーをセンターにして 合計でセンターぷちぐるを460個消そう|ハート×5|
|82|1プレイで3回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|83|2年生の3人で編成して 1プレイでボムを8個消そう|ゴールド×1,500|
|84|1プレイでタイムボムを1個消そう|ハート×1|
|85|合計で2220ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|86|合計で黄色以上のつながりを8回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|87|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでスコアボムを1個消そう|ゴールド×1,500|
|88|1プレイでスコア190万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|89|μ'sメンバーをセンターにして 合計でスキルを21回使おう|【プレイタイム+5秒】×1|
|90|μ'sメンバーの3人で編成して 合計でスコア800万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
|91|合計で青以上のつながりを30回消そう|ハート×1|
|92|1プレイで310ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|93|1年生をセンターにして 合計でスコアボムを6個消そう|ゴールド×1,500|
|94|3年生をセンターにして 合計で15回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|95|1プレイで青以上のつながりを5回消そう|【スコア+10%】×1|
|96|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,500|
|97|μ's1年生の3人で編成して 1プレイでスキルを3回使おう|ハート×1|
|98|合計でゴールドボムを10個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|99|μ's2年生をセンターにして 1プレイでぷちぐるを430個消そう|ゴールド×1,500|
|00|合計でボムを56個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア6
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|101|高坂穂乃果をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを2回消そう|ハート×5|
|102|2年生の3人で編成して 1プレイでスキルを4回使おう|ゴールド×1,500|
|103|1年生をセンターにして 1プレイでスコア250万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|104|μ's3年生をセンターにして 合計でぷちぐるを3640個消そう|ハート×1|
|105|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを3回消そう|ゴールド×1,500|
|106|合計で18回ショータイムにしよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|107|Printempsの3人で編成して 1プレイでゴールドボムを3個消そう|ゴールド×1,500|
|108|合計でスキルを24回使おう|ゴールド×1,500|
|109|1プレイで168コンボを達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|110|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで420ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|
|111|1プレイでボムを10個消そう|ハート×1|
|112|3年生をセンターにして 合計で3600ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|113|合計でボムを40個消そう|ゴールド×1,500|
|114|μ'sメンバーをセンターにして 合計でスコアボムを4個消そう|ゴールド×1,500|
|115|μ'sメンバーの3人で編成して 合計で赤以上のつながりを7回消そう|【スコア+10%】×1|
|116|1プレイでセンターぷちぐるを100個消そう|ゴールド×1,500|
|117|BiBiの3人で編成して 合計でタイムボムを12個消そう|ハート×1|
|118|μ's1年生の3人で編成して 合計で青以上のつながりを42回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|119|合計でスコア1040万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|120|1プレイでタイムボムを2個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア7
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|121|μ's2年生をセンターにして 合計でスコアを2220万点以上|ハート×5|
|122|1プレイで虹以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,500|
|123|μ'sメンバーをセンターにして 合計で24回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|124|西木野真姫をセンターにして 合計でセンターぷちぐるを960個消そう|ハート×1|
|125|2年生をセンターにして 1プレイでスコア380万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|126|合計でスキルを36回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|127|矢澤にこをセンターにして 1プレイでボムを11個消そう|ゴールド×1,500|
|128|1プレイで460ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|129|南ことりをセンターにして 1プレイでスコアボムを2個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|130|lily whiteの3人で編成して 合計で青以上のつながりを40回消そう|経験値キャンディ×2|
|131|1年生をセンターにして 合計で3920ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|132|μ's3年生の3人で編成して 1プレイでスキルを4回使おう|ゴールド×1,500|
|133|1プレイでぷちぐるを600個消そう|ゴールド×1,500|
|134|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで黄以上のつながりを4回消そう|ゴールド×1,500|
|135|合計でゴールドボムを24個消そう|【スコア+10%】×1|
|136|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでゴールドボムを4個消そう|ゴールド×1,500|
|137|3年生の3人で編成して 合計でタイムボムを14個消そう|ハート×1|
|138|1プレイで3回ショータイムにしよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|139|Printempsの3人で編成して 合計で虹以上のつながりを8回消そう|ゴールド×1,500|
|140|μ'sの3人で編成して 合計でボムを60個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア8
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|141|μ'sメンバーをセンターにして 合計でボムを60個消そう|ハート×5|
|142|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでスコアボムを2個消そう|ゴールド×1,500|
|143|星空凛をセンターにして 合計で赤以上のつながりを18回消そう|ゴールド×1,500|
|144|BiBiの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを140個消そう|ハート×1|
|145|μ's1年生の3人で編成して 合計で黄以上のつながりを32回消そう|ゴールド×1,500|
|146|μ's2年生をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを8回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|147|東條希をセンターにして 合計でぷちぐるを4655個消そう|ゴールド×1,500|
|148|2年生をセンターにして 合計でボムを117個消そう|ゴールド×1,500|
|149|lily whiteの3人で編成して 1プレイで640ゴールドを獲得しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|150|園田海未をセンターにして 1プレイでタイムボムを3個消そう|経験値キャンディ×2|
|151|1プレイでコンボ204を達成しよう|ハート×1|
|152|1年生の3人で編成して 合計でゴールドボムを35個消そう|ゴールド×1,500|
|153|μ'sメンバーの3人で編成して 1プレイでスキルを5回使おう|ゴールド×1,500|
|154|1プレイでボムを15個消そう|ゴールド×1,500|
|155|合計で4880ゴールドを獲得しよう|【スコア+10%】×1|
|156|3年生をセンターにして 1プレイで黄以上のつながりを5回消そう|ゴールド×1,500|
|157|μ's3年生をセンターにして 合計で36回ショータイムにしよう|ハート×1|
|158|小泉花陽をセンターにして 合計でスコアボムを12個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|159|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイでスコア490万を達成しよう|ゴールド×1,500|
|160|合計でスコア3360万を達成しよう|経験値キャンディ×2|

****エリア9
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|161|高坂穂乃果をセンターにして 合計でセンターぷちぐるを1458個消そう|ハート×5|
|162|西木野真姫をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを10回消そう|ゴールド×2,000|
|163|2年生の3人で編成して 1プレイでゴールドボムを6個消そう|ゴールド×2,000|
|164|μ'sメンバーの3人で編成して 合計で32回ショータイムにしよう|ハート×1|
|165|矢澤にこをセンターにして 合計でスコアボムを20個消そう|ゴールド×2,000|
|166|1年生をセンターにして 合計でスコア4480万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|167|1プレイで赤以上のつながりを4回消そう|ゴールド×2,000|
|168|μ's1年生をセンターにして 1プレイでタイムボムを4個消そう|ゴールド×2,000|
|169|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでスコア570万点を達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|170|南ことりをセンターにして 合計でタイムボムを27個消そう|経験値キャンディ×2|
|171|1プレイで720ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|172|星空凛をセンターにして 1プレイでボムを15個消そう|ゴールド×2,000|
|173|1プレイでスキルを6回使おう|ゴールド×2,000|
|174|Printempsの3人で編成して 合計で黄色以上のつながりを35回消そう|ゴールド×2,000|
|175|BiBiの3人で編成して 合計でボムを160個消そう|【スコア+10%】×1|
|176|合計で虹色以上のつながりを15回消そう|ゴールド×2,000|
|177|東條希をセンターにして 1プレイで5回ショータイムにしよう|ハート×1|
|178|μ's2年生の3人で編成して 合計で6480ゴールドを獲得しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|179|μ's3年生をセンターにして 合計でスキルを54回使おう|ゴールド×2,000|
|180|lily whiteの3人で編成して 1プレイでぷちぐるを720個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア10
エリアコンプリート報酬:ジュエル×500、称号「僕らは今のなかで」
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|181|1プレイで820ゴールドを獲得しよう|ハート×5|
|182|園田海未をセンターにして 1プレイでボムを21個消そう|ゴールド×2,000|
|183|Printempsの3人で編成して 1プレイで虹色以上のつながりを3回消そう|ゴールド×2,000|
|184|小泉花陽をセンターにして 合計でスコア5850万点を達成しよう|ハート×1|
|185|合計でタイムボムを44個消そう|ゴールド×2,000|
|186|BiBiの3人で編成して 合計で青以上のつながりを144回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|187|μ'sメンバーの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを182個消そう|ゴールド×2,000|
|188|3年生の3人で編成して 合計でスキルを63回使おう|ゴールド×2,000|
|189|μ's1年生をセンターにして 合計で40回ショータイムにしよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|190|μ's2年生の3人で編成して 1プレイでスコア700万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
|191|絢瀬絵里をセンターにして 合計でゴールドボムを63個消そう|ハート×1|
|192|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでゴールドボムを7個消そう|ゴールド×2,000|
|193|合計でぷちぐるを6615個消そう|ゴールド×2,000|
|194|南ことりをセンターにして 1プレイでスコアボムを3個消そう|ゴールド×2,000|
|195|2年生をセンターにして 1プレイでスキルを7回使おう|【スコア+10%】×1|
|196|lily whiteの3人で編成して 合計でボムを220個消そう|ゴールド×2,000|
|197|小泉花陽をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを12回消そう|ハート×1|
|198|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイで244コンボを達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|199|合計で黄色以上のつながりを66回消そう|ゴールド×2,000|
|200|μ's3年生をセンターにして 合計で4980ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|

****エリア11
エリアコンプリート報酬:ゴールド×20,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|201|1年生の3人で編成して 1プレイで青以上のつながりを15回消そう|ハート×5|
|202|合計で36回ショータイムにしよう|ゴールド×2,000|
|203|東條希をセンターにして 1プレイでスコア13845000点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|204|μ'sメンバーの3人で編成して 合計で赤以上のつながりを48回消そう|ハート×1|
|205|BiBiの3人で編成して 1プレイで1170ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|206|高坂穂乃果をセンターにして 1プレイでスコアボムを5個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|207|合計でセンターぷちぐるを2772個消そう|ゴールド×2,000|
|208|μ's3年生の3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを9回消そう|ゴールド×2,000|
|209|園田海未をセンターにして 1プレイで335コンボを達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|210|μ'sメンバーをセンターにして 合計でボムを162個消そう|経験値キャンディ×2|
|211|Printempsの3人で編成して 1プレイでスキルを10回使おう|ハート×1|
|212|μ's1年生の3人で編成して 1プレイで虹色以上のつながりを5回消そう|ゴールド×2,000|
|213|合計でスコア67275000点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|214|3年生をセンターにして 1プレイでタイムボムを6個消そう|ゴールド×2,000|
|215|μ'sメンバーをセンターにして 合計でぷちぐるを10790個消そう|【スコア+10%】×1|
|216|lily whiteの3人で編成して 1プレイでボムを28個消そう|ゴールド×2,000|
|217|西木野真姫をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを9回消そう|ハート×1|
|218|矢澤にこをセンターにして 1プレイで7回ショータイムにしよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|219|μ's2年生の3人で編成して 合計でスコア8073万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|220|星空凛をセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを5回消そう|経験値キャンディ×2|


****エリア12
エリアコンプリート報酬:ゴールド×20,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|221|1プレイでゴールドボムを10個消そう|ハート×5|
|222|南ことりをセンターにして 合計でスキルを50回使おう|ゴールド×2,000|
|223|1年生をセンターにして 1プレイでぷちぐるを1092個消そう|ゴールド×2,000|
|224|μ'sメンバーの3人で編成して 合計で10881ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|225|東條希をセンターにして 1プレイでスコアボムを5個消そう|ゴールド×2,000|
|226|μ's2年生の3人で編成して 合計でセンターぷちぐるを2160個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|227|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイでタイムボムを7個消そう|ゴールド×2,000|
|228|Printepmsの3人で編成して 1プレイで351コンボを達成しよう|ゴールド×2,000|
|229|μ's1年生の3人で編成して 合計でスコア8892万点を達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|230|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでぷちぐるを1092個消そう|経験値キャンディ×2|
|231|合計でゴールドボムを60個消そう|ハート×1|
|232|BiBiの3人で編成して 1プレイで赤以上のつながりを6回使おう|ゴールド×2,000|
|233|2年生の3人で編成して 合計でスキルを50回使おう|ゴールド×2,000|
|234|園田海未をセンターにして 1プレイでスコアボムを6個消そう|ゴールド×2,000|
|235|μ's3年生の3人で編成して 1プレイで7回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
|236|小泉花陽をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを18回消そう|ゴールド×2,000|
|237|μ'sメンバーの3人で編成して 合計で14508ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|238|高坂穂乃果をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを273個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|239|lily whiteの3人で編成して 1プレイでスコア1560万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|240|西木野真姫をセンターにして 1プレイでボムを33個消そう|経験値キャンディ×2|

***隠しミッション
#region(クリック・タップで展開 ネタバレ注意!)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|μ'sメンバーの3人で編成して 1プレイで1090ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
| 2|1年生の3人で編成して 1プレイでスコア920万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
| 3|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイでスコアボムを6個消そう|ゴールド×1,500|
| 4|1年生の3人で編成して 1プレイでスキルを9回使おう|ゴールド×1,500|
| 5|BiBiの3人で編成して 1プレイでゴールドボムを9個消そう|【スコア+10%】×3|
| 6|2年生をセンターにして 1プレイで1000ゴールドを獲得しよう|ゴールド×3,500|
| 7|3年生の3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1020個消そう|ゴールド×3,500|
| 8|μ'sメンバーの3人で編成して 1プレイで6回ショータイムにしよう|ゴールド×3,500|
| 9|lily whiteの3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを9回消そう|ゴールド×3,500|
|10|Printempsの3人で編成して 1プレイでスコア860万点を達成しよう|ゴールド×3,500|
|11|南ことりをセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを6回消そう|ゴールド×5,500|
|12|μ's1年生の3人で編成して 1プレイで6回ショータイムにしよう|ゴールド×5,500|
|13|μ's2年生をセンターにして 1プレイでスキルを9回使おう|ゴールド×5,500|
|14|小泉花陽をセンターにして 1プレイでボムを27個消そう|ゴールド×5,500|
|15|μ's3年生の3人で編成して 1プレイでタイムボムを7個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×3|
|16|南ことりをセンターにして 1プレイでボムを29個消そう|ゴールド×7,500|
|17|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを4回消そう|ゴールド×7,500|
|18|小泉花陽をセンターにして 1プレイでぷちぐるを970個消そう|ゴールド×7,500|
|19|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを220個消そう|ゴールド×7,500|
|20|BiBiの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを224個消そう|ゴールド×7,500|

#table_color(#fdb)
|No.|解放条件|h
| 1|全員をμ'sメンバーで編成して1プレイでゴールドを900枚獲得|
| 2|合計でスコア15億点を達成|
| 3|μ'sメンバーをセンターに編成して1プレイでスコア750万点を達成|
| 4|全員を1年生メンバーで編成して1プレイでスキルを8回発動|
| 5|合計でゴールドを207000枚獲得|
| 6|2年生メンバーをセンターに編成して1プレイでゴールドを900枚獲得|
| 7|全員を3年生メンバーで編成して1プレイでぷちぐるを870個消去|
| 8|合計で1300回ショータイム突入|
| 9|全員をlily whiteメンバーで編成して1プレイで5回ショータイム突入|
|10|全員をPrintempsメンバーで編成して1プレイでスコア750万点を達成|
|11|合計でスキルを2400回発動|
|12|全員をμ's1年生メンバーで編成して1プレイで5回ショータイム突入|
|13|μ's2年生メンバーをセンターに編成して1プレイでスキルを8回発動|
|14|合計でボムを7590個消去|
|15|全員をμ's3年生で編成して1プレイでボムを23個消去|
|16|南ことりをセンター編成して1プレイでボムを23個消去|
|17|合計でぷちぐるを313200個消去|
|18|小泉花陽をセンターに編成して1プレイでぷちぐるを870個消去|
|19|絢瀬絵里をセンターに編成して1プレイでセンターぷちぐるを185個消去|
|20|合計でセンターぷちぐるを79200個消去|
#endregion

***EXミッション
****EXエリア1
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを6回消そう|ゴールド×7,500|
| 2|μ's2年生の3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを13回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
| 3|園田海未をセンターにして 1プレイでスキルを11回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
| 4|lily whiteの3人で編成して 1プレイでゴールドボムを13個消そう|ゴールド×7,500|
| 5|μ's3年生をセンターにして 1プレイでスコアボムを7個消そう|経験値キャンディ×15|
| 6|星空凛をセンターにして 1プレイでぷちぐるを1278個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
| 7|μ's1年生をセンターにして 1プレイでタイムボムを9個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
| 8|矢澤にこをセンターにして 1プレイでスコア3100万点を達成しよう|ゴールド×7,500|
| 9|西木野真姫をセンターにして 1プレイでスコア3025万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|10|BiBiの3人で編成して 1プレイで484コンボを達成しよう|経験値キャンディ×15|
|11|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを8回消そう|ゴールド×7,500|
|12|南ことりをセンターにして 1プレイでぷちぐるを1292個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|13|μ's3年生の3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを345個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|14|東條希をセンターにして 1プレイで2060ゴールドを獲得しよう|ゴールド×7,500|
|15|μ's1年生をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを23回消そう|経験値キャンディ×15|
|16|高坂穂乃果をセンターにして 1プレイで7回ショータイムにしよう|&color(#f36){メダル}×50|
|17|Printempsの3人で編成して 1プレイでスコア2950万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|18|小泉花陽をセンターにして 1プレイでボムを31個消そう|ゴールド×7,500|
|19|μ's2年生をセンターにして 1プレイでスコア3100万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|20|μ'sメンバーの3人で編成して 1プレイでスコア3175万点を達成しよう|経験値キャンディ×15|

****EXエリア2
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|21|高坂穂乃果をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを23回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|22|Printempsの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを355個消そう|ゴールド×7,500|
|23|小泉花陽をセンターにして 1プレイでスコア3475万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|24|μ's1年生の3人で編成して 1プレイで2300ゴールドを獲得しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|25|絢瀬絵里をセンターにして 1プレイでゴールドボムを13個消そう|経験値キャンディ×15|
|26|μ's2年生をセンターにして 1プレイでぷちぐるを1285個消そう|ゴールド×7,500|
|27|BiBiの3人で編成して 1プレイでスコア3325万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|28|西木野真姫をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを13回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|29|園田海未をセンターにして 1プレイで7回ショータイムにしよう|ゴールド×7,500|
|30|μ's3年生の3人で編成して 1プレイでスコア3175万点を達成しよう|経験値キャンディ×15|
|31|μ'sメンバーをセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを9回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|32|南ことりをセンターにして 1プレイでスキルを12回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|33|μ's2年生の3人で編成して 1プレイでスコア3550万点を達成しよう|ゴールド×7,500|
|34|東條希をセンターにして 1プレイでタイムボムを9個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|35|矢澤にこをセンターにして 1プレイでボムを34個消そう|経験値キャンディ×15|
|36|lily whiteの3人で編成して 1プレイで487コンボを達成しよう|ゴールド×7,500|
|37|μ's3年生をセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを7回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|38|星空凛をセンターにして 1プレイでスコア3475万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|39|μ's1年生をセンターにして 1プレイでスコアボムを8個消そう|ゴールド×7,500|
|40|μ'sメンバーの3人で編成して 1プレイで2420ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×15|

**コメント
- 隠しの14が全然開かない…今何個なのかを知りたい。  -- 名無しさん  (2018-10-04 11:45:01)