「ミッション/HAPPY PARTY TRAIN」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ミッション/HAPPY PARTY TRAIN - (2018/12/05 (水) 11:10:27) のソース

#contents
**ミッション一覧
***通常ミッション
****エリア1
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|1プレイでスキルを2回使おう|ハート×5|
| 2|1プレイでぷちぐるを220個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
| 3|1プレイで青以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,000|
| 4|合計で315ゴールド獲得しよう|ハート×1|
| 5|合計でスコア135万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
| 6|1プレイでスコア35万点を達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
| 7|合計でボムを9個消そう|ゴールド×1,000|
| 8|1プレイでセンターぷちぐるを46個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
| 9|1プレイでボムを3個消そう|【スコア+10%】×1|
|10|1プレイで135ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|
|11|1プレイで2回ショータイムにしよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|12|1プレイでスコア45万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|13|合計で青以上のつながりを6回消そう|ゴールド×1,000|
|14|1プレイで150ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|15|1プレイでセンターぷちぐるを48個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|16|1プレイで黄色以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,000|
|17|1プレイでスコア50万点を達成しよう|ハート×1|
|18|1プレイでぷちぐるを20個消そう|ハート×1|
|19|合計で6回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|20|合計でスキルを6回使おう|経験値キャンディ×2|

****エリア2
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|21|合計でセンターぷちぐるを270個消そう|ハート×5|
|22|合計でボムを16個消そう|【スコア+10%】×1|
|23|1プレイで青以上のつながりを3回消そう|ゴールド×1,000|
|24|1プレイでぷちぐるを290個消そう|ハート×1|
|25|合計でスコア165万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|26|1プレイでぷちぐるを280個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|27|合計でスキルを8回使おう|ゴールド×1,000|
|28|1プレイで2回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|29|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコア60万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|30|1プレイで200ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|
|31|1プレイでセンターぷちぐるを54個消そう|ハート×1|
|32|1プレイでスコア75万点を達成しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|33|合計で青以上のつながりを12回消そう|ゴールド×1,000|
|34|1プレイで黄色以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,000|
|35|合計でぷちぐるを1120個消そう|【スコア+10%】×1|
|36|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで200ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|37|1プレイでボムを4個消そう|ハート×1|
|38|1プレイでスキルを2回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|39|合計で6回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|40|合計で950ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|

****エリア3
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|41|1プレイで270ゴールドを獲得しよう|ハート×5|
|42|1プレイで2回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|43|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で8回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|44|合計でスキルを8回使おう|ハート×1|
|45|合計で赤以上のつながりを4回消そう|ゴールド×1,000|
|46|合計で720ゴールドを獲得しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|47|合計でスコア320万点を獲得しよう|ゴールド×1,000|
|48|3年生をセンターにして 1プレイでスキルを3回使おう|ゴールド×1,000|
|49|合計でボムを25個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|50|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでボムを6個消そう|経験値キャンディ×2|
|51|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコア130万点を達成しよう|ハート×1|
|52|1プレイでゴールドボムを2個消そう|ゴールド×1,000|
|53|合計でスコアボムを4個消そう|ゴールド×1,000|
|54|1プレイで青以上のつながりを4回消そう|ゴールド×1,000|
|55|1プレイでタイムボムを1個消そう|【スコア+10%】×1|
|56|合計で黄色以上のつながりを8回消そう|ゴールド×1,000|
|57|合計でタイムボムを4個消そう|ハート×1|
|58|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでぷちぐるを350個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|59|1プレイで黄色以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,000|
|60|合計でセンターぷちぐるを256個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア4
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|61|合計で10回ショータイムにしよう|ハート×5|
|62|合計で虹色以上のつながりを4回消そう|ゴールド×1,500|
|63|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで138コンボを達成しよう|ゴールド×1,500|
|64|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でタイムボムを5個消そう|ハート×1|
|65|1プレイでゴールドボムを2個消そう|ゴールド×1,500|
|66|合計でぷちぐるを2160個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|67|1プレイでスコア180万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|68|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを84個消そう|ゴールド×1,500|
|69|1プレイでスキルを3回使おう|【プレイタイム+5秒】×1|
|70|合計でスコア650万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
|71|1年生をセンターにして 合計でボムを36個消そう|ハート×1|
|72|合計でスキルを12回使おう|ゴールド×1,500|
|73|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで320ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|74|合計で1400ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|75|1プレイで赤以上のつながりを1回消そう|【スコア+10%】×1|
|76|1プレイでスコアボムを1回消そう|ゴールド×1,500|
|77|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでボムを7個消そう|ハート×1|
|78|合計で黄色以上のつながりを10回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|79|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで青以上のつながりを5回消そう|ゴールド×1,500|
|80|2年生をセンターにして 合計でゴールドボムを10個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア5
エリアコンプリート報酬:えらべるチケット(HAPPY PARTY TRAIN)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|81|1プレイで430ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|82|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でスキルを18回使おう|ゴールド×1,500|
|83|3年生の3人で編成して 1プレイでスコアボムを1個消そう|ゴールド×1,500|
|84|1プレイで青以上のつながりを6回消そう|ハート×1|
|85|合計で1700ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|86|1プレイでボムを9個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|87|Aqours1年生の3人で編成して 合計でセンターぷちぐるを440個消そう|ゴールド×1,500|
|88|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でスコア900万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|89|1年生をセンターにして 1プレイで3回ショータイムにしよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|90|1プレイでスキルを4回使おう|経験値キャンディ×2|
|91|Aqours2年生をセンターにして 合計で黄色以上のつながりを12回消そう|ハート×1|
|92|1プレイで虹色以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,500|
|93|合計で青以上のつながりを20回消そう|ゴールド×1,500|
|94|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計でスコアボムを6個消そう|ゴールド×1,500|
|95|2年生をセンターにして 合計でボムを56個消そう|【スコア+10%】×1|
|96|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでタイムボムを1個消そう|ゴールド×1,500|
|97|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでぷちぐるを510個消そう|ハート×1|
|98|合計でゴールドボムを10個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|99|1プレイでスコア270万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|100|合計で15回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×2|

****エリア6
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|101|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコア390万点を達成しよう|ハート×5|
|102|合計で赤以上のつながりを10回消そう|ゴールド×1,500|
|103|1プレイで180コンボを達成しよう|ゴールド×1,500|
|104|合計でスキルを32回使おう|ハート×1|
|105|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計でスコア1400万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|106|AZALEAの3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを4回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|107|3年生をセンターにして 1プレイでボムを12個消そう|ゴールド×1,500|
|108|Aqours3年生をセンターにして 合計でスコアボムを5個消そう|ゴールド×1,500|
|109|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスキルを4回使おう|【プレイタイム+5秒】×1|
|110|1年生の3人で編成して 合計で21回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×2|
|111|合計でボムを81個消そう|ハート×1|
|112|2年生をセンターにして 1プレイで540ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|113|1プレイでゴールドボムを4個消そう|ゴールド×1,500|
|114|Aqours1年生の3人で編成して 合計で青以上のつながりを48回消そう|ゴールド×1,500|
|115|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを120個消そう|【スコア+10%】×1|
|116|松浦果南をセンターにして 合計で2250ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|117|合計でタイムボムを10個消そう|ハート×1|
|118|1プレイでタイムボムを2個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|119|CYaRon!の3人で編成して 1プレイで赤以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,500|
|120|合計でぷちぐるを3710個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア7
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|121|1プレイでボムを14個消そう|ハート×5|
|122|国木田花丸をセンターにして 合計で虹色以上のつながりを12回消そう|ゴールド×1,500|
|123|1プレイで640ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|124|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で2080ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|125|合計でセンターぷちぐるを992個消そう|ゴールド×1,500|
|126|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを2回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|127|3年生をセンターにして 合計でボムを108個消そう|ゴールド×1,500|
|128|1年生をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを5回消そう|ゴールド×1,500|
|129|Guilty Kissの3人で編成して 合計でゴールドボムを20個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|130|合計で青以上のつながりを56回消そう|経験値キャンディ×2|
|131|渡辺曜をセンターにして 1プレイでスキルを5回使おう|ハート×1|
|132|AZALEAの3人で編成して 1プレイでスコアボムを2個消そう|ゴールド×1,500|
|133|2年生の3人で編成して 1プレイでスコア480万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|134|Aqours2年生をセンターにして 1プレイで4回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|135|合計でタイムボムを12個消そう|【スコア+10%】×1|
|136|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでぷちぐるを650個消そう|ゴールド×1,500|
|137|合計でスキルを28回使おう|ハート×1|
|138|Aqours3年生の3人で編成して 合計でスコア2340万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|139|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で28回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|140|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでゴールドボムを5個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア8
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|141|Aqours1年生をセンターにして 合計でゴールドボムを30個消そう|ハート×5|
|142|1プレイでスコア570万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|143|Aqours2年生をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを10回消そう|ゴールド×1,500|
|144|3年生をセンターにして 1プレイで220コンボを達成しよう|ハート×1|
|145|合計でスコアボムを10個消そう|ゴールド×1,500|
|146|津島善子をセンターにして 合計でスキルを50回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|147|高海千歌をセンターにして 合計で36回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|148|1プレイで740ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|149|1年生の3人で編成して 合計で赤以上のつながりを21回消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|150|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計で4340ゴールドを獲得しよう|経験値キャンディ×2|
|151|2年生をセンターにして 1プレイでスキルを6回使おう|ハート×1|
|152|1プレイでタイムボムを3個消そう|ゴールド×1,500|
|153|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でぷちぐるを5280個消そう|ゴールド×1,500|
|154|CYaRon!の3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを6回消そう|ゴールド×1,500|
|155|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でスコア2820万点を達成しよう|【スコア+10%】×1|
|156|小原鞠莉をセンターにして 1プレイでスコアボムを3個消そう|ゴールド×1,500|
|157|Guilty Kissの3人で編成して 合計でボムを112個消そう|ハート×1|
|158|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイでボムを16個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|159|桜内梨子をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを164個消そう|ゴールド×1,500|
|160|Aqours3年生の3人で編成して 合計で黄色以上のつながりを25回消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア9
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|161|松浦果南をセンターにして 合計で黄色以上のつながりを36回消そう|ハート×5|
|162|1プレイで青以上のつながりを12回消そう|ゴールド×2,000|
|163|合計で45回ショータイムにしよう|ゴールド×2,000|
|164|国木田花丸をセンターにして 1プレイでゴールドボムを7個消そう|ハート×1|
|165|Aqours1年生の3人で編成して 1プレイで800ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|166|AZALEAの3人で編成して 1プレイでボムを20個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|167|合計でタイムボムを24個消そう|ゴールド×2,000|
|168|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコア680万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|169|CYaRon!の3人で編成して 合計でセンターぷちぐるを1494個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|170|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計でボムを136個消そう|経験値キャンディ×2|
|171|Guilty Kissの3人で編成して 合計でスキルを48回使おう|ハート×1|
|172|1プレイでスキルを7回使おう|ゴールド×2,000|
|173|3年生をセンターにして 1プレイでタイムボムを4個消そう|ゴールド×2,000|
|174|1年生の3人で編成して 合計でスコア3990万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|175|渡辺曜をセンターにして 合計で5040ゴールドを獲得しよう|【スコア+10%】×1|
|176|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを4回消そう|ゴールド×2,000|
|177|Aqours2年生をセンターにして 合計で虹色以上のつながりを18回消そう|ハート×1|
|178|Aqours3年生をセンターにして 1プレイで5回ショータイムにしよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|179|津島善子をセンターにして 合計でスコアボムを21個消そう|ゴールド×2,000|
|180|高海千歌をセンターにして 1プレイでぷちぐるを800個消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア10
エリアコンプリート報酬:ジュエル×500、称号「HAPPY PARTY TRAIN」
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|181|Aqours1年生の3人で編成して 合計でタイムボムを28個消そう|ハート×5|
|182|Aqours2年生をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを190個消そう|ゴールド×2,000|
|183|小原鞠莉をセンターにして 1プレイでスキルを7回使おう|ゴールド×2,000|
|184|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計で6560ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|185|1プレイで虹色以上のつながりを4回消そう|ゴールド×2,000|
|186|Aqours3年生をセンターにして 合計でスキルを70回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|187|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイでスコアボムを3個消そう|ゴールド×2,000|
|188|2年生の3人で編成して 1プレイでゴールドボムを8個消そう|ゴールド×2,000|
|189|桜内梨子をセンターにして 1プレイでボムを22個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|190|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで256コンボを達成しよう|経験値キャンディ×2|
|191|3年生をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを13回消そう|ハート×1|
|192|AZALEAの3人で編成して 1プレイで900ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|193|合計で青以上のつながりを144回消そう|ゴールド×2,000|
|194|松浦果南をセンターにして 合計でゴールドボムを42個消そう|ゴールド×2,000|
|195|国木田花丸をセンターにして 合計で40回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
|196|合計でぷちぐるを8415個消そう|ゴールド×2,000|
|197|渡辺曜をセンターにして 合計でスコア6210万点を達成しよう|ハート×1|
|198|CYaRon!の3人で編成して 合計でボムを200個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|199|1プレイでスコア790万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|200|Guilty Kissの3人で編成して 合計で黄色以上のつながりを54回消そう|経験値キャンディ×2|

****エリア11
エリアコンプリート報酬:ゴールド×20,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|201|1年生の3人で編成して 1プレイで1190ゴールドを獲得しよう|ハート×5|
|202|1プレイで青以上のつながりを17回消そう|ゴールド×2,000|
|203|黒澤ダイヤをセンターにして 合計でスキルを90回使おう|ゴールド×2,000|
|204|Aqours1年生をセンターにして 合計でぷちぐるを10630個消そう|ハート×1|
|205|桜内梨子をセンターにして 合計でセンターぷちぐるを2466個消そう|ゴールド×2,000|
|206|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでスコア1610万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|207|Aqours3年生をセンターにして 合計でゴールドボムを80個消そう|ゴールド×2,000|
|208|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコア1630万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|209|AZALEAの3人で編成して 1プレイで虹色以上のつながりを4回消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|210|津島善子をセンターにして 合計でタイムボムを54個消そう|経験値キャンディ×2|
|211|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを9回消そう|ハート×1|
|212|3年生の3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1042個消そう|ゴールド×2,000|
|213|合計で虹色以上のつながりを40回消そう|ゴールド×2,000|
|214|高海千歌をセンターにして 1プレイでスコア1530万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|215|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでボムを28個消そう|【スコア+10%】×1|
|216|渡辺曜をセンターにして 1プレイでスコアボムを4個消そう|ゴールド×2,000|
|217|Aqours2年生の3人で編成して 合計でセンターぷちぐるを2176個消そう|ハート×1|
|218|1プレイで赤以上のつながりを6回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|219|国木田花丸をセンターにして 1プレイでぷちぐるを1056個消そう|ゴールド×2,000|
|220|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでスコア1650万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|

****エリア12
エリアコンプリート報酬:ゴールド×20,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|221|Aqours3年生をセンターにして 1プレイでスコア1670万点を達成しよう|ハート×5|
|222|1プレイで1300ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|223|小原鞠莉をセンターにして 合計でスキルを99回使おう|ゴールド×2,000|
|224|1年生をセンターにして 合計で青以上のつながりを162回消そう|ハート×1|
|225|Aqours2年生をセンターにして 合計でゴールドボムを99個消そう|ゴールド×2,000|
|226|CYaRon!の3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを10回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|227|合計でセンターぷちぐるを2547個消そう|ゴールド×2,000|
|228|津島善子をセンターにして 1プレイでスコア1670万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|229|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1092個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|230|松浦果南をセンターにして 合計で54回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×2|
|231|1年生をセンターにして 1プレイで1260ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|232|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでボムを32個消そう|ゴールド×2,000|
|233|Guilty Kissの3人で編成して 合計でタイムボムを63個消そう|ゴールド×2,000|
|234|渡辺曜をセンターにして 合計で虹色以上のつながりを45回消そう|ゴールド×2,000|
|235|Aqours3年生の3人で編成して 1プレイでスコアボムを4個消そう|【スコア+10%】×1|
|236|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイでぷちぐるを1084個消そう|ゴールド×2,000|
|237|1年生の3人で編成して 1プレイで359コンボを達成しよう|ハート×1|
|238|1プレイで赤以上のつながりを6回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|239|AZALEAの3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1091個消そう|ゴールド×2,000|
|240|国木田花丸をセンターにして 1プレイでスコア1790万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|

***隠しミッション
#region(クリック・タップで展開 ネタバレ注意!)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでスコア940万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
| 2|2年生の3人で編成して 1プレイでスキルを9回使おう|ゴールド×1,500|
| 3|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスキルを9回使おう|ゴールド×1,500|
| 4|1年生をセンターにして 1プレイでボムを26個消そう|ゴールド×1,500|
| 5|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでタイムボムを6個消そう|【プレイタイム+5秒】×3|
| 6|2年生の3人で編成して 1プレイで6回ショータイムにしよう|ゴールド×3,500|
| 7|3年生の3人で編成して 1プレイでボムを29個消そう|ゴールド×3,500|
| 8|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1020個消そう|ゴールド×3,500|
| 9|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでぷちぐるを985個消そう|ゴールド×3,500|
|10|AZALEAの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを218個消そう|ゴールド×3,500|
|11|渡辺曜をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを9回消そう|ゴールド×5,500|
|12|Aqours1年生をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを230個消そう|ゴールド×5,500|
|13|Aqours2年生の3人で編成して 1プレイで1030ゴールドを獲得しよう|ゴールド×5,500|
|14|国木田花丸をセンターにして 1プレイでスコアボムを6個消そう |ゴールド×5,500|
|15|Aqours3年生の3人で編成して 1プレイで虹色以上のつながりを4回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×3|
|16|渡辺曜をセンターにして 1プレイでスコア880万点を達成しよう|ゴールド×7,500|
|17|松浦果南をセンターにして 1プレイでゴールドボムを9個消そう|ゴールド×7,500|
|18|国木田花丸をセンターにして 1プレイで1000ゴールドを獲得しよう|ゴールド×7,500|
|19|松浦果南をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを6回消そう|ゴールド×7,500|
|20|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイで6回ショータイムにしよう|ゴールド×7,500|

#table_color(#fdb)
|No.|解放条件|h
| 1|全員をAqoursメンバーで編成して 1プレイでスコア750万点を達成|
| 2|合計でスキルを1600回発動|
| 3|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスキルを8回発動|
| 4|1年生メンバーをセンターに編成して 1プレイでボムを23個消去|
| 5|合計でボムを5290個消去|
| 6|全員を2年生メンバーで編成して 1プレイで5回ショータイム突入|
| 7|全員を3年生メンバーで編成して 1プレイでボムを23個消去|
| 8|合計でぷちぐるを226200個消去|
| 9|全員をCYaRon!メンバーで編成して 1プレイでぷちぐるを870個消去|
|10|全員をAZALEAメンバーで編成して 1プレイでセンターぷちぐるを198個消去|
|11|合計でセンターぷちぐるを59400個消去|
|12|Aqours1年生をセンターに編成して 1プレイでセンターぷちぐるを198個消去|
|13|全員をAqours2年生メンバーで編成して 1プレイでゴールドを900枚獲得|
|14|合計でスコア24億7500万点を獲得|
|15|全員をAqours3年生メンバーで編成して 1プレイでスキルを8回発動|
|16|渡辺曜をセンターに編成して 1プレイでスコア750万点を達成|
|17|合計でゴールドを324000枚獲得|
|18|国木田花丸をセンターに編成して 1プレイでゴールドを900枚獲得|
|19|松浦果南をセンターに編成して 1プレイで5回ショータイム突入|
|20|合計で2000回ショータイムに突入|
#endregion

***EXミッション
****EXエリア1
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|高海千歌をセンターにして 1プレイでスキルを11回使おう|ゴールド×7,500|
| 2|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでスコア2500万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
| 3|松浦果南をセンターにして 1プレイで7回ショータイムにしよう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
| 4|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを330個消そう|ゴールド×7,500|
| 5|Aqours3年生をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを8回消そう|経験値キャンディ×15|
| 6|桜内梨子をセンターにして 1プレイでスコア2875万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
| 7|Aqours1年生の3人で編成して 1プレイでボムを32個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
| 8|Aqours2年生の3人で編成して 1プレイで2060ゴールドを獲得しよう|ゴールド×7,500|
| 9|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでスコア2725万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|10|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを6回消そう|経験値キャンディ×15|
|11|AZALEAの3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1292個消そう|ゴールド×7,500|
|12|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイで472コンボを達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|13|国木田花丸をセンターにして 1プレイでスコア2575万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|14|Aqours3年生の3人で編成して 1プレイでスキルを11回使おう|ゴールド×7,500|
|15|Aqours2年生をセンターにして 1プレイでタイムボムを8個消そう|経験値キャンディ×15|
|16|津島善子をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを12回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|17|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでスコア3025万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|18|小原鞠莉をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを360個消そう|ゴールド×7,500|
|19|Aqours1年生をセンターにして  1プレイで2240ゴールドを獲得しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|20|渡辺曜をセンターにして 1プレイでスコアボムを7個消そう|経験値キャンディ×15|

****EXエリア2
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|21|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコア2875万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|22|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイで2180ゴールドを獲得しよう|ゴールド×7,500|
|23|黒澤ダイヤぢセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを7回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|24|Aqours1年生の3人で編成して 1プレイでスキルを11回使おう|&color(#f36){メダル}×50|
|25|渡辺曜をセンターにして 1プレイでスコア3400万点を達成しよう|経験値キャンディ×15|
|26|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイでぷちぐるを1320個消そう|ゴールド×7,500|
|27|Aqours2年生の3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを13回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|28|小原鞠莉をセンターにして 1プレイでスコアボムを8個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|29|Aqours1年生をセンターにして 1プレイでスコア3175万点を達成しよう|ゴールド×7,500|
|30|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでスキルを11回使おう|経験値キャンディ×15|
|31|桜内梨子をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを360個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|32|Aqours3年生をセンターにして 1プレイでゴールドボムを13個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|33|高海千歌をセンターにして 1プレイで487コンボを達成しよう|ゴールド×7,500|
|34|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイで青以上のつながりを23回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|35|Aqours3年生の3人で編成して 1プレイでスコア3400万点を達成しよう|経験値キャンディ×15|
|36|津島善子をセンターにして 1プレイで8回ショータイムにしよう|ゴールド×7,500|
|37|Aqours2年生をセンターにして 1プレイで2300ゴールドを獲得しよう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|38|AZALEAの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを380個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|39|国木田花丸をセンターにして 1プレイでボムを34個消そう|ゴールド×7,500|
|40|松浦果南をセンターにして 1プレイでスコア3550万点を達成しよう|経験値キャンディ×15|

**コメント
#comment