「イベント/Over the Rainbow Part1」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/Over the Rainbow Part1 - (2019/01/31 (木) 07:30:37) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2019/01/08(火) 16:00 ~ 2018/2/4(日) 13:59

イベントには3つのマップがあり、それぞれのマップに50個ずつの専用ミッション+20個ずつのHARDミッションがあります。
各ミッションには3段階のクリア目標が存在し、各クリア目標を達成するごとに報酬がもらえます。
また、ミッションの1段階目の目標をクリアすると、次のミッションが解放されます。

各エリアのすべての目標を達成するとコンプリート報酬を受け取ることができます。

&b(){今回のイベントでは、イベント限定のぷちぐるはありません。代わりにカードが直接手に入ります。}

更に、パズルゲーム中にランダムで、宝箱付きのぷちぐるが落ちてくることがあります。(1プレイ中に最大10個まで)
宝箱付きぷちぐるを消去するとイベントポイントを入手でき、イベントポイントを集めることで「累計報酬」を獲得できます。
イベントptはミッションによって得られる量が異なり、難しいミッションほど入手量が多くなります。
#table_color(#fdb)
|>|ミッション区分|>|>|イベントポイント|h
|~|~|高確率|中確率|低確率|h
|NORMAL|1~10|100|200|300|
|~|11~20|100|300|500|
|~|21~30|200|500|700|
|~|31~40|300|700|1,000|
|~|41~50|400|800|1,200|
|HARD|1~10|500|1,000|1,500|
|~|11~20|500|1,000|2,000|

**衣装ボーナス
本イベントのミッションは、「Hop? Stop? Nonstop!」衣装のぷちぐるを編成してプレイすることで
ミッション目標・獲得イベントポイントにボーナスがかかります。
また、プレイするミッションのエリアに応じて、ボーナス量が変化します。
#table_color(#fdb)
|衣装|1年生|2年生|3年生|h
|BGCOLOR(#ffa):陽のぼる水都|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|
|BGCOLOR(#fb9):たそがれの水都|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|
|BGCOLOR(#cae):きらめきの水都|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|

**ミッション一覧
***陽のぼる水都(最初から解放済み)
****陽のぼる水都-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、HARDミッション(陽のぼる水都)解放
#table_color(#ffa)
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1 |1プレイでスコア○○点を達成しよう|12万|ゴールド×100|
|~|~|21万|ゴールド×300|
|~|~|30万|ゴールド×1,000|
|~2 |1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|【スコア+10%】×1|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~3 |合計で○○ゴールドを獲得しよう|192|ゴールド×100|
|~|~|336|ゴールド×300|
|~|~|480|【スコア+10%】×1|
|~4 |1プレイで○○コンボを達成しよう|27|ゴールド×100|
|~|~|48|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|68|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~5 |1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|60|ハート×1|
|~|~|105|ゴールド×300|
|~|~|150|経験値キャンディ×1|
|~6 |合計でスコア○○点を達成しよう|136万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|238万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|340万|ゴールド×1,000|
|~7 |1プレイでぷちぐるを○○個消そう|104|ゴールド×200|
|~|~|182|ゴールド×500|
|~|~|260|【スコア+10%】×1|
|~8 |合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|98|ゴールド×200|
|~|~|171|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|244|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~9 |1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|1|ゴールド×200|
|~|~|2|ゴールド×500|
|~|~|3|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|津島善子をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|153万|ハート×1|
|~|~|268万|経験値キャンディ×1|
|~|~|536万|カード「Hop? Stop? Nonstop!(善子)」×1|
|>|>|>||
|~11|1年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|2|【スコア+10%】×1|
|~|~|3|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×1,200|
|~12|合計でぷちぐるを○○個消そう|595|ゴールド×300|
|~|~|1042|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|1488|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|Aqoursメンバーをセンターにして&br()プレイでボムを○○個消そう|2|ゴールド×300|
|~|~|4|ゴールド×600|
|~|~|6|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~14|1プレイで○○コンボを達成しよう|54|ゴールド×300|
|~|~|94|【スコア+10%】×1|
|~|~|134|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|39|ハート×1|
|~|~|69|ゴールド×700|
|~|~|98|経験値キャンディ×1|
|~16|合計で青以上のつながりを○○回消そう|10|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|17|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|24|ゴールド×1200|
|~17|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|139|ゴールド×400|
|~|~|244|ゴールド×700|
|~|~|348|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~18|1プレイでスコア○○点を達成しよう|153万|ゴールド×400|
|~|~|268万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|384万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~19|合計でボムを○○個消そう|14|ゴールド×400|
|~|~|24|ゴールド×700|
|~|~|34|【スコア+10%】×1|
|~20|国木田花丸をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|153万|ハート×1|
|~|~|268万|経験値キャンディ×1|
|~|~|536万|カード「Hop? Stop? Nonstop!(花丸)」×1|
|>|>|>||
|~21|合計でスコア○○点を達成しよう|884万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1548万|ゴールド×800|
|~|~|2212万|ゴールド×1500|
|~22|Aqours1年生の3人で編成して&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|231|ゴールド×500|
|~|~|404|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|577|【スコア+10%】×1|
|~23|1年生の3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×500|
|~|~|5|ゴールド×800|
|~|~|8|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~24|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|221|ゴールド×500|
|~|~|387|【スコア+10%】×1|
|~|~|553|【プレイタイム+5秒】×1|
|~25|1年生をセンターにして&br()合計で○○回ショータイムにしよう|7|ハート×1|
|~|~|12|ゴールド×800|
|~|~|17|経験値キャンディ×1|
|~26|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|286|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|500|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|714|経験値キャンディ×4|
|~27|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|238|ゴールド×600|
|~|~|417|ゴールド×800|
|~|~|595|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~28|Aqours1年生をセンターにして&br()合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|3|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~29|1プレイでボムを○○個消そう|6|ゴールド×600|
|~|~|10|ゴールド×800|
|~|~|14|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~30|黒澤ルビィをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|153万|ハート×1|
|~|~|268万|経験値キャンディ×1|
|~|~|536万|カード「Hop? Stop? Nonstop!(ルビィ)」×1|
|>|>|>||
|~31|Aqours1年生の3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|73|【スコア+10%】×1|
|~|~|127|ゴールド×1,000|
|~|~|182|経験値キャンディ×1|
|~32|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|2|ゴールド×700|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~33|1年生をセンターにして&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|1299|ゴールド×700|
|~|~|2274|ゴールド×1,000|
|~|~|3248|【スコア+10%】×1|
|~34|1プレイでゴールドボムを○○個消そう|2|ゴールド×700|
|~|~|4|【スコア+10%】×1|
|~|~|6|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~35|Aqours1年生の3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1254|ハート×1|
|~|~|2195|ゴールド×1,000|
|~|~|3136|経験値キャンディ×1|
|~36|Aqours1年生の3人で編成して&br()合計でぷちぐるを○○個消そう|1366|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|2391|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|3416|経験値キャンディ×2|
|~37|Aqours1年生をセンターにして&br()合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|9|ゴールド×800|
|~|~|15|ゴールド×1,000|
|~|~|22|【プレイタイム+5秒】×1|
|~38|1プレイでスコア○○点を達成しよう|408万|ゴールド×800|
|~|~|715万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|1022万|【スコア+10%】×1|
|~39|国木田花丸をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|86|ゴールド×800|
|~|~|151|ゴールド×1,000|
|~|~|216|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~40|Aqoursメンバーをセンターにして&br()合計で青以上のつながりを○○回消そう|20|ハート×1|
|~|~|35|経験値キャンディ×1|
|~|~|50|ゴールド×30,000|
|>|>|>||
|~41|Aqours1年生の3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|370|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|647|ゴールド×1,000|
|~|~|924|【プレイタイム+5秒】×1|
|~42|Aqours1年生の3人で編成して&br()合計でスキルを○○回使おう|11|ゴールド×900|
|~|~|20|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|28|【スコア+10%】×1|
|~43|津島善子をセンターにして&br()合計でゴールドボムを○○個消そう|11|ゴールド×900|
|~|~|20|ゴールド×1,000|
|~|~|28|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~44|1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×900|
|~|~|5|【スコア+10%】×1|
|~|~|7|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~45|Aqours1年生の3人で編成して&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|1|ハート×1|
|~|~|2|ゴールド×1,000|
|~|~|3|経験値キャンディ×2|
|~46|Aqours1年生をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|406|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|711|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|1015|【スコア+10%】×1|
|~47|合計でスキルを○○回使おう|14|ゴールド×1,000|
|~|~|24|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|34|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~48|Aqours1年生の3人で編成して&br()合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|406|ゴールド×1,000|
|~|~|710|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1014|【プレイタイム+5秒】×1|
|~49|1年生の3人で編成して&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|3|ゴールド×1,000|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|7|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~50|黒澤ルビィをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|543万|【スコア+10%】×1|
|~|~|950万|経験値キャンディ×1|
|~|~|1358万|ゴールド×30,000|

****陽のぼる水都-HARD
エリアコンプリート報酬:ゴールド×50,000
#table_color(#ffa)
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~1 |小原鞠莉をセンターにして&br()1プレイで虹色以上のつながりを○○個消そう|1|ゴールド×600|
|~|~|2|ゴールド×900|
|~|~|3|ゴールド×1,200|
|~2 |Aqours3年生の3人で編成して&br()1プレイでスキルを○○回使おう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~3 |国木田花丸をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|512|ゴールド×600|
|~|~|896|ゴールド×900|
|~|~|1280|ゴールド×1,200|
|~4 |Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|5|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~5 |Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|646万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|1131万|【スコア+10%】×1|
|~|~|1616万|経験値キャンディ×1|
|~6 |Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|12|ゴールド×600|
|~|~|20|ゴールド×900|
|~|~|29|【スコア+10%】×1|
|~7 |1プレイで黄色以上のつながりを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|10|ゴールド×1,200|
|~8 |1プレイでぷちぐるを○○個消そう|563|ゴールド×600|
|~|~|986|ゴールド×900|
|~|~|1408|ゴールド×1,200|
|~9 |CYaRon!の3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|506|ゴールド×600|
|~|~|885|ゴールド×900|
|~|~|1264|【プレイタイム+5秒】×1|
|~10|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|162|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|284|経験値キャンディ×1|
|~|~|406|''ジュエル''×50|
|>|>|>||
|~11|高海千歌をセンターにして&br()1プレイでボムを○○個消そう|12|ゴールド×600|
|~|~|21|ゴールド×900|
|~|~|30|ゴールド×1,200|
|~12|黒澤ルビィをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|684万|ゴールド×600|
|~|~|1198万|ゴールド×1,000|
|~|~|1712万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|19|ゴールド×1,200|
|~14|Aqours1年生をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|131|ゴールド×600|
|~|~|230|ゴールド×900|
|~|~|328|【スコア+10%】×1|
|~15|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|8|ゴールド×900|
|~|~|11|経験値キャンディ×1|
|~16|Aqours2年生の3人で編成して&br()1プレイでスコアボムを○○回消そう|1|ゴールド×600|
|~|~|2|ゴールド×900|
|~|~|3|ゴールド×1,200|
|~17|AZALEAの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|851万|ゴールド×600|
|~|~|1489万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|2128万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~18|3年生の3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|579|ゴールド×600|
|~|~|1014|ゴールド×900|
|~|~|1448|ゴールド×1,200|
|~19|Guilty Kissの3人で編成して&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|5|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~20|1年生をセンターにして&br()1プレイでスコアボムを○○回消そう|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|4|経験値キャンディ×1|
|~|~|5|&color(#f36){メダル}×500|

***たそがれの水都(2019/1/16(木)より解放)
****たそがれの水都-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(たそがれの水都)解放
#table_color(#fb9)
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~ 1|合計でボムを○○個消そう|5|ゴールド×100|
|~|~|8|ゴールド×300|
|~|~|12|ゴールド×1,000|
|~ 2|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|72|ゴールド×100|
|~|~|126|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|180|【プレイタイム+5秒】×1|
|~ 3|1プレイでボムを○○個消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|ゴールド×300|
|~|~|3|【スコア+10%】×1|
|~ 4|合計でセンターぷちぐるを○○個消そう|83|ゴールド×100|
|~|~|146|【スコア+10%】×1|
|~|~|208|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~ 5|1プレイで○○コンボを達成しよう|34|ハート×1|
|~|~|59|ゴールド×300|
|~|~|84|経験値キャンディ×1|
|~ 6|1プレイでスコア○○点を達成しよう|46万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|80万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|115万|ゴールド×1,000|
|~ 7|1プレイでぷちぐるを○○個消そう|112|ゴールド×200|
|~|~|196|ゴールド×500|
|~|~|280|【スコア+10%】×1|
|~ 8|合計でスコア○○点を達成しよう|240万|ゴールド×200|
|~|~|420万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|600万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~ 9|1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|84|ゴールド×200|
|~|~|147|ゴールド×500|
|~|~|210|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|高海千歌をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|153万|ハート×1|
|~|~|268万|経験値キャンディ×1|
|~|~|536万|カード「Hop? Stop? Nonstop!(千歌)」×1|
|>|>|>||
|~11|合計で○○回ショータイムにしよう|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|7|ゴールド×600|
|~|~|10|ゴールド×1,200|
|~12|1プレイでスコア○○点を達成しよう|110万|ゴールド×300|
|~|~|193万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|276万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~13|2年生をセンターにして&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|41|ゴールド×300|
|~|~|71|ゴールド×600|
|~|~|102|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~14|1プレイでボムを○○個消そう|3|ゴールド×300|
|~|~|5|【スコア+10%】×1|
|~|~|7|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|合計で○○ゴールドを獲得しよう|614|ハート×1|
|~|~|1075|ゴールド×700|
|~|~|1536|経験値キャンディ×1|
|~16|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|2|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|6|ゴールド×1,200|
|~17|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()合計で○○コンボを達成しよう|67|ゴールド×400|
|~|~|118|ゴールド×700|
|~|~|168|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~18|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|201万|ゴールド×400|
|~|~|352万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|504万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~19|Aqoursメンバーをセンターにして&br()合計でスキルを○○回使おう|6|ゴールド×400|
|~|~|10|ゴールド×700|
|~|~|14|【スコア+10%】×1|
|~20|桜内梨子をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|153万|ハート×1|
|~|~|268万|経験値キャンディ×1|
|~|~|536万|カード「Hop? Stop? Nonstop!(梨子)」×1|
|>|>|>||
|~21|1プレイで黄色以上のつながりを○○回消そう|2|【スコア+10%】×1|
|~|~|3|ゴールド×800|
|~|~|4|経験値キャンディ×1|
|~22|合計でスコア○○点を達成しよう|1131万|ゴールド×500|
|~|~|1979万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|2828万|【スコア+10%】×1|
|~23|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|297|ゴールド×500|
|~|~|519|ゴールド×800|
|~|~|742|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~24|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|302|ゴールド×500|
|~|~|529|【スコア+10%】×1|
|~|~|756|【プレイタイム+5秒】×1|
|~25|合計で青以上のつながりを○○個消そう|15|ハート×1|
|~|~|27|ゴールド×800|
|~|~|39|経験値キャンディ×1|
|~26|Aqours2年生の3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|2|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|3|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4|経験値キャンディ×1|
|~27|2年生の3人で編成して&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|2|ゴールド×600|
|~|~|3|ゴールド×800|
|~|~|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~28|1プレイでボムを○○個消そう|7|ゴールド×600|
|~|~|12|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|17|【プレイタイム+5秒】×1|
|~29|Aqours2年生をセンターにして&br()1プレイでスキルを○○回使おう|3|ゴールド×600|
|~|~|5|ゴールド×800|
|~|~|7|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~30|Aqoursメンバーをセンターにして&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|153万|ハート×1|
|~|~|268万|経験値キャンディ×1|
|~|~|536万|カード「Hop? Stop? Nonstop!(曜)」×1|
|>|>|>||
|~31|Aqours2年生をセンターにして&br()合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|9|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|15|ゴールド×1,000|
|~|~|22|経験値キャンディ×1|
|~32|Aqours2年生の3人で編成して&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|1|ゴールド×700|
|~|~|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
|~33|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|3|ゴールド×700|
|~|~|5|ゴールド×1,000|
|~|~|7|【スコア+10%】×1|
|~34|渡辺曜をセンターにして&br()1プレイで○○コンボを達成しよう|120|ゴールド×700|
|~|~|211|【スコア+10%】×1|
|~|~|301|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~35|Aqours2年生の3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|453万|ハート×1|
|~|~|793万|ゴールド×1,000|
|~|~|1134万|経験値キャンディ×2|
|~36|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|11|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|20|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|28|経験値キャンディ×2|
|~37|合計で黄色以上のつながりを○○回消そう|11|ゴールド×800|
|~|~|20|ゴールド×1,000|
|~|~|28|【プレイタイム+5秒】×1|
|~38|2年生をセンターにして&br()1プレイで赤以上のつながりを○○回消そう|1|ゴールド×800|
|~|~|2|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|3|【スコア+10%】×1|
|~39|1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|96|ゴールド×800|
|~|~|169|ゴールド×1,000|
|~|~|241|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~40|2年生の3人で編成して&br()合計でボムを○○個消そう|34|ハート×1|
|~|~|59|経験値キャンディ×1|
|~|~|84|ゴールド×30,000|
|>|>|>||
|~41|高海千歌をセンターにして&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1758|【スコア+10%】×1|
|~|~|3077|ゴールド×1,000|
|~|~|4396|【プレイタイム+5秒】×1|
|~42|2年生をセンターにして&br()合計で赤以上のつながりを○○回消そう|1590|ゴールド×900|
|~|~|2783|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3976|【スコア+10%】×1|
|~43|1プレイで○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×900|
|~|~|5|ゴールド×1,000|
|~|~|7|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~44|桜内梨子をセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を達成しよう|509万|ゴールド×900|
|~|~|891万|【スコア+10%】×1|
|~|~|1274万|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~45|Aqours2年生をセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|3|ハート×1|
|~|~|6|ゴールド×1,000|
|~|~|8|経験値キャンディ×2|
|~46|Aqours2年生の3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1691|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|2960|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|4228|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~47|Aqours2年生の3人で編成して&br()合計で○○ゴールドを獲得しよう|1893|ゴールド×1,000|
|~|~|3312|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|4732|【スコア+10%】×1|
|~48|Aqours2年生の3人で編成して&br()合計で赤以上のつながりを○○回消そう|7|ゴールド×1,000|
|~|~|12|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|17|【プレイタイム+5秒】×1|
|~49|2年生の3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|6|ゴールド×1,000|
|~|~|11|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|15|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~50|1プレイでボムを○○個消そう|10|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|17|経験値キャンディ×1|
|~|~|24|ゴールド×30,000|

****たそがれの水都-HARD
エリアコンプリート報酬:ゴールド×50,000
#table_color(#fb9)
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~ 1|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|7|ゴールド×900|
|~|~|10|ゴールド×1,200|
|~ 2|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○回ショータイムにしよう|3|ゴールド×600|
|~|~|6|ゴールド×900|
|~|~|8|【スコア+10%】×1|
|~ 3|CYaRon!の3人で編成して&br()1プレイでボムを○○個消そう|11|ゴールド×600|
|~|~|19|ゴールド×900|
|~|~|27|ゴールド×1,200|
|~ 4|AZALEAの3人で編成して&br()1プレイでセンターぷちぐるを○○個消そう|122|ゴールド×600|
|~|~|213|ゴールド×900|
|~|~|304|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~ 5|松浦果南をセンターにして&br()1プレイで虹色以上のつながりを○○個消そう|1|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~|~|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|経験値キャンディ×1|
|~ 6|津島善子をセンターにして&br()1プレイでゴールドボムを○○個消そう|4|ゴールド×600|
|~|~|8|ゴールド×900|
|~|~|11|ゴールド×1,200|
|~ 7|1プレイで○○コンボを達成しよう|161|ゴールド×600|
|~|~|281|ゴールド×900|
|~|~|402|ゴールド×1,200|
|~ 8|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|531|ゴールド×600|
|~|~|930|ゴールド×900|
|~|~|1328|ゴールド×1,200|
|~ 9|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイでスコア○○点を獲得しよう|672万|ゴールド×600|
|~|~|1176万|ゴールド×900|
|~|~|1680万|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~10|プレイで青以上のつながりを○○回消そう|7|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|13|経験値キャンディ×1|
|~|~|18|''ジュエル''×50|
|>|>|>||
|~11|2年生をセンターにして&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|576|ゴールド×600|
|~|~|1008|ゴールド×900|
|~|~|1440|ゴールド×1,200|
|~12|Aqoursメンバーの3人で編成して&br()1プレイでぷちぐるを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|~|~|5|【スコア+10%】×1|
|~13|Aqoursメンバーをセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|518|ゴールド×600|
|~|~|907|ゴールド×900|
|~|~|1296|ゴールド×1,200|
|~14|Guilty Kissの3人で編成して&br()1プレイでスコア○○点を獲得しよう|697万|ゴールド×600|
|~|~|1220万|ゴールド×900|
|~|~|1744万|【プレイタイム+5秒】×1|
|~15|3年生の3人で編成して&br()1プレイで黄色以上のつながりを○○個消そう|4|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|7|【スコア+10%】×1|
|~|~|10|経験値キャンディ×1|
|~16|1年生の3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|9|ゴールド×600|
|~|~|15|ゴールド×900|
|~|~|22|【スコア+10%】×1|
|~17|CYaRon!メンバーの3人で編成して&br()1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|8|ゴールド×600|
|~|~|13|ゴールド×900|
|~|~|19|ゴールド×1,200|
|~18|Aqours2年生をセンターにして&br()1プレイでタイムボムを○○個消そう|2|ゴールド×600|
|~|~|4|ゴールド×900|
|~|~|6|ゴールド×1,200|
|~19|高海千歌をセンターにして&br()1プレイで○○ゴールドを獲得しよう|589|ゴールド×600|
|~|~|1030|ゴールド×900|
|~|~|1472|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|~20|桜内梨子をセンターにして&br()1プレイでスコアボムを○○個消そう|1|【スコア+10%】×1|
|~|~|2|経験値キャンディ×1|
|~|~|3|&color(#f36){メダル}×500|

***きらめきの水都(2019/1/25(土)より解放)
****きらめきの水都-NORMAL
エリアコンプリート報酬:''ジュエル''×500、 HARDミッション(きらめきの水都)解放
#table_color(#cae)
|No.|達成条件|目標|報酬|h
|~ 1|1プレイでスコア○○点を達成しよう|12万|ゴールド×100|
|~|~|21万|ゴールド×300|
|~|~|30万|ゴールド×1,000|
|~ 2|1プレイで青以上のつながりを○○回消そう|1|ゴールド×100|
|~|~|2|【プレイタイム+5秒】×1|
|~|~|3|【プレイタイム+5秒】×1|
