「ミッション/Thank you, FRIENDS!!」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ミッション/Thank you, FRIENDS!! - (2019/01/21 (月) 00:42:11) のソース

#contents
**ミッション
「Thank you, FRIENDS!!」衣装のぷちぐるをユニットか助っ人に編成すると、 
1人につきミッション目標+10%(切り捨て)のボーナスを得られる。
***通常ミッション
#areaedit()
****エリア1
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|1プレイでスコア30万点を達成しよう|ハート×5|
| 2|1プレイで青以上のつながりを2回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
| 3|1プレイで120ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
| 4|1プレイでスコア40万点を達成しよう|ハート×1|
| 5|1プレイでぷちぐるを210個消そう|ゴールド×1,000|
| 6|合計で10回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
| 7|1プレイでスキルを2回使おう|ゴールド×1,000|
| 8|1プレイでセンターぷちぐるを40個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
| 9|1プレイでぷちぐるを200個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|10|合計でスコア200万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
|11|1プレイでボムを3個消そう|ハート×1|
|12|合計で黄色以上のつながりを5回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|13|合計でボムを15個消そう|ゴールド×1,000|
|14|合計で青以上のつながりを12回消そう|ゴールド×1,000|
|15|1プレイでセンターぷちぐるを49個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|16|1プレイで150ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|17|合計でぷちぐるを1540個消そう|ハート×1|
|18|合計で675ゴールドを獲得しよう|【スコア+10%】×1|
|19|1プレイでスキルを3回使おう|ゴールド×1,000|
|20|1プレイでスコア70万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア2
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|21|合計でセンターぷちぐるを230個消そう|ハート×5|
|22|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でボムを12個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|23|1プレイでスコア85万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|24|1プレイで160ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|25|1プレイでボムを4個消そう|ゴールド×1,000|
|26|1プレイでスキルを3回使おう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|27|1プレイで青以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,000|
|28|合計で1190ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|29|1プレイでぷちぐるを240個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|30|1プレイでセンターぷちぐるを61個消そう|経験値キャンディ×2|
|31|合計で14回ショータイムにしよう|ハート×1|
|32|1プレイで黄色以上のつながりを1回消そう|【スコア+10%】×1|
|33|合計でスキルを14回使おう|ゴールド×1,000|
|34|1プレイでスコア100万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|35|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで180ゴールドを獲得しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|36|合計で青以上のつながりを21回消そう|ゴールド×1,000|
|37|合計で12回ショータイムにしよう|ハート×1|
|38|合計でぷちぐるを1350個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|39|1プレイでスコア130万点を達成しよう|ゴールド×1,000|
|40|合計で黄色以上のつながりを5回消そう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア3
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|41|合計でセンターぷちぐるを192個消そう|ハート×5|
|42|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,000|
|43|1プレイでボムを5個消そう|ゴールド×1,000|
|44|合計でスコア850万点を達成しよう|ハート×1|
|45|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でボムを20個消そう|ゴールド×1,000|
|46|合計でスキルを10回使おう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|47|1プレイでぷちぐるを320個消そう|ゴールド×1,000|
|48|1年生をセンターにして 1プレイで2回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|49|1プレイで230ゴールドを獲得しよう|【スコア+10%】×1|
|50|1プレイで赤以上のつながりを1回消そう|経験値キャンディ×2|
|51|合計でボムを30個消そう|ハート×1|
|52|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで青以上のつながりを4回消そう|ゴールド×1,000|
|53|合計で10回ショータイムにしよう|ゴールド×1,000|
|54|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でタイムボムを6個消そう|ゴールド×1,000|
|55|1プレイでぷちぐるを330個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|56|合計で1375ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,000|
|57|合計でセンターぷちぐるを553個消そう|ハート×1|
|58|1プレイでスコア250万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|59|合計でゴールドボムを10個消そう|ゴールド×1,000|
|60|1プレイでスキルを3回使おう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア4
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|61|1プレイでスコア250万点を達成しよう|ハート×5|
|62|1プレイで青以上のつながりを4回消そう|ゴールド×1,500|
|63|合計でぷちぐるを2025個消そう|ゴールド×1,500|
|64|1プレイでセンターぷちぐるを97個消そう|ハート×1|
|65|1プレイで赤以上のつながりを1回消そう|ゴールド×1,500|
|66|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でボムを24個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|67|合計でタイムボムを7個消そう|ゴールド×1,500|
|68|1プレイでスコア345万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|69|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でスキルを21回使おう|【プレイタイム+5秒】×1|
|70|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でぷちぐるを2835個消そう|経験値キャンディ×2|
|71|1プレイでスキルを3回使おう|ハート×1|
|72|1プレイで黄色以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,500|
|73|2年生をセンターにして 1プレイで335ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|74|3年生をセンターにして 合計でボムを56個消そう|ゴールド×1,500|
|75|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でスコアボムを7個消そう|【スコア+10%】×1|
|76|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で21回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|77|1プレイで140コンボを達成しよう|ハート×1|
|78|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で赤以上のつながりを7回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|79|1プレイで365ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|80|合計で15回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア5
エリアコンプリート報酬:【えらべるチケット】(Thank you, FRIENDS!!)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|81|合計で10回ショータイムにしよう|ハート×5|
|82|合計でセンターぷちぐるを485個消そう|ゴールド×1,500|
|83|1プレイでスキルを3回使おう|ゴールド×1,500|
|84|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを109個消そう|ハート×1|
|85|Aqours1年生をセンターにして 合計でスコア2100万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|86|1プレイでボムを9個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|87|Aqours2年生をセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを2回消そう|ゴールド×1,500|
|88|合計でぷちぐるを1305個消そう|ゴールド×1,500|
|89|1プレイで410ゴールドを獲得しよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|90|3年生をセンターにして 合計でスコア1515万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
|91|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでボムを10個消そう|ハート×1|
|92|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でゴールドボムを9個消そう|ゴールド×1,500|
|93|1プレイでタイムボムを1個消そう|ゴールド×1,500|
|94|1年生をセンターにして 合計でスコアボムを3個消そう|ゴールド×1,500|
|95|1プレイで168コンボを達成しよう|【スコア+10%】×1|
|96|合計で赤以上のつながりを5回消そう|ゴールド×1,500|
|97|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で青以上のつながりを21回消そう|ハート×1|
|98|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで440ゴールドを獲得しよう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|99|1プレイでスキルを5回使おう|ゴールド×1,500|
|100|2年生をセンターにして 合計で15回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア6
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|101|合計でぷちぐるを2700個消そう|ハート×5|
|102|3年生をセンターにして 1プレイで3回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|103|津島善子をセンターにして 合計で2500ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|104|1年生の3人で編成して 合計で虹色以上のつながりを5回消そう|ハート×1|
|105|合計でスキルを9回使おう|ゴールド×1,500|
|106|1プレイでボムを11個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|107|CYaRon!の3人で編成して 合計でタイムボムを10個消そう|ゴールド×1,500|
|108|Aqours2年生の3人で編成して 1プレイでスコア570万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|109|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイで赤以上のつながりを2回消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|110|合計でセンターぷちぐるを725個消そう|経験値キャンディ×2|
|111|合計でスコア1950万点を達成しよう|ハート×1|
|112|1プレイで590ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|113|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで200コンボを達成しよう|ゴールド×1,500|
|114|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでゴールドボムを4個消そう|ゴールド×1,500|
|115|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で青以上のつながりを45回消そう|【スコア+10%】×1|
|116|合計でボムを70個消そう|ゴールド×1,500|
|117|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでタイムボムを2個消そう|ハート×1|
|118|Aqours3年生をセンターにして 合計で黄色以上のつながりを20回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|119|1プレイで3回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|120|1年生をセンターにして 1プレイでスキルを5回使おう|経験値キャンディ×2|

****エリア7
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|121|1プレイで605ゴールドを獲得しよう|ハート×5|
|122|黒澤ダイヤをセンターにして 合計でセンターぷちぐるを755個消そう|ゴールド×1,500|
|123|AZALEAの3人で編成して 1プレイでスコアボムを2個消そう|ゴールド×1,500|
|124|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で虹色以上のつながりを3回消そう|ハート×1|
|125|Aqours2年生の3人で編成して 合計でスコア3950万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|126|1プレイでボムを14個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|127|1プレイで215コンボを達成しよう|ゴールド×1,500|
|128|合計で15回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|129|Aqours3年生をセンターにして 1プレイでボムを14個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|130|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計でゴールドボムを15個消そう|経験値キャンディ×2|
|131|1年生の3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを169個消そう|ハート×1|
|132|CYaRon!の3人で編成して 合計で20回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|133|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でタイムボムを9個消そう|ゴールド×1,500|
|134|1プレイで695ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|135|2年生をセンターにして 合計でスキルを30回使おう|【スコア+10%】×1|
|136|桜内梨子をセンターにして 1プレイでスコア910万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|137|高海千歌をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを9回消そう|ハート×1|
|138|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで青以上のつながりを10回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|139|1プレイでぷちぐるを740個消そう|ゴールド×1,500|
|140|3年生をセンターにして 合計でスキルを18回使おう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア8
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|141|国木田花丸をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを10回消そう|ハート×5|
|142|1年生の3人で編成して 合計でスコア2730万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|143|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでスキルを6回使おう|ゴールド×1,500|
|144|2年生をセンターにして 合計で赤以上のつながりを9回消そう|ハート×1|
|145|3年生をセンターにして 合計で3775ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|146|松浦果南をセンターにして 1プレイでボムを17個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|147|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計でゴールドボムを18個消そう|ゴールド×1,500|
|148|1プレイで黄色以上のつながりを5回消そう|ゴールド×1,500|
|149|1プレイで5回ショータイムにしよう|【プレイタイム+5秒】×1|
|150|AZALEAの3人で編成して 合計でタイムボムを9個消そう|経験値キャンディ×2|
|151|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でぷちぐるを4050個消そう|ハート×1|
|152|渡辺曜をセンターにして 合計で4150ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
|153|Aqours1年生の3人で編成して 1プレイでボムを19個消そう|ゴールド×1,500|
|154|合計で25回ショータイムにしよう|ゴールド×1,500|
|155|Aqours2年生をセンターにして 1プレイでスキルを6回使おう|【スコア+10%】×1|
|156|小原鞠莉をセンターにして 合計でセンターぷちぐるを808個消そう|ゴールド×1,500|
|157|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイで254コンボを達成しよう|ハート×1|
|158|1プレイでぷちぐるを820個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|159|Aqours3年生をセンターにして 1プレイでスコア1130万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
|160|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコアボムを2個消そう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア9
エリアコンプリート報酬:ゴールド×10,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|161|1年生の3人で編成して 合計で青以上のつながりを60回消そう|ハート×5|
|162|Aqours2年生をセンターにして 合計で2625ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|163|CYaRon!の3人で編成して 1プレイで266コンボを達成しよう|ゴールド×2,000|
|164|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを217個消そう|ハート×1|
|165|国木田花丸をセンターにして 合計でタイムボムを15個消そう|ゴールド×2,000|
|166|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでスコア1150万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|167|Aqoursメンバーをセンターにして 合計で20回ショータイムにしよう|ゴールド×2,000|
|168|AZALEAの3人で編成して 合計でスキルを35回使おう|ゴールド×2,000|
|169|1プレイでスコアボムを3個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|170|1プレイで黄色以上のつながりを6回消そう|経験値キャンディ×2|
|171|合計で赤以上のつながりを25回消そう|ハート×1|
|172|3年生をセンターにして 合計でボムを88個消そう|ゴールド×2,000|
|173|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでスコア1230万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|174|津島善子をセンターにして 1プレイでボムを21個消そう|ゴールド×2,000|
|175|合計でスキルを45回使おう|【スコア+10%】×1|
|176|Aqours1年生の3人で編成して 合計でゴールドボムを40個消そう|ゴールド×2,000|
|177|桜内梨子をセンターにして 1プレイでぷちぐるを880個消そう|ハート×1|
|178|高海千歌をセンターにして 合計で虹色以上のつながりを15回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|179|松浦果南をセンターにして 1プレイで1040ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|180|Aqours2年生をセンターにして 1プレイで5回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア10
エリアコンプリート報酬:ジュエル×500、称号「Thank you, FRIENDS!!」
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|181|合計でタイムボムを12個消そう|ハート×5|
|182|3年生の3人で編成して 合計でセンターぷちぐるを1160個消そう|ゴールド×2,000|
|183|Aqours1年生をセンターにして 1プレイでスキルを10回使おう|ゴールド×2,000|
|184|合計で5350ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|185|2年生をセンターにして 合計でスコアボムを9個消そう|ゴールド×2,000|
|186|1プレイでボムを23個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|187|Aqours3年生をセンターにして 合計でゴールドボムを24個消そう|ゴールド×2,000|
|188|小原鞠莉をセンターにして 1プレイでスコア1330万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|189|CYaRon!の3人で編成して 合計で赤以上のつながりを25回消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|190|渡辺曜をセンターにして 1プレイでぷちぐるを980個消そう|経験値キャンディ×2|
|191|Guilty Kissの3人で編成して 合計でスコア7150万点を達成しよう|ハート×1|
|192|合計で青以上のつながりを75回消そう|ゴールド×2,000|
|193|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計で虹色以上のつながりを15回消そう|ゴールド×2,000|
|194|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでボムを26個消そう|ゴールド×2,000|
|195|桜内梨子をセンターにして 1プレイで6回ショータイムにしよう|【スコア+10%】×1|
|196|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを247個消そう|ゴールド×2,000|
|197|AZALEAの3人で編成して 1プレイで305コンボを達成しよう|ハート×1|
|198|国木田花丸をセンターにして 1プレイでスキルを9回使おう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|199|Aqours1年生の3人で編成して 合計で5800ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|200|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを8回消そう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア11
エリアコンプリート報酬:ゴールド×20,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|201|Aqoursメンバーをセンターにして 合計でボムを140個消そう|ハート×5|
|202|小原鞠莉をセンターにして 1プレイで1160ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|203|2年生をセンターにして 合計でぷちぐるを3189個消そう|ゴールド×2,000|
|204|Aqours3年生をセンターにして 合計でスコア8150万点を達成しよう|ハート×1|
|205|1プレイで黄色以上のつながりを9回消そう|ゴールド×2,000|
|206|国木田花丸をセンターにして 1プレイでゴールドボムを10個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|207|Aqours1年生の3人で編成して 合計で赤以上のつながりを30回消そう|ゴールド×2,000|
|208|Aqours2年生をセンターにして 1プレイでスキルを10回使おう|ゴールド×2,000|
|209|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを272個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|210|桜内梨子をセンターにして 1プレイでスコア1530万点を達成しよう|経験値キャンディ×2|
|211|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでスコアボムを4個消そう|ハート×1|
|212|合計で24回ショータイムにしよう|ゴールド×2,000|
|213|3年生の3人で編成して 1プレイで1250ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|214|合計で虹色以上のつながりを20回消そう|ゴールド×2,000|
|215|松浦果南をセンターにして 1プレイでタイムボムを6個消そう|【スコア+10%】×1|
|216|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでボムを31個消そう|ゴールド×2,000|
|217|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイで338コンボを達成しよう|ハート×1|
|218|合計でスキルを50回使おう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|219|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイで青以上のつながりを17回消そう|ゴールド×2,000|
|220|AZALEAの3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを276個消そう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
****エリア12
エリアコンプリート報酬:ゴールド×20,000
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|221|津島善子をセンターにして 1プレイで347コンボを達成しよう|ハート×5|
|222|CYaRon!の3人で編成して 1プレイで赤以上のつながりを6回消そう|ゴールド×2,000|
|223|渡辺曜をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを268個消そう|ゴールド×2,000|
|224|合計で黄色以上のつながりを50回消そう|ハート×1|
|225|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでスキルを11回使おう|ゴールド×2,000|
|226|Aqours1年生をセンターにして 合計でスコア8350万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×1|
|227|合計で虹色以上のつながりを30回消そう|ゴールド×2,000|
|228|Aqours2年生をセンターにして 合計でぷちぐるを4000個消そう|ゴールド×2,000|
|229|1プレイでスコアボムを6個消そう|【プレイタイム+5秒】×1|
|230|3年生の3人で編成して 1プレイでボムを33個消そう|経験値キャンディ×2|
|231|国木田花丸をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを18回消そう|ハート×1|
|232|Aqoursメンバーの3人で編成して 合計で6500ゴールドを獲得しよう|ゴールド×2,000|
|233|合計でスキルを55回使おう|ゴールド×2,000|
|234|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでスコア1690万点を達成しよう|ゴールド×2,000|
|235|AZALEAの3人で編成して 1プレイでゴールドボムを11個消そう|【スコア+10%】×1|
|236|高海千歌をセンターにして 1プレイで6回ショータイムにしよう|ゴールド×2,000|
|237|1年生をセンターにして 合計で6565ゴールドを獲得しよう|ハート×1|
|238|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでボムを33個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×1|
|239|桜内梨子をセンターにして 1プレイでタイムボムを6個消そう|ゴールド×2,000|
|240|Aqours2年生の3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを286個消そう|経験値キャンディ×2|
#areaedit(end)
#areaedit()
***隠しミッション
#region(クリック・タップで展開 ネタバレ注意!)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイで1417ゴールドを獲得しよう|ゴールド×1,500|
| 2|1年生の3人で編成して 1プレイでスコア1910万点を達成しよう|ゴールド×1,500|
| 3|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイでスコアボムを7個消そう|ゴールド×1,500|
| 4|1年生の3人で編成して 1プレイでスキルを11回使おう|ゴールド×1,500|
| 5|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでゴールドボムを11個消そう|【スコア+10%】×3|
| 6|2年生をセンターにして 1プレイで1300ゴールドを獲得しよう|ゴールド×3,500|
| 7|3年生の3人で編成して 1プレイでぷちぐるを1092個消そう|ゴールド×3,500|
| 8|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイで7回ショータイムにしよう|ゴールド×3,500|
| 9|AZALEAの3人で編成して 1プレイで黄色以上のつながりを11回消そう|ゴールド×3,500|
|10|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでスコア1790万点を達成しよう|ゴールド×3,500|
|11|桜内梨子をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを7回消そう|ゴールド×5,500|
|12|Aqours1年生の3人で編成して 1プレイで7回ショータイムにしよう|ゴールド×5,500|
|13|Aqours2年生をセンターにして 1プレイでスキルを11回使おう|ゴールド×5,500|
|14|津島善子をセンターにして 1プレイでボムを35個消そう|ゴールド×5,500|
|15|Aqours3年生の3人で編成して 1プレイでタイムボムを9回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×3|
|16|桜内梨子をセンターにして 1プレイでボムを37個消そう|ゴールド×7,500|
|17|小原鞠莉をセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを7回消そう|ゴールド×7,500|
|18|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでぷちぐるを1092個消そう|ゴールド×7,500|
|19|国木田花丸をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを286個消そう|ゴールド×7,500|
|20|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでセンターぷちぐるを291個消そう|ゴールド×7,500|

#table_color(#fdb)
|No.|解放条件|h
| 1|全員をAqoursメンバーで編成して 1プレイでゴールドを785枚獲得|
| 2|合計でスコア38億点を達成|
| 3|Aqoursメンバーをセンターに編成して 1プレイでスコア970万点を達成|
| 4|全員を1年生メンバーで編成して 1プレイでスキルを6回発動|
| 5|合計でゴールドを314,000枚獲得|
| 6|2年生メンバーをセンターに編成して 1プレイでゴールドを785枚獲得|
| 7|全員を3年生メンバーで編成して 1プレイでぷちぐるを750個消去|
| 8|合計で2000回ショータイム突入|
| 9|全員をAZALEAメンバーで編成して 1プレイで5回ショータイム突入|
|10|全員をGuilty Kissメンバーで編成して 1プレイでスコア970万点を達成|
|11|合計でスキルを2400回発動|
|12|全員をAqours1年生メンバーで編成して 1プレイで5回ショータイム突入|
|13|Aqours2年生メンバーをセンターに編成して 1プレイでスキルを6回発動|
|14|合計でボムを6800個消去|
|15|全員をAqours3年生メンバーで編成して 1プレイでボムを17個消去|
|16|桜内梨子をセンターに編成して 1プレイでボムを17個消去|
|17|合計でぷちぐるを300,000個消去|
|18|黒澤ダイヤをセンターに編成して 1プレイでぷちぐるを750個消去|
|19|国木田花丸をセンターに編成して 1プレイでセンターぷちぐるを187個消去|
|20|合計でセンターぷちぐるを74,800個消去|
#endregion
#areaedit(end)
***EXミッション
#areaedit()
****EXエリア1
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
| 1|津島善子をセンターにして 1プレイで2000ゴールドを獲得しよう|ゴールド×7,500|
| 2|Aqours2年生の3人で編成して 1プレイでスコア2500万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
| 3|Aqours1年生の3人で編成して 1プレイで虹色以上のつながりを6回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
| 4|高海千歌をセンターにして 1プレイで赤以上のつながりを8回消そう|ゴールド×7,500|
| 5|渡辺曜をセンターにして 1プレイで469コンボを達成しよう|経験値キャンディ×15|
| 6|Aqours3年生の3人で編成して 1プレイでタイムボムを8個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
| 7|黒澤ダイヤをセンターにして 1プレイでスコア2950万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
| 8|Aqoursメンバーをセンターにして 1プレイで黄色以上のつながりを12回消そう|ゴールド×7,500|
| 9|Guilty Kissの3人で編成して 1プレイでゴールドボムを12個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|10|松浦果南をセンターにして 1プレイでボムを32個消そう|経験値キャンディ×15|
|11|Aqours2年生をセンターにして 1プレイでスキルを11回使おう|ゴールド×7,500|
|12|CYaRon!の3人で編成して 1プレイでスコア2800万点を達成しよう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|13|小原鞠莉をセンターにして 1プレイで青以上のつながりを22回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|14|黒澤ルビィをセンターにして 1プレイでスコアボムを7個消そう|ゴールド×7,500|
|15|Aqours3年生をセンターにして 1プレイでセンターぷちぐるを325個消そう|経験値キャンディ×15|
|16|AZALEAの3人で編成して 1プレイでスコア2725万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|17|国木田花丸をセンターにして 1プレイで虹色以上のつながりを6回消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|18|桜内梨子をセンターにして 1プレイでぷちぐるを1306個消そう|ゴールド×7,500|
|19|Aqoursメンバーの3人で編成して 1プレイで8回ショータイムにしよう|&color(#f36){メダル}×50|
|20|Aqours1年生をセンターにして 1プレイでスコア3175万点を達成しよう|経験値キャンディ×15|
#areaedit(end)
#areaedit()
****EXエリア2
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|h
|21|Aqoursメンバーの3人で編成して1プレイでゴールドボムを12個消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|22|津島善子をセンターにして1プレイでタイムボムを8個消そう|ゴールド×7,500|
|23|黒澤ダイヤをセンターにして1プレイで黄色以上のつながりを13回消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
|24|CYaRon!の3人で編成して1プレイで7回ショータイムにしよう|&color(#f36){メダル}×50|
|25|Aqours1年生をセンターにして1プレイでセンターぷちぐる を380個消そう|経験値キャンディ×15|
|26|渡辺曜をセンターにして1プレイでスキルを12回使おう|ゴールド×7,500|
|27|高海千歌をセンターにして1プレイでスコア2950万点を達成しよう|【ぷちぐる種類6>5】×10|
|28|Aqours3年生の3人で編成して1プレイで青以上のつながりを24回消そう|&color(#f36){メダル}×50|
|29|AZALEAの3人で編成して1プレイでボムを33個消そう|ゴールド×7,500|
|30|黒澤ルビィをセンターにして1プレイで7回ショータイムにしよう|経験値キャンディ×15|
|31|Aqours2年生の3人で編成して1プレイでスコア3100万点を達成しよう|&color(#f36){メダル}×50|
|32|国木田花丸をセンターにして1プレイでスコアボムを8個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|
