「イベント/SUNNY DAY SONG」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/SUNNY DAY SONG - (2019/04/18 (木) 14:19:27) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2018/3/28(木) 17:00 ~ 5/31(金) 11:59
ランキング期間:2018/3/28(木) 17:00 ~ 4/18(木) 13:59

イベントモード内でパズルゲームをプレイすると、ぷちぐるに混じって「バルーン」が落下してくることがあります。
バルーンは「消去スキル」「周りを巻き込む効果」「ボム」等で消すことができます。
消したバルーンの数に応じてミッションが進行します。

また、イベントモード中に「ハート消費量を増やす」オプションを使用した場合、
消したバルーンの数に、1プレイで消費したハートの個数分の倍率をかけることができます。

[[Over The Rainbow Part2>イベント/Over The Rainbow Part2]]に引き続き、イベント参加者全員でバルーンの累計獲得数を競う「全体ランキング」が開催されています。
ランキング期間の終了時点での累計獲得数の順位に応じて、様々な報酬を受け取ることができます。
解放済みのイベントミッションを全て完了した後も「フリープレイ」として遊び続けることができ、
フリープレイ中に消したバルーンも、ランキングの「累計獲得数」に反映されます。

本イベントのランキング集計期間中は、毎日2回だけ、15分間の「チャンスタイム」を発動することができます。
チャンスタイム中にパズルゲームを開始した場合、そのプレイで獲得できるバルーンの数が通常時の1.5倍になります。

**衣装ボーナス
本イベントは、「SUNNY DAY SONG」衣装のぷちぐるを編成してプレイすると、
バルーンを消した数にボーナスがかかります。
また、特定の学年のメンバーは、週によって「+40%」と、通常の倍のボーナスになります。
#table_color(#fdb)
|衣装|>|>|SUNNY DAY SONG|h
|~|~1年生|~2年生|~3年生|h
|1週目&br()(3/28~4/04)|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|
|2週目&br()(4/04~4/11)|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|
|3週目&br()(4/11~4/18)|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|
|それ以降&br()(4/18~5/31)|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:+20%|

**ミッション&報酬一覧
***ミッション1~25(最初から解放済)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
| 1|バルーンを3個消そう  |【大イベント玉出現率UP】×10|ミッション1~5を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(穂乃果)」&br()を獲得|
| 2|バルーンを7個消そう  |&color(red){【チョコレートパーティーチケット】}×1|~|
| 3|バルーンを10個消そう |カード「SUNNY DAY SONG(にこ)」×1|~|
| 4|バルーンを15個消そう |&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|~|
| 5|バルーンを25個消そう |【スコア+10%】×10|~|
|>|>|>||
| 6|バルーンを20個消そう |&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|ミッション6~10を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(絵里)」&br()を獲得|
| 7|バルーンを40個消そう |カード「SUNNY DAY SONG(花陽)」×1|~|
| 8|バルーンを60個消そう |&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|~|
| 9|バルーンを80個消そう |【プレイタイム+5秒】×10|~|
|10|バルーンを100個消そう|&color(red){【秋空アクティビティチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|11|バルーンを65個消そう |カード「SUNNY DAY SONG(希)」×1|ミッション6~10を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(ことり)」&br()を獲得|
|12|バルーンを125個消そう|&color(red){【紅葉TRAVELERチケット】}×1|~|
|13|バルーンを190個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|~|
|14|バルーンを250個消そう|&color(red){【スパークリングプリンセスチケット】}×1|~|
|15|バルーンを315個消そう|カード「SUNNY DAY SONG(真姫)」×1|~|
|>|>|>||
|16|バルーンを150個消そう|&color(red){【チョコレートパーティーチケット】}×1|ミッション16~20を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(海未)」&br()を獲得|
|17|バルーンを225個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|~|
|18|バルーンを300個消そう|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|~|
|19|バルーンを375個消そう|カード「SUNNY DAY SONG(凛)」×1|~|
|20|バルーンを450個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|21|バルーンを250個消そう|【大イベント玉出現率UP】×10|ミッション21~25を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(凛)」&br()を獲得|
|22|バルーンを375個消そう|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|~|
|23|バルーンを500個消そう|カード「SUNNY DAY SONG(真姫)」×1|~|
|24|バルーンを625個消そう|&color(red){【秋空アクティビティチケット】}×1|~|
|25|バルーンを750個消そう|【スコア+10%】×10|~|

***ミッション26~50(4/4(木)より解禁)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
|26|バルーンを160個消そう|&color(red){【紅葉TRAVELERチケット】}×1|ミッション21~25を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(真姫)」&br()を獲得|
|27|バルーンを245個消そう|カード「SUNNY DAY SONG(希)」×1|~|
|28|バルーンを325個消そう|&color(red){【スパークリングプリンセスチケット】}×1|~|
|29|バルーンを405個消そう|【プレイタイム+5秒】×10|~|
|30|バルーンを485個消そう|&color(red){【チョコレートパーティーチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|31|バルーンを200個消そう|カード「SUNNY DAY SONG(花陽)」×1|ミッション26~30を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(希)」&br()を獲得|
|32|バルーンを295個消そう|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|~|
|33|バルーンを395個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|~|
|34|バルーンを495個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|35|バルーンを595個消そう|カード「SUNNY DAY SONG(にこ)」×1|~|
|>|>|>||
|36|バルーンを235個消そう|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|ミッション31~35を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(花陽)」&br()を獲得|
|37|バルーンを350個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|~|
|38|バルーンを470個消そう|&color(red){【秋空アクティビティチケット】}×1|~|
|39|バルーンを585個消そう|&color(#990){【アンコールチケット】}×10|~|
|40|バルーンを700個消そう|&color(red){【紅葉TRAVELERチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|41|バルーンを270個消そう|【大イベント玉出現率UP】×10|ミッション36~40を全てクリアで&br()カード「SUNNY DAY SONG(にこ)」&br()を獲得|
|42|バルーンを405個消そう|&color(red){【スパークリングプリンセスチケット】}×1|~|
|43|バルーンを540個消そう|【スコア+10%】×10|~|
|44|バルーンを675個消そう|&color(red){【チョコレートパーティーチケット】}×1|~|
|45|バルーンを810個消そう|【プレイタイム+5秒】×10|~|
|>|>|>||
|46|バルーンを305個消そう|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|ミッション36~40を全てクリアで&br()&color(red){【メモリアルチケット】}×1を獲得|
|47|バルーンを460個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|~|
|48|バルーンを610個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|49|バルーンを765個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|~|
|50|バルーンを920個消そう|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|~|

***ミッション51~75(4/11(木)より解禁)
#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
|51|バルーンを305個消そう|&color(#990){【アンコールチケット】}×10|ミッション36~40を全てクリアで&br()&color(red){【メモリアルチケット】}×1を獲得|
|52|バルーンを455個消そう|&color(red){【秋空アクティビティチケット】}×1|~|
|53|バルーンを610個消そう|&color(#f09){【ぷちぐるブレードチケット】}×10|~|
|54|バルーンを760個消そう|&color(red){【紅葉TRAVELERチケット】}×1|~|
|55|バルーンを910個消そう|&color(#990){【アンコールチケット】}×10|~|
|>|>|>||
|56|バルーンを335個消そう|&color(red){【スパークリングプリンセスチケット】}×1|ミッション36~40を全てクリアで&br()&color(red){【メモリアルチケット】}×1を獲得|
|57|バルーンを500個消そう|&color(#f09){【ぷちぐるブレードチケット】}×10|~|
|58|バルーンを665個消そう|&color(red){【チョコレートパーティーチケット】}×1|~|
|59|バルーンを830個消そう|【スコア+10%】×10|~|
|60|バルーンを1000個消そう|&color(red){【うきうきピクニックチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|61|バルーンを360個消そう|【プレイタイム+5秒】×10|ミッション36~40を全てクリアで&br()&color(red){【メモリアルチケット】}×1を獲得|
|62|バルーンを540個消そう|&color(red){【空色レインコートチケット】}×1|~|
|63|バルーンを720個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|~|
|64|バルーンを905個消そう|&color(red){【まきりんぱな海賊団チケット】}×1|~|
|65|バルーンを1085個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|~|
|>|>|>||
|66|バルーンを380個消そう|&color(red){【秋空アクティビティチケット】}×1|ミッション36~40を全てクリアで&br()&color(red){【メモリアルチケット】}×1を獲得|
|67|バルーンを570個消そう|【スコア+10%】×10|~|
|68|バルーンを760個消そう|&color(red){【紅葉TRAVELERチケット】}×1|~|
|69|バルーンを950個消そう|【プレイタイム+5秒】×10|~|
|70|バルーンを1140個消そう|&color(red){【スパークリングプリンセスチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|71|バルーンを400個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×10|ミッション36~40を全てクリアで&br()&color(red){【メモリアルチケット】}×1を獲得|
|72|バルーンを600個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|73|バルーンを800個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×10|~|
|74|バルーンを1000個消そう|&color(#990){【アンコールチケット】}×10|~|
|75|バルーンを1195個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|

***ボーナスステージ
>&b(){SUNNY DAY SONGボーナスステージに挑戦!!}
>5の倍数のミッションをクリアすると、ボーナスステージが解放されるよ。
>次のボーナスステージに挑戦するには、前のボーナスステージをクリアしている必要があるよ。
>----
>μ'sボールを消すとテンションゲージが増えるよ
>テンションゲージをMAXにするとボーナスステージクリア!! 報酬をGETできるよ
>(アプリ内「遊び方」より)
-ボーナスステージでは衣装ボーナスは得られません。
-μ'sボールを消しても、バルーンの消去数は増えません。

#table_color(#fdb)
|No.|達成条件|報酬|備考|h
| 1|1プレイでμ'sボールを4個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|最初から解放済|
| 2|1プレイでμ'sボールを5個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
| 3|1プレイでμ'sボールを6個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
| 4|1プレイでμ'sボールを7個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
| 5|1プレイでμ'sボールを8個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|>|>|>||
| 6|1プレイでμ'sボールを9個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|4/4(木)より解放|
| 7|1プレイでμ'sボールを10個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
| 8|1プレイでμ'sボールを12個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
| 9|1プレイでμ'sボールを14個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|10|1プレイでμ'sボールを16個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|>|>|>||
|11|1プレイでμ'sボールを18個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|4/11(木)より解放|
|12|1プレイでμ'sボールを21個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|13|1プレイでμ'sボールを24個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|14|1プレイでμ'sボールを27個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|
|15|1プレイでμ'sボールを30個消そう|&color(red){【メモリアルチケット】}×1|~|

**報酬まとめ
#center{#table_color(#fdb)
|区間|>|>|>|>|【パズルアイテム】|COLOR(red):ガチャ&br()チケット|カード|その他|h
|~|スコア|タイム|ボム+|6>5|大玉+|~|~|~|h
|ミッション1-25 |20|10|10|10|20|17|11||
|ミッション26-50|10|20|20|20|10|18| 7|&color(#990){【アンコールチケット】}×10|
|ミッション51-75|20|20|20|20| 0|17|BGCOLOR(#ccc):|&color(#990){【アンコールチケット】}×30&br()&color(#f09){【ぷちぐるブレードチケット】}×20|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|''総計''|50|50|50|50|30|50|18|&color(#990){【アンコールチケット】}×40&br()&color(#f09){【ぷちぐるブレードチケット】}×20|}
※ボーナスステージ・ランキング報酬を除く

**ランキング報酬
***全体ランキング
#table_color(#fdb)
|順位|>|>|>|>|報酬|h
|~|&color(#f36){メダル}|【えらべるチケット】&br()(SUNNY DAY SONG)|スキルパフェ|COLOR(red):メモリアル&br()チケット|[[称号]]|h
|1~50位|RIGHT:1,000|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:10|SUNNY DAY SONG RANKING(金)|
|51~100位|RIGHT:1,000|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:5|SUNNY DAY SONG RANKING(銀)|
|101~500位|RIGHT:500|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:5|SUNNY DAY SONG RANKING(銅)|
|501~1000位|RIGHT:300|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:3|BGCOLOR(#ccc):|
|1001~5000位|RIGHT:300|RIGHT:1|BGCOLOR(#ccc):|RIGHT:1|~|
|5001~10000位|RIGHT:300|BGCOLOR(#ccc):|~|RIGHT:1|~|
|10001~50000位|RIGHT:200|~|~|BGCOLOR(#ccc):|~|
|50001位以下|RIGHT:100|~|~|~|~|

***ステージランキング
#table_color(#fdb)
|順位|>|>|>|報酬|h
|~|経験値&br()キャンディ|カード強化&br()チケット(EXP)|ゴールド|えらべるチケット|h
|1~500位|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:100,000|1stステージ:ダンスタ×1&br()2ndステージ:夏色×1&br()3rdステージ:ぼららら×1|
|501~2000位|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50,000|BGCOLOR(#ccc):|
|2001~5000位|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30,000|~|
|5001~10000位|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:10,000|~|
|10001~50000位|RIGHT:10|RIGHT:10|RIGHT:5,000|~|

***最終結果
#table_color(#fdb)
|>|累計|>|>|>|区間別|h
|順位|獲得数|順位|>|>|獲得数|h
|~|~|~|1st|2nd|3rd|h
|   50位|RIGHT:641,115|   50位|RIGHT:178,879|RIGHT:183,432|RIGHT:254,461|
|  100位|RIGHT:410,541|  500位|RIGHT:60,644|RIGHT:59,859|RIGHT:66,582|
|  500位|RIGHT:186,257| 2000位|RIGHT:12,388|RIGHT:14,040|RIGHT:19,416|
| 1000位|RIGHT:81,869| 5000位|RIGHT:5,957|RIGHT:11,789|RIGHT:10,989|
| 5000位|RIGHT:28,462|10000位|RIGHT:5,332|RIGHT:3,958|RIGHT:2,635|
|10000位|RIGHT:11,338|50000位|RIGHT:COLOR(gray):N/A|RIGHT:COLOR(gray):N/A|RIGHT:COLOR(gray):N/A|
|50000位|RIGHT:COLOR(gray):N/A|>|>|>||