「イベント/チョコレートパーティー」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

イベント/チョコレートパーティー - (2018/10/24 (水) 04:24:24) のソース

#contents

**イベントの遊び方
開催日時:2018/04/27(金) 14:00 ~ 2018/05/18(金) 13:59

イベントモード内でパズルゲームをプレイすると、ぷちぐるに混じって「チョコレート」が落下してくることがあります。
チョコレートは「消去スキル」「周りを巻き込む効果」「ボム」等で消すことができます。
消したチョコレートの数に応じてミッションが進行します。

また、イベントモードでは「ハート消費量を増やす」オプションがあり、
消したチョコレートの数に、1プレイで消費したハートの個数分の倍率をかけることができます。
&color(red){ただし、ハート消費量を増やしても、ぷちぐるの取得経験値や獲得ゴールドは増えません。}

**衣装ボーナス
本イベントは、「未来の僕らは知ってるよ」衣装のぷちぐるを編成してプレイすると、
アメ玉を消した数にボーナスがかかります。
また、特定の学年のメンバーは、週によって「+40%」と、通常の倍のボーナスになります。
|BGCOLOR(#fdb):衣装|>|>|BGCOLOR(#fdb):未来の僕らは知ってるよ|
|~|BGCOLOR(#fdb):~1年生|BGCOLOR(#fdb):~2年生|BGCOLOR(#fdb):~3年生|
|1週目&br()(4/27~5/4)|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|CENTER:+20%|
|2週目&br()(5/4~5/11)|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|CENTER:+20%|
|3週目&br()(5/11~5/18)|CENTER:+20%|CENTER:+20%|CENTER:&b(){+40%}|

**ミッション一覧
***最初から解放済
|BGCOLOR(#fdb):No.|BGCOLOR(#fdb):達成条件|BGCOLOR(#fdb):報酬|BGCOLOR(#fdb):備考|h
| 1|チョコレートを3個消そう|ゴールド×1000||
| 2|チョコレートを5個消そう|【プレイタイム+5秒】×3||
| 3|チョコレートを10個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
| 4|チョコレートを15個消そう|ゴールド×1000||
| 5|チョコレートを20個消そう|【スコア+10%】×3||
| 6|チョコレートを30個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
| 7|チョコレートを40個消そう|ゴールド×1000||
| 8|チョコレートを50個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×3||
| 9|チョコレートを60個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|10|チョコレートを80個消そう|ゴールド×1000||
|11|チョコレートを100個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×3||
|12|チョコレートを125個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|13|チョコレートを150個消そう|ゴールド×1000||
|14|チョコレートを175個消そう|【プレイタイム+5秒】×3||
|15|チョコレートを200個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|16|チョコレートを230個消そう|ゴールド×1000||
|17|チョコレートを260個消そう|【スコア+10%】×3||
|18|チョコレートを290個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|19|チョコレートを320個消そう|ゴールド×1000||
|20|チョコレートを350個消そう|【ボム出現ぷち数11>10】×3||
|21|チョコレートを380個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|22|チョコレートを410個消そう|ゴールド×1000||
|23|チョコレートを440個消そう|【ぷちぐる種類6>5】×3||
|24|チョコレートを470個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|25|チョコレートを500個消そう|ゴールド×30000||

***5/4(金)より解放
|BGCOLOR(#fdb):No.|BGCOLOR(#fdb):達成条件|BGCOLOR(#fdb):報酬|BGCOLOR(#fdb):備考|h
|26|チョコレートを300個消そう |【プレイタイム+5秒】×4||
|27|チョコレートを330個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|28|チョコレートを360個消そう |ゴールド×1000||
|29|チョコレートを390個消そう |【スコア+10%】×4||
|30|チョコレートを420個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|31|チョコレートを450個消そう |ゴールド×1000||
|32|チョコレートを480個消そう |【ボム出現ぷち数11>10】×4||
|33|チョコレートを510個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|34|チョコレートを540個消そう |ゴールド×1000||
|35|チョコレートを570個消そう |【ぷちぐる種類6>5】×4||
|36|チョコレートを600個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|37|チョコレートを640個消そう |ゴールド×1000||
|38|チョコレートを680個消そう |【プレイタイム+5秒】×4||
|39|チョコレートを720個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|40|チョコレートを760個消そう |【スコア+10%】×4||
|41|チョコレートを800個消そう |【ボム出現ぷち数11>10】×4||
|42|チョコレートを840個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|43|チョコレートを880個消そう |ゴールド×3000||
|44|チョコレートを920個消そう |【ぷちぐる種類6>5】×4||
|45|チョコレートを960個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|46|チョコレートを1000個消そう|ゴールド×5000||
|47|チョコレートを1000個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|48|チョコレートを1000個消そう|ゴールド×5000||
|49|チョコレートを1000個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|50|チョコレートを1000個消そう|&b(){スキルパフェ}×1|称号「CHOCOLATE PARTY」獲得|

***5/11(金)より解放
|BGCOLOR(#fdb):No.|BGCOLOR(#fdb):達成条件|BGCOLOR(#fdb):報酬|BGCOLOR(#fdb):備考|h
|51|チョコレートを300個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|52|チョコレートを330個消そう |ゴールド×8000||
|53|チョコレートを360個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|54|チョコレートを390個消そう |ゴールド×8000||
|55|チョコレートを420個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|56|チョコレートを450個消そう |ゴールド×8000||
|57|チョコレートを480個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|58|チョコレートを510個消そう |ゴールド×8000||
|59|チョコレートを540個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|60|チョコレートを570個消そう |ゴールド×8000||
|61|チョコレートを600個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|62|チョコレートを640個消そう |ゴールド×8000||
|63|チョコレートを680個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|64|チョコレートを720個消そう |ゴールド×8000||
|65|チョコレートを760個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|66|チョコレートを800個消そう |ゴールド×8000||
|67|チョコレートを840個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|68|チョコレートを880個消そう |ゴールド×8000||
|69|チョコレートを920個消そう |&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|70|チョコレートを960個消そう |ゴールド×8000||
|71|チョコレートを1000個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|72|チョコレートを1000個消そう|ゴールド×8000||
|73|チョコレートを1000個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1||
|74|チョコレートを1000個消そう|ゴールド×8000||
|75|チョコレートを1000個消そう|&color(red){【チョコレートパーティチケット】}×1|称号「CHOCOLATE PARTY(金色)」獲得|

**報酬まとめ
#center{#table_color(#fdb)
|区分|ゴールド|>|>|>|【パズルアイテム】|COLOR(red):ガチャ&br()チケット|その他|h
|~|~|スコア+|タイム+|ボム+|6>5|~|~|h
|ミッション1-25 |RIGHT:38,000|6|6|6|6|8||
|ミッション26-50|RIGHT:17,000|8|8|8|8|9|''スキルパフェ''×1|
|ミッション51-75|RIGHT:96,000|0|0|0|0|13||
|>|>|>|>|>|>|>||
|''総計''|RIGHT:151,000|14|14|14|14|30|''スキルパフェ''×1|}