頭部アクセサリー

「頭部アクセサリー」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

頭部アクセサリー - (2017/03/02 (木) 10:44:01) のソース

*頭部アクセサリー
主に頭や顔に装備するアイテム。

#contents

#include(カスタマイズアイテム凡例)

**アイテム一覧
-位置について
--A…頭に装備するアイテム
--B…目の周りに装備するアイテム
--C…口の周りに装備するアイテム
--D…耳に装備するアイテム
--全体…顔全体に装備するアイテム(他の頭部アクセサリーは装備できない)
-「A」「B」「C」「D」ごとに1つずつ装備可能(装備位置が同じもの同士は不可)。

|BGCOLOR(khaki):No|BGCOLOR(khaki):名称|BGCOLOR(khaki):位置|BGCOLOR(khaki):色分け|BGCOLOR(khaki):性別|BGCOLOR(khaki):マジカ|BGCOLOR(khaki):PASELI|BGCOLOR(khaki):解説|h
|1|ヘッドドレス(商業学科用)|A|他|女|160|-|リエルは旧標準服装として初期所有|
|2|医療学科用キャップ|A|他|女|160|-|メディアは旧標準服装として初期所有|
|3|マジックハット(グレー)|A|他|男女|160|-||
|4|マジックハット(ブラウン)|A|他|男女|160|-||
|5|マジックハット(ブラック)|A|黒|男女|160|-||
|6|マジックハット(ホワイト)|A|白|男女|200|-||
|7|マジックハット(ブルー)|A|青|男女|160|-||
|8|マジックハット(レッド)|A|赤|男女|160|-||
|9|マジックハット(グリーン)|A|緑|男女|160|-||
|10|マジックハット(イエロー)|A|黄|男女|160|-||
|11|マジックハット(オレンジ)|A|橙|男女|160|-||
|12|マジックハット(バイオレット)|A|紺|男女|160|-||
|13|マジックハット(パープル)|A|紫|男女|160|-||
|14|マジックハット(EXブルー)|A|青他|男女|-|-|QMA5のキャンペーン応募アイテム・ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|15|マジックハット(アメリアモデル)|A|黒|男女|-|-|QMA4限定e-PASS特典。天の学舎未プレーのQMA4限定PASSでプレーするか、6~扉からの引継ぎで入手可能&br()代打!アメリア(凶化合宿)に勝利|
|16|&color(blue){パンプキンマジックハット}|A|橙|男女|-|100|ジャックランタンの顔が描いてあるマジックハット。&br()色はカボチャ色(分類はオレンジ)|
|17|&color(blue){スイートハートマジックハット}|A|他|男女|-|100|つばがハート型になっている※7 マジックハット。&br()ラインが市松模様、つばの裏側がピンクになっている。&br()男子は白・女子は茶色|
|18|ゴールドスターマジックハット|A|他|男女|-|-|全国大会のマイレージを3000ポイント貯めるbr()ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|19|ホーリーナイトマジックハット|A|赤|男女|-|-|旧協力プレイにてスライムサンタを討伐&br()マジックハットの色違いで、本体が赤、つばが白で三角帽子の先端に星がついている(いわゆる“サンタの帽子”の配色)|
|20|ドラゴンハット|A|紫|男女|-|-|旧協力プレイにてダークドラゴンを討伐|
|21|蒼龍の魔装帽|A|青|男女|300|-|ドラゴンハットの色違い。青銅賢者昇格後に購入可能&br()QMA8から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|22|赤龍の魔装帽|A|赤|男女|300|-|ドラゴンハットの色違い。青銅賢者昇格後に購入可能&br()QMA8から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|23|緑龍の魔装帽|A|緑|男女|300|-|ドラゴンハットの色違い。青銅賢者昇格後に購入可能&br()QMA8から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|24|&color(purple){黒龍の魔装帽}|A|黒|男女|-|120|ドラゴンハットの色違い。青銅賢者昇格後に購入可能&br()QMA8から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|25|&color(purple){白龍の魔装帽}|A|白|男女|-|120|ドラゴンハットの色違い。青銅賢者昇格後に購入可能&br()QMA8から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|26|&color(blue){金龍の魔装帽}|A|他|男女|-|120|ドラゴンハットの色違い。青銅賢者昇格後に購入可能&br()QMA8から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|27|マジックベレー(グレー)|A|他|男女|160|-||
|28|マジックベレー(ブラウン)|A|他|男女|160|-||
|29|マジックベレー(ブラック)|A|黒|男女|160|-||
|30|マジックベレー(ホワイト)|A|白|男女|200|-||
|31|マジックベレー(ブルー)|A|青|男女|160|-||
|32|マジックベレー(レッド)|A|赤|男女|160|-||
|33|マジックベレー(グリーン)|A|緑|男女|160|-||
|34|マジックベレー(イエロー)|A|黄|男女|160|-||
|35|マジックベレー(オレンジ)|A|橙|男女|160|-||
|36|マジックベレー(バイオレット)|A|紺|男女|160|-||
|37|マジックベレー(パープル)|A|紫|男女|160|-||
|38|&color(purple){マジックベレー(EXブルー)}|A|青他|男女|-|50||
|39|&color(blue){パンプキンマジックベレー}|A|橙|男女|-|80|マジックベレーの色違い。ジャックランタンの顔が描いてある ※7&br()色はカボチャ色(分類はオレンジ)|
|40|&color(purple){ベレー帽(ブラック)}|A|黒|男女|-|50||
|41|&color(purple){ベレー帽(ホワイト)}|A|白|男女|-|50||
|42|ベレー帽(グレー)|A|他|男女|160|-||
|43|ベレー帽(ブラウン)|A|他|男女|160|-||
|44|ベレー帽(ブルー)|A|青|男女|160|-||
|45|ベレー帽(レッド)|A|赤|男女|160|-||
|46|ベレー帽(グリーン)|A|緑|男女|160|-||
|47|ベレー帽(イエロー)|A|黄|男女|160|-||
|48|ベレー帽(オレンジ)|A|橙|男女|160|-||
|49|ベレー帽(バイオレット)|A|紺|男女|160|-||
|50|ベレー帽(パープル)|A|紫|男女|160|-||
|51|&color(purple){ベレー帽(ネイビーブルー)}|A|青他|男女|-|50||
|52|&color(purple){ベレー帽(EXブルー)}|A|青他|男女|-|50||
|53|&color(purple){ベレー帽(アイボリー)}|A|白他|男女|-|50||
|54|修士帽(第一アカデミー用)|A|黒|男女|180|-||
|55|修士帽(第七アカデミー用)|A|青|男女|180|-||
|56|良き地の頭巾|A|他|男女|200|-||
|57|青鯨の頭巾|A|青|男女|200|-|アカデミーの鯨のエンブレムが描かれている|
|58|赤鳳の頭巾|A|青|男女|200|-|アカデミーの鳥のエンブレムが描かれている|
|59|緑蝶の頭巾|A|青|男女|200|-|アカデミーの蝶のエンブレムが描かれている|
|60|黄蜥蜴の頭巾|A|黄|男女|200|-|アカデミーの蜥蜴のエンブレムが描かれている|
|61|紫鹿の頭巾|A|紫|男女|200|-|アカデミーの鹿のエンブレムが描かれている|
|62|&color(purple){聡き黒の冠}|A|黒|男女|-|120|&color(red){(16/4/27現在入手不可)}&br()8~暁からの引継ぎのみ|
|63|&color(purple){聡き白の冠}|A|白|男女|-|120|&color(red){(16/4/27現在入手不可)}&br()8~暁からの引継ぎのみ|
|64|アストロハット(コバルト)|A|青|男女|300|-||
|65|アストロハット(クリムゾン)|A|赤|男女|300|-||
|66|&color(purple){アストロハット(エボニー)}|A|黒|男女|-|120||
|67|こいのぼり|A|他|男女|150|-||
|68|サムライヘルム|A&D|黒|男女|400|-|※4|
|69|&color(purple){サムライヘルム(朱)}|A&D|赤|男女|-|200|※4|
|70|&color(purple){サムライヘルム(白)}|A&D|白|男女|-|200|※4|
|71|&color(blue){面頬(黒)}|C|黒|男女|-|100||
|72|&color(blue){面頬(朱)}|C|赤|男女|-|100||
|73|&color(blue){面頬(白)}|C|白|男女|-|100||
|74|&color(purple){フルヘルム(ブラック)}|A&D|黒|男女|-|150|※2|
|75|&color(purple){フルヘルム(ホワイト)}|A&D|白|男女|-|150|※2|
|76|フルヘルム(ブルー)|A&D|青|男女|400|-|※2|
|77|フルヘルム(レッド)|A&D|赤|男女|400|-|※2|
|78|フルヘルム(グリーン)|A&D|緑|男女|400|-|※2|
|79|ホーンドヘルム|A|他|男女|350|-||
|80|ホーンドヘルム(レッド)|A|赤|男女|350|-||
|81|&color(purple){ホーンドヘルム(ブラック)}|A|黒|男女|-|200||
|82|&color(purple){ホーンドヘルム(ホワイト)}|A|白|男女|-|200||
|83|&color(purple){レンジャーハット(ホワイト)}|A|白|男女|-|100||
|84|&color(purple){レンジャーハット(ブラック)}|A|黒|男女|-|100||
|85|レンジャーハット(ブルー)|A|青|男女|200|-||
|86|レンジャーハット(レッド)|A|赤|男女|200|-||
|87|レンジャーハット(グリーン)|A|緑|男女|200|-||
|88|レンジャーハット(イエロー)|A|黄|男女|200|-||
|89|レンジャーハット(オレンジ)|A|橙|男女|200|-||
|90|レンジャーハット(バイオレット)|A|紺|男女|200|-||
|91|レンジャーハット(パープル)|A|紫|男女|200|-||
|92|デュエルクラウン&br()【天青】|A|青|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|93|デュエルクラウン&br()【紅玉】|A|赤|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|94|デュエルクラウン&br()【翡翠】|A|緑|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|95|デュエルクラウン&br()【黄玉】|A|黄|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|96|デュエルクラウン&br()【琥珀】|A|橙|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|97|デュエルクラウン&br()【瑠璃】|A|紺|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|98|デュエルクラウン&br()【紫宝】|A|紫|男女|1500|-|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|99|&color(purple){デュエルクラウン&br()【金剛】}|A|白|男女|-|200|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|100|&color(purple){デュエルクラウン&br()【黒耀】}|A|黒|男女|-|200|宝石天賢者昇格後に購入可能&br()8~扉から引き継いだ場合は非宝石天賢者でも装備可能|
|101|ドラゴンの角(黒)|A|黒|男女|250|-|青銅賢者昇格後に購入可能|
|102|ドラゴンの角(白)|A|白|男女|250|-|青銅賢者昇格後に購入可能|
|103|&color(purple){ドラゴンの角(金)}|A|他|男女|-|100|青銅賢者昇格後に購入可能|
|104|深海獣の角|A|白|男女|-|-|旧協力プレイにてマリンホルンを討伐|
|105|破邪の兜|全体|他|男女|-|-|5・7・8で魔神、賢者の扉で魔龍を討伐 ※1&br()&color(red){(16/3/27現在入手不可)} 8~扉からの引継ぎのみ|
|106|エンチャンテッドヘルム|A&D|他|男女|-|-|旧協力プレイにてタワーガーディアンを討伐|
|107|水泳帽(グレー)|A|他|男女|150|-|※2|
|108|水泳帽(ブラウン)|A|他|男女|150|-|※2|
|109|水泳帽(ブラック)|A|黒|男女|150|-|※2|
|110|水泳帽(ホワイト)|A|白|男女|150|-|※2|
|111|水泳帽(ブルー)|A|青|男女|150|-|※2|
|112|水泳帽(レッド)|A|赤|男女|150|-|※2|
|113|水泳帽(グリーン)|A|緑|男女|150|-|※2|
|114|水泳帽(イエロー)|A|黄|男女|150|-|※2|
|115|水泳帽(オレンジ)|A|橙|男女|150|-|※2|
|116|水泳帽(バイオレット)|A|紺|男女|150|-|※2|
|117|水泳帽(パープル)|A|紫|男女|150|-|※2|
|118|ボーダー水泳帽(B&Wライン)|A|黒白|男女|200|-||
|119|ボーダー水泳帽(ブルーライン)|A|青|男女|200|-||
|120|ボーダー水泳帽(レッドライン)|A|赤|男女|200|-||
|121|ボーダー水泳帽(グリーンライン)|A|緑|男女|200|-||
|122|野球帽(黒)|A|黒|男女|200|-||
|123|野球帽(青)|A|青|男女|200|-||
|124|野球帽(赤)|A|赤|男女|200|-||
|125|野球帽(緑)|A|緑|男女|200|-||
|126|野球帽(黄)|A|黄|男女|200|-||
|127|野球帽(橙)|A|橙|男女|200|-||
|128|野球帽(紺)|A|紺|男女|200|-||
|129|野球帽(紫)|A|紫|男女|200|-||
|130|野球ヘルメット(黒)|A&D|黒|男女|250|-||
|131|野球ヘルメット(青)|A&D|青|男女|250|-||
|132|野球ヘルメット(赤)|A&D|赤|男女|250|-||
|133|野球ヘルメット(緑)|A&D|緑|男女|250|-||
|134|野球ヘルメット(黄)|A&D|黄|男女|250|-||
|135|野球ヘルメット(橙)|A&D|橙|男女|250|-||
|136|野球ヘルメット(紺)|A&D|紺|男女|250|-||
|137|野球ヘルメット(紫)|A&D|紫|男女|250|-||
|138|&color(purple){ボクシングヘッドギア(黒)}|A&D|黒|男女|-|120||
|139|&color(purple){ボクシングヘッドギア(白)}|A&D|白|男女|-|120||
|140|ボクシングヘッドギア(青)|A&D|青|男女|200|-||
|141|ボクシングヘッドギア(赤)|A&D|赤|男女|200|-||
|142|ボクシングヘッドギア(緑)|A&D|緑|男女|200|-||
|143|ボクシングヘッドギア(黄)|A&D|黄|男女|200|-||
|144|ボクシングヘッドギア(橙)|A&D|橙|男女|200|-||
|145|ボクシングヘッドギア(紺)|A&D|紺|男女|200|-||
|146|ボクシングヘッドギア(紫)|A&D|紫|男女|200|-||
|147|&color(purple){ジョッキーヘルメット(黒)}|A|黒|男女|-|80||
|148|&color(purple){ジョッキーヘルメット(白)}|A|白|男女|-|80||
|149|ジョッキーヘルメット(青)|A|青|男女|150|-||
|150|ジョッキーヘルメット(赤)|A|赤|男女|150|-||
|151|ジョッキーヘルメット(緑)|A|緑|男女|150|-||
|152|ジョッキーヘルメット(黄)|A|黄|男女|150|-||
|153|ジョッキーヘルメット(橙)|A|橙|男女|150|-||
|154|ジョッキーヘルメット(紺)|A|紺|男女|150|-||
|155|ジョッキーヘルメット(紫)|A|紫|男女|150|-||
|156|&color(purple){ホワイトベール}|A|白|女|-|150||
|157|ライムグリーンベール|A|緑|女|200|-||
|158|ペールピンクベール|A|他|女|200|-||
|159|花かんむり|A|白|男女|200|-||
|160|ドリアドの花冠|A|青|男女|-|-|旧協力プレイにてランドゴーレムを討伐|
|161|羽かんむり|A|白|男女|180|-||
|162|天使の輪|A|黄|男女|120|-||
|163|&color(purple){麦わら帽子(白リボン)}|A|白黄|男女|-|100||
|164|麦わら帽子(黒リボン)|A|黒黄|男女|200|-||
|165|麦わら帽子(赤リボン)|A|赤黄|男女|200|-||
|166|&color(purple){ハイビスカス(白)}|A|白|男女|-|50||
|167|ハイビスカス(青)|A|青|男女|160|-||
|168|ハイビスカス(赤)|A|赤|男女|160|-||
|169|ハイビスカス(黄)|A|黄|男女|160|-||
|170|朝顔(紺)|A|紺|男女|180|-||
|171|朝顔(紫)|A|紫|男女|180|-||
|172|アルラウネの薔薇|A|赤|男女|-|-|旧協力プレイにて妖華アルラウネを討伐&br()ヤンヤンのみシニヨンが薔薇になる、またサンダースとアロエは頭のてっぺんにつけている|
|173|&color(purple){チューリップ(青)}|A|青|男女|-|50||
|174|チューリップ(赤)|A|赤|男女|400|-||
|175|チューリップ(黄)|A|黄|男女|400|-||
|176|ひまわり|A|黄|男女|400|-||
|177|&color(purple){キツネのお面}|A&B&C|白|男女|-|100|顔に直接被るタイプのお面|
|178|キツネのお面(頭)|A|白|男女|200|-|左頭に引っ掛けるタイプのお面|
|179|&color(purple){天狗のお面}|B&C|赤|男女|-|100||
|180|クイスの仮面|B&C|白|男女|-|-|QMA賢者の扉で青銅賢者以上で天の学舎に引き継ぐor天の学舎の邪神封印戦で入手&br()ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|181|&color(purple){海賊帽(ホワイト)}|A|白|男女|-|150||
|182|&color(purple){海賊帽(ブラック)}|A|黒|男女|-|150||
|183|海賊帽(ブルー)|A|青|男女|300|-||
|184|海賊帽(レッド)|A|赤|男女|300|-||
|185|海賊帽(グリーン)|A|緑|男女|300|-||
|186|海賊帽(イエロー)|A|黄|男女|300|-||
|187|海賊帽(オレンジ)|A|橙|男女|300|-||
|188|海賊帽(バイオレット)|A|紺|男女|300|-||
|189|海賊帽(パープル)|A|紫|男女|300|-||
|190|カウボーイハット|A|他|男女|250|-||
|191|&color(purple){カウボーイハット(黒)}|A|黒|男女|-|150||
|192|カウボーイハット(青)|A|青|男女|250|-||
|193|カウボーイハット(赤)|A|赤|男女|250|-||
|194|カウボーイハット(緑)|A|緑|男女|250|-||
|195|&color(purple){ソンブレロ(黒)}|A|黒|男女|-|150||
|196|ソンブレロ(青)|A|青|男女|200|-||
|197|ソンブレロ(赤)|A|赤|男女|200|-||
|198|ソンブレロ(緑)|A|緑|男女|200|-||
|199|ソンブレロ(黄)|A|黄|男女|200|-||
|200|ソンブレロ(橙)|A|橙|男女|200|-||
|201|ソンブレロ(紺)|A|紺|男女|200|-||
|202|ソンブレロ(紫)|A|紫|男女|200|-||
|203|軍師の帽子(白磁)|A|青他|男女|200|-||
|204|軍師の帽子(濃緑)|A|緑他|男女|200|-||
|205|&color(purple){軍師の帽子(深紫)}|A|紫他|男女|-|100||
|206|&color(purple){マタドール帽(白)}|A|白|男女|-|100||
|207|&color(purple){マタドール帽(黒)}|A|黒|男女|-|100||
|208|マタドール帽(青)|A|青|男女|200|-||
|209|マタドール帽(赤)|A|赤|男女|200|-||
|210|マタドール帽(緑)|A|緑|男女|200|-||
|211|マタドール帽(黄)|A|黄|男女|200|-||
|212|マタドール帽(橙)|A|橙|男女|200|-||
|213|マタドール帽(紺)|A|紺|男女|200|-||
|214|マタドール帽(紫)|A|紫|男女|200|-||
|215|&color(purple){サマーキャップ(白)}|A|白|男女|-|100||
|216|&color(purple){サマーキャップ(黒)}|A|黒|男女|-|100||
|217|サマーキャップ(青)|A|青|男女|200|-||
|218|サマーキャップ(赤)|A|赤|男女|200|-||
|219|サマーキャップ(緑)|A|緑|男女|200|-||
|220|サマーキャップ(黄)|A|黄|男女|200|-||
|221|サマーキャップ(橙)|A|橙|男女|200|-||
|222|サマーキャップ(紺)|A|紺|男女|200|-||
|223|サマーキャップ(紫)|A|紫|男女|200|-||
|224|&color(purple){サンバイザー(白)}|A|白|男女|-|100||
|225|&color(purple){サンバイザー(黒)}|A|黒|男女|-|100||
|226|サンバイザー(青)|A|青|男女|200|-||
|227|サンバイザー(赤)|A|赤|男女|200|-||
|228|サンバイザー(緑)|A|緑|男女|200|-||
|229|サンバイザー(黄)|A|黄|男女|200|-||
|230|サンバイザー(橙)|A|橙|男女|200|-||
|231|サンバイザー(紺)|A|紺|男女|200|-||
|232|サンバイザー(紫)|A|紫|男女|200|-||
|233|探検ヘルメット|A|他|男女|300|-|※4|
|234|&color(purple){探検ヘルメット(スーパー)}|A|赤|男女|-|100|※4|
|235|ピエロ帽(ストライプ)|A|緑黄橙|男女|200|-||
|236|ピエロ帽(キンダーパターン)|A|黄他|男女|200|-||
|237|&color(purple){ピエロ帽(R&B&W)}|A|赤黒白|男女|-|100||
|238|パンプキンヘッド(オレンジ)|A|橙|男女|200|-||
|239|&color(purple){パンプキンヘッド(グリーン)}|A|緑|男女|-|100||
|240|パンプキンヘッドフル(オレンジ)|全体|橙|男女|300|-|※1|
|241|&color(purple){パンプキンヘッドフル(グリーン)}|全体|緑|男女|-|150|※1|
|242|ドクロフルマスク|全体|黒白|男女|250|-|※1|
|243|&color(purple){黄金ドクロフルマスク}|全体|他|男女|-|100|※1|
|244|コック帽(白)|A|白|男女|250|-|QMA7にあった亜種「ぐるなびコック帽」は引き継がれない|
|245|&color(purple){コック帽(黒)}|A|黒|男女|-|100|下に金のラインあり|
|246|ジーニアス帽子○|A|赤|男女|200|-||
|247|ジーニアス帽子×|A|白|男女|200|-||
|248|サンタ帽|A|赤|男女|200|-||
|249|&color(purple){黒サンタ帽}|A|黒|男女|-|100||
|250|烏帽子(墨色)|A|黒|男女|200|-|「えぼし」と読む|
|251|烏帽子(深緋)|A|赤|男女|200|-|「えぼし」と読む|
|252|&color(purple){烏帽子(紺瑠璃)}|A|紺|男女|-|100|「えぼし」と読む|
|253|垂纓冠(墨色)|A|黒|男女|200|-|「すいろうかん」と読む|
|254|垂纓冠(深緋)|A|赤|男女|200|-|「すいろうかん」と読む|
|255|&color(purple){垂纓冠(紺瑠璃)}|A|紺|男女|-|100|「すいろうかん」と読む|
|256|頭襟|A|黒|男女|120|-||
|257|頭襟(赤)|A|赤|男女|120|-||
|258|&color(purple){頭襟(白)}|A|白|男女|-|80||
|259|&color(purple){シルクハット(ホワイト)}|A|白|男女|-|150||
|260|&color(purple){シルクハット(ブラック)}|A|黒|男女|-|150||
|261|シルクハット(ブルー)|A|青|男女|250|-||
|262|シルクハット(レッド)|A|赤|男女|250|-||
|263|シルクハット(グリーン)|A|緑|男女|250|-||
|264|シルクハット(イエロー)|A|黄|男女|250|-||
|265|シルクハット(オレンジ)|A|橙|男女|250|-||
|266|シルクハット(バイオレット)|A|紺|男女|250|-||
|267|シルクハット(パープル)|A|紫|男女|250|-||
|268|&color(purple){シルクハットミニ(ホワイト)}|A|白|男女|-|80||
|269|&color(purple){シルクハットミニ(ブラック)}|A|黒|男女|-|80||
|270|シルクハットミニ(ブルー)|A|青|男女|150|-||
|271|シルクハットミニ(レッド)|A|赤|男女|150|-||
|272|シルクハットミニ(グリーン)|A|緑|男女|150|-||
|273|シルクハットミニ(イエロー)|A|黄|男女|150|-||
|274|シルクハットミニ(オレンジ)|A|橙|男女|150|-||
|275|シルクハットミニ(バイオレット)|A|紺|男女|150|-||
|276|シルクハットミニ(パープル)|A|紫|男女|150|-||
|277|釜形帽子(青)|A|青|男女|200|-||
|278|釜形帽子(緑)|A|緑|男女|200|-||
|279|釜形帽子(紫)|A|紫|男女|200|-||
|280|学生帽(黒)|A|黒|男|200|-||
|281|学生帽(青)|A|青|男|200|-||
|282|&color(purple){学生帽(白)}|A|白|男|-|100||
|283|&color(purple){学生帽(EXカラー)}|A|緑|男|-|100||
|284|作業用ヘルメット|A|黄|男女|250|-||
|285|通学用ヘルメット|A|白|男女|250|-||
|286|マーチング帽子(青)|A|青|男女|200|-||
|287|マーチング帽子(赤)|A|赤|男女|200|-||
|288|マーチング帽子(緑)|A|緑|男女|200|-||
|289|マーチング帽子(黄)|A|黄|男女|200|-||
|290|マーチング帽子(橙)|A|橙|男女|200|-||
|291|マーチング帽子(紺)|A|紺|男女|200|-||
|292|マーチング帽子(紫)|A|紫|男女|200|-||
|293|&color(purple){マーチング帽子(黒)}|A|黒|男女|-|150|上記7色とデザインが異なり、羽根付き|
|294|&color(purple){マーチング帽子(白)}|A|白|男女|-|150|上記7色とデザインが異なり、羽根付き|
|295|水兵帽(ブルーライン)|A|青|男女|200|-||
|296|水兵帽(レッドライン)|A|赤|男女|200|-||
|297|水兵帽(グリーンライン)|A|緑|男女|200|-||
|298|&color(purple){水兵帽(ネイビーブルー)}|A|他|男女|-|150||
|299|探偵帽子(青)|A|青|男女|200|-||
|300|探偵帽子(赤)|A|赤|男女|200|-||
|301|探偵帽子(緑)|A|緑|男女|200|-||
|302|探偵帽子(黄)|A|黄|男女|200|-||
|303|探偵帽子(橙)|A|橙|男女|200|-||
|304|探偵帽子(紺)|A|紺|男女|200|-||
|305|探偵帽子(紫)|A|紫|男女|200|-||
|306|&color(purple){探偵帽子(黒)}|A|黒|男女|-|150||
|307|&color(purple){探偵帽子(白)}|A|白|男女|-|150||
|308|ファー帽子|A|緑|男女|200|-||
|309|&color(purple){ファー帽子(黒)}|A|黒|男女|-|150||
|310|&color(purple){ファー帽子(白)}|A|白|男女|-|150||
|311|&color(blue){ファー帽子(豹柄)}|A|他|男女|-|150||
|312|ファー帽子(ユキヒョウ柄)|A|白|男女|-|-|旧協力プレイにてホワイトキマイラを討伐|
|313|&color(purple){チェスピースヘッド キング(黒)}|A|黒|男女|-|100||
|314|&color(purple){チェスピースヘッド キング(白)}|A|白|男女|-|100||
|315|&color(purple){チェスピースヘッド クイーン(黒)}|A|黒|男女|-|100||
|316|&color(purple){チェスピースヘッド クイーン(白)}|A|白|男女|-|100||
|317|チェスピースヘッド ビショップ(黒)|A|黒|男女|180|-||
|318|チェスピースヘッド ビショップ(白)|A|白|男女|180|-||
|319|チェスピースヘッド ナイト(黒)|A|黒|男女|180|-||
|320|チェスピースヘッド ナイト(白)|A|白|男女|180|-||
|321|チェスピースヘッド ルーク(黒)|A|黒|男女|180|-||
|322|チェスピースヘッド ルーク(白)|A|白|男女|180|-||
|323|チェスピースヘッド ポーン(黒)|A|黒|男女|180|-||
|324|チェスピースヘッド ポーン(白)|A|白|男女|180|-||
|325|ターバン|A|白|男女|150|-|※2|
|326|精霊のターバン|A|白|男女|-|-|旧協力プレイにて精霊ジンを討伐|
|327|守護者のネメス|A&D|青黄|男女|-|-|旧協力プレイにてスフィンクスを討伐 ※2|
|328|禁忌のゴートスカル|A|白|男女|-|-|旧協力プレイにて禁忌のグリモワールを討伐|
|329|マジペンギンキャップ|A|青|男女|-|-|旧協力プレイにてオオマジペンギンを討伐|
|330|キノコ帽子|A|紫|男女|-|-|旧協力プレイにてイビルボルテクスを討伐|
|331|ヴィゾフニルの羽|A|白|男女|-|-|旧協力プレイにて霊鳥ヴィゾフニルを討伐 ※3|
|332|魅惑の仕立て屋ハット|A|紫|男女|-|-|旧協力プレイにてファッションスパイダーを討伐|
|333|ブルージュエルサークレット|A|青|女|200|-||
|334|レッドジュエルサークレット|A|赤|女|200|-||
|335|グリーンジュエルサークレット|A|緑|女|200|-||
|336|イエロージュエルサークレット|A|黄|女|200|-||
|337|オレンジジュエルサークレット|A|橙|女|200|-||
|338|バイオレットジュエルサークレット|A|紺|女|200|-||
|339|パープルジュエルサークレット|A|紫|女|200|-||
|340|フェイスベール(ブルー)|C|青|女|180|-||
|341|フェイスベール(レッド)|C|赤|女|180|-||
|342|フェイスベール(グリーン)|C|緑|女|180|-||
|343|フェイスベール(イエロー)|C|黄|女|180|-||
|344|フェイスベール(オレンジ)|C|橙|女|180|-||
|345|フェイスベール(バイオレット)|C|紺|女|180|-||
|346|フェイスベール(パープル)|C|紫|女|180|-||
|347|&color(purple){フェイスベール(ブラック)}|C|黒|女|-|100||
|348|&color(purple){フェイスベール(ホワイト)}|C|白|女|-|100||
|349|ハチガネ・壱(青)|A|青|男女|160|-||
|350|ハチガネ・壱(赤)|A|赤|男女|160|-||
|351|ハチガネ・壱(緑)|A|緑|男女|160|-||
|352|ハチガネ・壱(黄)|A|黄|男女|160|-||
|353|ハチガネ・壱(橙)|A|橙|男女|160|-||
|354|ハチガネ・壱(紺)|A|紺|男女|160|-||
|355|ハチガネ・壱(紫)|A|紫|男女|160|-||
|356|&color(purple){ハチガネ・壱(黒)}|A|黒|男女|-|80||
|357|&color(purple){ハチガネ・壱(白)}|A|白|男女|-|80||
|358|&color(purple){ハチガネ・壱(迷彩)}|A|緑他|男女|-|80||
|359|ハチガネ・弐(鈍色)|A&B&C|他|男女|180|-||
|360|&color(purple){ハチガネ・弐(黒)}|A&B&C|黒|男女|-|100||
|361|&color(purple){ハチガネ・弐(白)}|A&B&C|白|男女|-|100||
|362|ニンジャマスク(青)|C|青|男女|180|-||
|363|ニンジャマスク(赤)|C|赤|男女|180|-||
|364|ニンジャマスク(緑)|C|緑|男女|180|-||
|365|ニンジャマスク(黄)|C|黄|男女|180|-||
|366|ニンジャマスク(橙)|C|橙|男女|180|-||
|367|ニンジャマスク(紺)|C|紺|男女|180|-||
|368|ニンジャマスク(紫)|C|紫|男女|180|-||
|369|&color(purple){ニンジャマスク(黒)}|C|黒|男女|-|100||
|370|&color(purple){ニンジャマスク(白)}|C|白|男女|-|100||
|371|&color(purple){ニンジャマスク(迷彩)}|C|緑他|男女|-|100||
|372|ニンジャマスク・フル(青)|全体|青|男女|250|-||
|373|ニンジャマスク・フル(赤)|全体|赤|男女|250|-||
|374|ニンジャマスク・フル(緑)|全体|緑|男女|250|-||
|375|ニンジャマスク・フル(黄)|全体|黄|男女|250|-||
|376|ニンジャマスク・フル(橙)|全体|橙|男女|250|-||
|377|ニンジャマスク・フル(紺)|全体|紺|男女|250|-||
|378|ニンジャマスク・フル(紫)|全体|紫|男女|250|-||
