関連トリップ 書き込み時間帯分析2(平均)

関連トリップの各時間帯毎の平均書き込み数(~2018年)

トリップ 名前 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
F9 /ef872yRGc 0.5397 0.0943 0.0027 0.0039 0.0015 0.0030 0.0030 0.1325 0.1536 0.1909 0.1021 0.6838 0.0596 0.0219 0.0713 0.9749 0.3395 0.1826 0.1199 0.4662 0.3137 0.2484 0.1666 0.5325
なんj君 11s.vTGkao 0.8249 0.1481 0.0539 0.0219 0.0185 0.3047 0.3047 0.5741 0.8283 1.4562 2.1919 2.1700 1.8266 1.0084 1.1431 2.7239 2.8333 2.1279 1.9731 3.1599 2.7407 1.5673 1.3098 1.3300
無罪(川本) 45WMLHnFSohi 0.3529 0.0065 0.0196 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0196 0.0196 0.0000 0.0000 0.0327 0.1111 0.2353 0.1503 0.2222 0.2288 0.2157 0.4575 1.3725 1.7124 1.9935 2.0654 1.7582
無罪(川本) 4CmpAY5u3. 0.1125 0.0125 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0375 0.0000 0.0000 0.6250 0.0750 0.3000 0.4375 0.4375 0.3500 0.1375 1.0750 0.7125 0.5500 0.7250 0.5375
反省 4CmpN0/3P. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0.0000 0.6667 6.0000 3.0000 5.0000 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 1.3333 0.6667
すずはらみさきち 5oR0dKBDzY 0.3962 0.1475 0.0687 0.0402 0.0285 0.0097 0.0097 0.0753 0.0636 0.1267 0.1139 0.1465 0.1195 0.1617 0.1068 0.1419 0.1343 0.1892 0.2497 0.2920 0.7767 2.5259 0.3845 0.8433
婚約者4 7ApDJa5ShmXr 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 5.5000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 6.0000 11.0000
加藤十三 7rE8HNgHjr5u 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1538 0.0000 0.0000 0.0769 1.3077 0.4615 2.6923 1.4615 1.0000 1.2308 0.3846 0.0000
ニュー速VIP君 8QXm00ah.. 2.2091 0.4455 0.0045 0.0000 0.0045 0.1000 0.1000 1.1727 0.8045 0.6091 0.1045 0.2409 0.5000 0.1909 0.4227 1.0273 0.9682 3.0455 3.4545 2.3273 3.6682 0.5000 0.6227 0.7000
オカルト太郎 9543h7rjnU 0.0907 0.0815 0.0513 0.0230 0.0309 0.1460 0.1460 0.3297 0.2682 0.2327 0.3051 0.2804 0.6591 0.2350 0.2715 0.2834 0.2607 0.4145 0.5049 0.5792 0.5746 0.4550 0.2886 0.1515
正義 cK5CqBLJR. 2.6250 1.2500 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 1.1250 2.0000 0.6250 2.1250 2.6250 3.7500 0.8750 3.8750 2.7500 0.5000 3.0000 4.5000 6.1250
鋼兵 CNUdK36WS2 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.5000 11.5000 1.7500 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000 0.7500 5.5000 3.2500 6.5000 4.7500 0.0000 0.0000
東北在住 EjXN/axU1M 0.0760 0.0172 0.0270 0.0025 0.0000 0.0172 0.0172 0.5980 0.0515 0.0539 0.1985 0.2010 0.4142 0.4828 0.3260 0.3995 0.4044 0.5735 0.7500 0.6618 0.6225 0.6324 0.6716 0.4191
鴨(死刑執行人) ErY2TknG0w 0.9820 0.7409 0.5464 0.3459 0.2531 0.1215 0.1215 0.2537 0.1670 0.1502 0.3034 0.3220 0.2938 0.4345 0.3704 0.3214 0.3615 0.3722 0.5476 0.5129 0.8133 0.8055 0.8223 0.9180
トンキン f701/NNVCk 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0435 0.0000 0.0000 0.0000 0.0435 0.0000 0.0435 1.7826 1.0435 1.4348 0.4783 0.6957 0.1304 0.0870 0.0870
F9 FuckYou..5/0 0.1667 0.2222 0.0556 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0556 0.0556 0.2222 0.0000 0.0000 0.1667 0.0000 0.1111 0.5000 0.2778 0.0556
婚約者2 fuio3INYTV5p 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 3.6667 1.3333 0.6667 5.6667 4.0000 0.3333 1.6667 3.6667 1.3333 1.3333 0.3333 2.0000 0.3333 7.6667 1.0000
たまき GVc9061vNo 3.0000 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6667 1.6667 4.8333 2.1667 2.3333 4.0000 3.8333 5.3333 4.8333 5.0000 2.1667 1.8333 0.5000 1.3333
川本 j0i4N57j0TMa 0.1364 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0909 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1818 0.0455 0.1364 0.5000 0.6364 0.5455 0.9091 0.9545 1.0909 1.5909 1.4091 1.9091
F9 Jk3yKtEerCCV 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 53.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
ID加速中 JQ0WomUqiI 0.1979 0.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0104 0.0104 0.0104 0.0000 0.0104 0.0521 0.0000 0.0208 0.0938 0.3021 0.2813 0.2813 0.4792 0.3021 0.5104 0.9271 0.9792
斉天大聖 khAB87mOfY 0.7517 0.6146 0.3681 0.1670 0.0689 0.0291 0.0291 0.0234 0.0166 0.0234 0.0322 0.0520 0.0530 0.0380 0.0386 0.0551 0.0672 0.0732 0.1249 0.1873 0.2451 0.3637 0.4847 0.7035
(無罪) NJ8kIWhtLU 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 6.0000 1.0000 6.0000 18.0000 14.0000 11.0000 4.0000 19.0000 18.0000 16.0000 12.0000 27.0000
ID加速中 NPzKCX6H9U 0.1195 0.1698 0.0943 0.0503 0.0252 0.0189 0.0189 0.0472 0.0692 0.0786 0.0786 0.1195 0.1321 0.1289 0.1132 0.1195 0.1447 0.3208 0.2358 0.2421 0.3333 0.3679 0.1918 0.2830
東北在住 OxHt7d2V9. 0.0484 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0161 0.0565 0.0887 0.0484 0.1371 0.2339 0.0484 0.0645 0.1613 0.3468 1.0645 0.2419 0.5484 0.8226 1.0403 0.7984 0.8548
入谷信彦 P4CRUS8HDw 1.0000 1.0833 0.7917 0.0833 0.0417 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0417 0.0000 0.5000 2.6667 3.0000 1.7083 2.5833 2.6667 1.4167 1.2917 2.6667 1.8750 3.6250 2.1250 2.0833
F9 pZ9ACOMH5jnY 0.2567 0.1241 0.3378 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0676 0.0265 0.0053 0.3598 0.5884 0.1214 0.1795 0.3130 0.7610 0.7049 0.3717 0.3328 0.5515 0.4961 0.3662 0.2853 0.1760
レンくん RENKUN/oe6 0.4921 0.1587 0.1905 0.0000 0.0159 0.0635 0.0635 0.0000 0.0000 0.3492 0.4286 0.9683 1.2063 0.4762 0.3968 1.9524 1.4444 1.0317 1.6032 0.6032 1.1905 1.1905 1.3651 2.4603
枷井法経 rK2yM3sIGxCU 0.6330 0.4509 0.2560 0.2674 0.0242 0.0697 0.0697 0.1650 0.1380 0.1892 0.2063 0.2347 0.2290 0.3499 0.1878 0.1522 0.1707 0.2959 0.5861 0.4751 0.7539 0.5349 0.6003 0.6999
犬派 rXI836SrvM 0.0427 0.0107 0.0178 0.0000 0.0320 0.0000 0.0000 0.0071 0.0641 0.2100 0.1068 0.0676 0.1530 0.3203 0.2705 0.4662 0.7794 1.7473 0.7544 0.3950 0.6548 0.4128 0.1495 0.2705
(無罪) s8QpJxZgjE 0.0000 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0833 0.1667 0.0000 0.0000 1.1667 0.5833 0.1667 0.6667 1.5000 1.5833 1.4167 1.1667 2.1667 4.1667 4.7500 3.6667 4.4167
斎藤 SAITOwNXww 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.1000 0.1000 0.7250 0.4750 0.5000 0.2500 0.3750 0.1750 0.4500 0.5000 1.3500 0.8250 0.6500
(無罪) ShoSnM8NGk 0.0000 0.0000 0.2857 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1429 0.1429 0.0000 0.0000 0.0000 1.1429 0.1429 2.2857 1.4286 2.1429 3.0000 1.1429
アンチスレ荒らし sVxoUjWkMM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
soko本(加藤) T7xvc0e9nSmx 0.4074 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0370 0.0000 0.0000 0.0741 0.3704 0.0000 0.3704 0.2222 0.0000 0.8148 0.8889 0.3333 0.6667 0.5556 0.6296 0.0000 0.0000
F9 TFnsSabPFI 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ID加速 tgZGQxzvtQ 0.0322 0.0117 0.0029 0.0029 0.0000 0.0029 0.0029 0.2281 0.0058 0.1637 0.2485 0.6433 1.0906 1.3567 1.0058 1.1813 0.4181 0.5146 1.0409 1.0117 1.2865 0.2602 0.2105 0.4591
婚約者3 U2qoimd1z9Jb 3.5714 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.5714 0.1429 0.0000 0.1429 0.0000 1.0000 1.5714 0.5714 1.1429 2.0000 0.4286 1.1429 1.7143 3.2857
m9 U9MDUilsTU/Y 0.3529 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1765 0.0588 0.1176 0.1765 0.2353 0.0588 0.3529 0.5294 0.6471 0.7647 0.4118 0.1176 0.2941 0.4118 0.2941 0.2353
義男 vSALty5qA6 0.0594 0.0524 0.0385 0.0070 0.0594 0.0140 0.0140 0.0524 0.0699 0.1399 0.1713 0.5175 0.8217 0.5245 0.5979 0.5245 0.6119 0.7273 0.7098 0.7762 0.5350 0.9580 0.6538 0.5979
アオイ/ファン vTMp3MyKDtq9 3.7451 3.2059 2.8922 0.1765 0.0000 0.0588 0.0588 0.1373 0.1569 0.6176 0.6765 1.2451 1.8529 1.1765 2.0784 0.8725 1.7157 0.8922 2.0784 2.8137 4.6961 5.2745 3.2255 1.4412
ID加速中 x5pqAonIyI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
F9 y1vclJAQITzj 0.2491 0.1063 0.0440 0.0322 0.0226 0.0198 0.0198 0.0984 0.1812 0.2012 0.2027 0.2125 0.3059 0.2609 0.2816 0.3663 0.4367 0.4885 0.4044 0.6060 0.7748 0.2917 0.2634 0.2483
guu yUALFxM8wQ 0.0620 0.0000 0.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0620 0.1008 0.2093 0.1550 0.1085 0.4264 0.4729 0.2481 0.2868 0.3798 0.3333 0.9225 0.4884 0.5116 0.3721 0.1550 0.0930
川本本人? zmNtnCLsPeiH 0.7593 0.7778 0.6481 1.5556 0.2963 0.4815 0.4815 0.1111 0.5741 1.1296 1.3704 0.6481 1.6111 2.7037 1.4630 2.4815 1.8889 1.6481 1.7037 1.0926 1.6481 1.0741 1.4074 1.7037
婚約者 zPRG/WtAB6 1.2174 0.6957 0.4783 0.2174 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0435 0.0000 0.1304 0.2609 0.0870 0.0435 0.0435 0.1739 0.0435 0.0435 0.0870 0.2174 0.6522 0.3043 0.7391 1.0000
最終更新:2018年01月19日 17:39