ステータス・耐性ランキング

全般

個別ページだけでは分かりにくい人材同士・兵科同士の性能の違いを比較するページ。
このページ内の表はソート可能です。


  • 注意点
+ ...
データは6月16日版です(それ以降に追加された人材を除く)。
冷泉ルーデルは個人スキルで変化する分も素のステータス・耐性に含めています。
冷泉は最終クラスで部隊スキルがなくなるのでその数値です。
通常の部隊スキルの耐性アップでは耐性が+3、+4のユニットは無敵にならず+4(凄く強い)までしか上がりません。
各兵科の名称は分かりやすさ優先で初期クラス名で記載しています。
ステータスは直接最終クラスを雇用した時のもの(低レベルから育てた場合とやや数値が異なる)です。
耐性は-5が致死、5が無敵です。
空・精神属性は兵科レベルではどの兵科も持っていないので省略。核は八百万のみ致死(-5)。

人材の比較

レベル40時点での素のステータス

HP MP 攻撃 防御 魔力 魔抵抗 技術 素早さ 移動 HP復 MP復 召喚数 召喚レベル
ウッドロウ 23975 590 773 798 0 113 656 60 200 171 55 6 100
トルーマン 13632 197 710 490 147 167 490 60 160 114 55 4 90
アイゼンハワー 4944 295 568 285 113 108 588 150 120 59 0 10 70
パットン 13720 217 1047 456 358 231 485 60 250 59 51 4 90
ブラッドレー 6592 885 705 285 113 108 490 80 120 59 0 8 70
パーシング 19880 217 798 681 353 236 441 60 160 114 55 8 60
ニミッツ 3540 651 1047 167 206 59 588 60 100 71 63 6 70
ヴァンデグリフト 17040 197 705 490 147 167 588 60 160 114 55 1 30
マッカーサー 5150 295 724 295 113 162 265 150 120 59 0 10 70
アーノルド 1475 1085 1096 177 206 236 852 40 80 71 102 12 70
シラード 2360 4120 225 113 563 421 1936 80 100 100 99 3 50
テッレル 4120 1085 1047 167 485 343 592 100 150 100 99 6 60
ロックフェラー 4120 295 426 236 113 108 441 120 120 59 0 24 70
エリザベス 14200 651 798 490 568 681 441 80 160 114 51 4 100
メアリー 4900 824 685 265 543 206 343 80 120 59 51 24 80
レナード 9352 885 108 177 519 426 392 50 150 53 110 15 60
キッチナー 19880 501 954 681 441 280 441 80 160 114 61 5 40
カートン 19880 501 729 226 441 177 373 80 120 412 51 4 80
モントゴメリー 14200 197 656 681 147 236 490 60 160 114 55 13 60
トレメンヒーア 5880 1002 724 285 490 177 265 80 150 59 56 3 50
ダドリー 3920 590 1272 59 128 59 539 100 150 110 102 4 70
ジェリコー 4425 434 680 280 255 59 490 40 100 71 71 1 30
ヴィクター 3340 885 108 59 568 705 392 120 150 53 100 19 30
ウェーヴェル 7350 835 866 236 490 177 422 150 120 104 51 6 80
ベル 5390 295 485 358 299 162 656 200 180 114 56 1 30
パーシー 4738 885 724 339 177 172 568 60 120 59 0 9 100
ナサニエル 2672 885 108 280 563 421 436 120 150 100 108 8 70
バカン 3674 885 108 59 612 426 392 120 150 53 56 5 100
マッケンジー 21584 355 803 588 412 177 534 110 180 165 55 6 70
カリー 14200 651 656 490 456 285 490 100 160 114 59 1 30
ガイ 4944 462 592 339 177 172 656 80 120 59 0 9 80
マシューズ 4326 651 1047 339 113 177 588 60 150 59 0 5 60
ナーセル 19880 217 656 681 353 285 490 60 160 162 55 1 30
スターリン 3920 885 436 618 412 353 798 80 180 51 99 1 100
ボリス 2672 462 280 113 612 377 490 100 150 110 104 13 30
ジューコフ 5010 779 724 295 113 113 588 80 150 59 0 5 90
ヴァシレフスキー 6012 552 822 236 354 113 441 80 150 59 0 5 50
ノヴィコフ 4008 552 636 344 113 113 441 80 150 59 0 5 50
クズネツォフ 4509 996 954 226 113 113 441 80 150 59 0 5 80
クリメント 2672 757 339 280 514 377 485 110 150 110 114 23 30
コーネフ 2950 434 1047 167 206 59 539 60 100 71 63 8 60
カツコフ 11360 651 954 514 456 280 470 80 220 59 60 1 60
ヴァトゥーチン 15904 217 1047 656 309 221 568 60 220 59 47 1 30
チュイコフ 5150 462 592 354 177 280 519 80 120 59 0 9 90
ベリヤ 4532 408 910 280 304 162 363 80 120 59 65 3 70
クルチャトフ 5635 2065 592 339 177 172 1047 80 120 59 0 9 80
ゴットワルト 11360 462 705 436 172 221 490 100 150 114 51 5 40
ピウスツキ 14200 651 656 588 353 226 441 100 160 114 0 3 90
ラチュキェヴィチ 2004 885 108 49 612 470 436 100 150 53 100 6 70
シコルスキ 15904 217 1047 798 510 221 568 60 220 116 47 6 70
スタニスワフ 4944 295 680 285 113 172 314 100 120 59 0 8 70
オスプカ 9800 1239 661 461 485 358 490 100 250 159 67 2 90
ジミェルスキ 4008 462 108 113 656 470 343 100 150 173 112 8 70
ルブラン 3340 885 108 113 563 568 343 100 150 110 56 6 80
ガムラン 28400 217 852 735 255 177 196 80 120 114 55 4 90
ペタン 8330 295 592 412 113 177 407 100 120 114 59 5 80
ダルラン 4425 562 954 280 402 221 588 60 100 71 69 10 70
ラヴァル 2672 1180 108 113 514 377 583 100 150 53 59 12 60
ダルナン 5768 531 729 280 358 221 363 80 120 59 57 4 50
フォッシュ 10290 434 1047 461 510 280 539 100 250 59 71 8 60
シャルル 6180 295 729 295 290 172 363 100 120 59 0 0 50
アンリ 5150 295 729 295 113 280 422 80 120 60 0 12 60
ギー 2672 885 108 280 563 421 441 120 150 100 108 4 50
ペータル 19880 327 954 681 236 226 490 60 160 114 0 6 70
チトー 7840 590 485 353 353 162 852 100 180 114 61 4 70
ニコラ 14768 562 568 490 353 167 392 70 160 221 55 1 30
イオアニス 3340 1180 108 285 705 426 534 100 150 53 102 1 50
ウィルヘルミナ 2360 1085 108 113 852 798 343 80 150 71 71 6 70
アデライド 2338 462 231 226 470 377 436 100 150 51 59 0 60
介石 9888 354 729 290 280 280 373 80 120 124 0 8 70
敬之 8240 590 729 407 358 358 304 80 100 116 51 5 60
墨三 17608 197 656 534 206 167 392 120 200 165 55 15 25
雨東 4509 462 564 177 954 392 441 70 150 53 106 4 80
輝珊 3090 354 592 295 177 280 363 80 120 116 67 10 40
春風 10300 335 358 172 309 177 822 120 200 102 55 4 60
煥章 5222 698 353 309 470 206 426 100 150 53 104 2 30
徳鄰 4944 335 461 236 201 113 724 120 200 106 55 1 50
1670 885 108 113 724 294 490 90 180 53 167 3 120
鴻逵 11360 217 959 612 309 221 568 60 200 116 59 1 30
漢卿 14768 434 656 534 358 177 490 100 180 110 60 5 30
潤芝 6680 552 724 226 113 113 392 100 150 110 0 35 50
翔宇 4676 462 108 236 724 294 588 70 150 53 57 20 40
德杯 14768 217 954 563 412 231 656 60 220 134 47 8 30
玉階 5758 295 724 280 226 177 525 80 150 114 0 10 60
17608 651 656 490 412 236 392 80 160 165 59 15 50
日成 2884 128 358 177 407 113 954 120 200 165 0 1 50
承晩 6860 0 436 358 309 221 421 100 220 114 0 1 30
冷泉 11760 295 817 354 299 236 436 100 500 106 0 100000000 100
山縣 6860 217 803 217 197 138 539 80 120 106 0 4 80
東條 3340 462 568 295 724 490 490 70 150 102 106 3 90
寿一 5964 295 817 408 436 295 412 80 120 106 0 2 100
豪雄 2884 335 358 231 309 177 954 140 200 102 55 7 100
高野 1770 434 954 236 206 59 803 60 80 71 102 5 90
有賀 5680 590 1320 372 206 59 705 40 150 110 102 1 30
南雲 5880 217 798 217 197 138 436 110 120 106 0 0 90
朝香 7840 217 817 295 519 172 436 80 120 106 0 4 100
寧次 9800 217 661 330 197 138 490 80 120 114 0 12 80
征四郎 11760 217 1047 505 358 280 485 60 250 59 51 3 100
4120 335 358 172 309 177 822 160 200 102 77 6 60
耀之 3841 885 108 113 680 436 441 150 150 53 57 1 100
ボース 5356 295 680 295 113 113 319 80 150 114 0 6 50
アウンサン 17608 197 798 436 206 167 539 70 160 165 55 1 30
ルワン 5635 885 680 231 436 177 510 197 200 102 55 8 80
アドルフ 4944 10325 470 402 152 299 1409 150 150 45 95 8 70
ルイトポルト 1180 295 49 54 499 455 588 70 150 1180 1180 4 80
パウル 11644 885 729 456 285 280 412 100 120 45 0 3 120
ユリウス 9656 472 773 510 113 113 461 100 180 114 0 0 80
ディートリッヒ 5344 1475 485 339 612 514 441 100 150 53 51 4 90
メンゲレ 24660 295 436 353 294 167 705 80 160 116 61 2 50
スコルツェニー 7595 295 729 358 299 162 798 150 180 114 56 4 80
デーニッツ 4738 757 592 177 514 167 383 80 150 59 0 6 80
ヘルマン 19880 217 612 681 353 226 441 60 160 114 55 6 70
ルーデル 31360 278 822 358 358 231 485 80 200 232 0 4 90
ハルダー 8520 757 680 339 54 103 412 70 120 63 0 4 80
ルートヴィヒ 17040 651 656 588 456 226 490 100 160 114 60 1 150
ルーデンドルフ 6592 590 636 295 705 255 436 70 120 63 53 8 50
マンシュタイン 12250 345 822 505 358 231 490 150 250 59 51 1 30
グデーリアン 5680 590 954 436 128 59 539 60 150 110 102 1 30
ロンメル 17040 217 656 534 353 226 490 200 160 114 55 1 30
ベロウ 3920 590 1409 177 128 59 980 60 150 110 102 1 30
フェレンツ 12250 651 822 407 412 408 436 60 250 47 126 6 70
コンラート 2672 4425 108 113 514 377 436 120 150 53 106 1 50
ベーム 5768 590 592 344 177 177 519 80 120 59 0 9 80
シュフェトツァール 11298 651 612 681 407 177 539 80 180 110 63 4 100
ヨハン 19880 217 705 681 456 226 485 90 160 114 55 6 70
マクシミリアン 8330 295 588 353 299 216 563 120 250 114 56 4 90
ホルティ 21584 217 705 681 353 226 490 60 160 114 55 6 90
レオポルド 2950 651 954 285 456 59 539 80 100 71 63 6 80
ギザン 19880 345 656 539 206 177 490 100 160 165 55 3 80
リュティ 3006 885 343 221 456 354 490 150 140 55 100 2 80
マンネルヘイム 4532 885 592 280 563 172 412 100 180 59 51 6 70
ホーコン 19880 217 798 681 353 226 441 70 120 114 55 1 30
クリスチャン 6860 779 636 344 456 280 392 80 180 59 63 1 30
ジュノー 3173 295 245 408 255 172 588 150 140 55 106 3 100
フランコ 8240 295 866 295 113 226 373 120 120 59 0 8 60
オリベラ 2672 885 543 162 519 514 485 100 150 53 100 4 60
ムッソリーニ 11360 434 519 490 568 392 735 70 120 114 55 8 70
ミケーレ 2338 1475 108 59 519 568 392 50 150 53 110 1 50
バルボ 15904 345 656 588 304 172 539 80 160 114 55 5 50
エミーリオ 2822 562 773 344 221 166 568 100 120 59 0 8 70
チェーザレ 4532 408 959 280 402 162 466 80 120 59 57 5 80
グラツィアーニ 3835 996 592 177 221 162 852 120 150 59 0 6 80
メッセ 11760 345 954 349 358 231 441 80 200 67 0 6 60
ヴィットリオ 3006 295 534 236 353 172 490 80 140 55 100 8 100
ヴィッツィーニ 6592 295 568 295 226 108 539 80 120 59 0 20 60
ピウス12世 3340 885 108 49 568 514 441 100 150 53 104 2 60
アントネスク 6592 885 729 280 113 162 368 80 160 67 0 0 90
フェルディナンド 4944 531 724 295 402 280 309 80 120 59 59 12 25
メフメト 19880 590 798 681 588 304 441 60 160 114 112 1 30
エンヴェル 6592 698 729 280 514 612 373 70 120 118 56 6 60
タラート 2839 1180 108 113 798 803 441 120 150 53 59 4 80
ジェマル 2950 417 822 280 490 354 539 40 100 71 63 4 70
ザンデルス 9088 462 724 295 358 221 319 70 120 59 53 10 30
ケマル 7840 1052 729 295 485 221 402 100 120 59 53 3 80
バジル 4008 885 564 113 563 421 534 100 150 100 167 8 100
<平均値> 8378.3 666.4 636.2 345.9 364.5 253.5 520.0 91.0 155.3 99.1 60.2 657900.7 66.4
<中央値> 5880 467 670.5 295 353.5 221 490 80 150 100 55 5 70

レベル40時点での本人の部隊スキル込みのステータス

HP MP 攻撃 防御 魔力 魔抵抗 技術 素早さ 移動 HP復 MP復 召喚数 召喚レベル
ウッドロウ 27571 590 773 798 0 141 656 60 200 171 55 6 100
トルーマン 18403 197 1065 490 147 209 490 60 200 164 55 4 90
アイゼンハワー 6180 495 710 385 113 124 794 263 120 59 25 15 70
パットン 13720 417 1413 456 448 231 485 120 375 59 76 4 90
ブラッドレー 8899 1085 952 356 113 124 613 80 120 59 0 13 70
パーシング 24850 217 998 681 353 236 441 105 160 114 55 8 60
ニミッツ 4071 651 1309 167 206 59 882 90 175 121 63 6 70
ヴァンデグリフト 17040 397 952 490 147 209 794 90 160 164 63 1 30
マッカーサー 6438 295 833 295 113 186 305 263 120 109 25 12 70
アーノルド 1475 1285 1644 177 206 236 1150 70 80 71 127 12 70
シラード 2360 4120 225 113 563 526 1936 140 100 100 99 3 50
テッレル 4120 1085 1571 167 485 429 799 100 150 100 99 6 60
ロックフェラー 4120 495 426 236 113 108 507 150 120 59 25 26 70
エリザベス 14200 751 798 490 710 919 441 120 160 114 59 4 100
メアリー 4900 824 788 265 733 278 343 120 120 59 51 24 80
レナード 10755 885 108 177 597 575 588 50 150 83 110 15 60
キッチナー 26838 601 1097 851 551 322 441 80 160 114 69 10 40
カートン 24850 501 729 226 441 239 373 100 180 442 51 4 80
モントゴメリー 14200 397 656 919 147 295 490 90 160 164 80 15 60
トレメンヒーア 6762 1002 724 428 613 177 265 120 150 89 81 6 50
ダドリー 3920 590 1717 74 128 59 620 150 263 110 102 4 70
ジェリコー 5531 434 782 378 255 59 662 50 100 121 79 1 30
ヴィクター 3340 885 108 59 568 952 451 180 188 53 100 21 30
ウェーヴェル 7350 1035 866 236 490 239 485 150 150 134 59 6 80
ベル 5390 295 485 358 299 162 984 350 225 114 56 1 30
パーシー 4738 985 724 424 177 172 568 120 210 59 0 9 100
ナサニエル 2672 1085 108 280 647 526 654 180 188 100 108 10 70
バカン 3674 885 108 59 826 426 392 180 150 53 56 8 100
マッケンジー 21584 555 1004 588 412 177 614 110 180 165 55 6 70
カリー 14200 651 656 662 456 328 662 100 160 114 67 1 30
ガイ 5686 662 799 339 177 172 656 120 180 59 8 9 80
マシューズ 5408 851 1047 339 113 177 794 105 188 89 0 5 60
ナーセル 24850 217 656 851 353 356 490 60 160 177 63 1 30
スターリン 5292 985 436 618 474 441 1197 100 180 51 107 6 100
ボリス 3607 462 280 141 612 471 490 175 150 110 104 18 30
ジューコフ 5010 979 977 369 113 113 676 160 263 59 25 10 90
ヴァシレフスキー 6012 552 822 295 354 141 507 140 188 59 0 7 50
ノヴィコフ 5411 552 636 344 113 113 441 100 300 59 0 5 50
クズネツォフ 5636 996 954 305 113 141 551 100 150 89 0 7 80
クリメント 3607 857 339 280 591 471 485 110 150 110 122 28 30
コーネフ 2950 434 1571 167 206 59 539 75 175 71 63 8 60
カツコフ 11360 951 1097 694 570 350 588 100 275 59 75 4 60
ヴァトゥーチン 15904 217 1413 820 309 221 568 90 330 59 47 3 30
チュイコフ 5150 662 592 443 177 280 649 80 150 59 0 9 90
ベリヤ 4532 608 910 280 304 203 545 80 120 59 73 5 70
クルチャトフ 5635 2065 592 339 177 215 1204 80 120 59 0 9 80
ゴットワルト 14200 562 952 436 172 276 490 125 188 114 51 5 40
ピウスツキ 14200 651 754 794 353 260 551 100 240 114 0 3 90
ラチュキェヴィチ 2004 885 108 49 826 470 436 150 150 53 115 9 70
シコルスキ 18290 217 1413 798 510 221 568 90 330 116 47 6 70
スタニスワフ 4944 395 680 356 113 172 314 150 210 59 0 8 70
オスプカ 9800 1239 826 461 485 358 613 100 250 174 67 2 90
ジミェルスキ 4609 462 108 113 656 588 343 100 150 173 112 10 70
ルブラン 3340 885 108 113 760 568 343 100 188 110 81 6 80
ガムラン 32660 217 980 735 293 177 196 80 120 144 55 4 90
ペタン 8330 495 592 556 113 204 407 150 120 144 67 5 80
ダルラン 5531 562 1097 378 402 221 588 105 125 71 69 10 70
ラヴァル 2672 1180 108 113 643 377 670 150 150 83 74 14 60
ダルナン 6633 531 729 350 358 221 490 100 150 59 65 4 50
フォッシュ 13892 634 1413 461 638 280 728 175 313 59 79 8 60
シャルル 7725 295 984 295 290 198 417 125 180 59 0 0 50
アンリ 5923 295 729 369 113 280 485 140 120 90 0 12 60
ギー 2672 1085 108 280 704 526 507 210 188 100 116 6 50
ペータル 22862 327 1288 681 271 305 613 90 160 114 0 6 70
チトー 9016 690 558 353 441 203 1065 100 225 114 69 4 70
ニコラ 14768 562 653 490 353 192 392 105 160 251 80 1 30
イオアニス 3340 1180 108 356 811 490 534 150 150 53 117 1 50
ウィルヘルミナ 2360 1385 108 113 1065 1077 394 120 150 71 71 9 70
アデライド 2689 562 266 226 470 509 436 100 150 51 59 0 60
介石 13349 554 729 363 280 280 466 120 180 124 0 8 70
敬之 11124 590 838 509 358 358 304 100 125 131 51 10 60
墨三 23771 297 754 668 206 192 392 150 300 195 55 15 25
雨東 4509 462 761 204 1193 392 441 123 150 53 131 4 80
輝珊 3090 554 681 369 177 280 454 100 180 116 67 12 40
春風 10300 335 412 172 309 221 1028 120 300 102 55 4 60
煥章 5222 698 406 309 541 206 426 100 188 53 129 5 30
徳鄰 4944 335 622 236 201 113 905 120 250 136 63 1 50
1670 885 108 113 905 294 490 90 180 53 182 3 120
鴻逵 11360 217 959 765 309 254 568 60 200 131 67 1 30
漢卿 16983 534 754 534 412 204 564 100 180 110 60 5 30
潤芝 9018 552 1086 226 113 141 392 100 225 140 0 40 50
翔宇 6313 462 108 236 833 368 588 105 188 53 57 25 40
德杯 18460 217 954 563 412 289 754 60 275 134 47 8 30
玉階 6622 295 833 280 226 221 656 80 225 114 0 15 60
17608 651 656 613 474 295 490 80 200 165 59 15 50
日成 3317 128 358 177 468 113 1193 180 300 165 8 1 50
承晩 7889 0 436 358 309 254 632 100 330 114 25 3 30
冷泉 11760 295 817 354 299 236 436 100 500 106 0 100000000 100
山縣 6860 217 923 271 197 138 539 140 120 106 0 4 80
東條 3340 562 767 369 833 490 613 105 150 102 114 3 90
寿一 8051 295 817 408 436 339 412 80 150 121 0 2 100
豪雄 2884 435 358 231 309 177 1431 245 250 102 55 7 100
高野 1770 534 1288 295 237 59 1004 105 80 71 110 5 90
有賀 5680 590 1980 558 206 68 705 60 263 110 102 1 30
南雲 5880 417 1077 217 197 138 545 165 180 106 0 0 90
朝香 7840 217 1021 295 519 232 436 120 120 106 8 4 100
寧次 13230 217 661 413 197 138 490 80 150 144 0 12 80
征四郎 11760 417 1047 631 358 280 606 75 375 59 51 3 100
5150 435 358 172 309 177 1028 200 300 102 77 6 60
耀之 3841 1185 108 113 680 589 507 150 150 53 57 1 100
ボース 6159 295 680 295 130 130 399 100 225 114 0 6 50
アウンサン 22010 197 918 436 206 167 620 88 200 165 55 3 30
ルワン 6480 885 680 289 545 177 765 197 300 102 55 8 80
アドルフ 6180 10325 705 402 190 374 1409 300 150 45 95 10 70
ルイトポルト 1180 595 49 54 674 523 676 70 150 1180 1180 6 80
パウル 14555 1085 729 570 285 350 412 150 120 45 0 3 120
ユリウス 9656 572 1044 510 113 113 576 100 270 114 0 0 80
ディートリッヒ 5344 1475 485 339 765 643 441 150 263 53 51 6 90
メンゲレ 28359 295 436 353 294 209 811 80 160 131 69 2 50
スコルツェニー 9494 495 838 358 299 162 998 225 270 114 56 4 80
デーニッツ 4738 857 592 221 591 192 479 140 263 59 0 6 80
ヘルマン 26838 217 765 681 353 283 441 60 320 129 55 6 70
ルーデル 39200 378 1028 358 358 231 485 100 400 232 0 4 90
ハルダー 10650 857 918 339 54 103 556 88 150 63 0 4 80
ルートヴィヒ 23004 651 656 588 570 305 564 150 200 114 75 1 150
ルーデンドルフ 6592 790 795 398 705 319 545 123 180 93 78 10 50
マンシュタイン 15313 345 1110 682 358 231 613 300 375 89 51 1 30
グデーリアン 5680 590 1193 589 128 74 539 120 263 110 110 1 30
ロンメル 17040 217 820 668 353 226 490 350 280 114 55 1 30
ベロウ 3920 590 1761 239 128 59 1323 105 150 110 102 1 30
フェレンツ 12250 651 1028 407 474 551 436 60 250 47 134 6 70
コンラート 2672 4725 108 113 643 434 589 120 150 53 106 1 50
ベーム 5768 690 592 430 177 239 519 80 120 89 0 9 80
シュフェトツァール 11298 751 612 919 509 204 539 120 225 140 63 4 100
ヨハン 22862 317 705 681 616 260 485 135 160 114 55 8 70
マクシミリアン 8330 295 588 353 299 216 845 180 313 114 56 4 90
ホルティ 26980 217 952 681 353 226 490 60 280 114 55 6 90
レオポルド 2950 851 954 356 524 80 539 120 125 101 63 6 80
ギザン 24850 445 754 674 206 221 490 100 200 195 55 5 80
リュティ 3457 885 343 221 456 354 735 150 140 55 115 2 80
マンネルヘイム 4532 885 799 350 563 172 515 175 270 89 51 6 70
ホーコン 19880 317 798 851 406 305 441 70 120 114 63 1 30
クリスチャン 7889 879 859 344 456 378 392 80 180 59 71 1 30
ジュノー 3173 295 245 408 255 172 676 225 280 55 106 3 100
フランコ 10300 395 996 295 113 283 560 180 120 74 0 10 60
オリベラ 3340 885 679 162 597 514 655 100 150 53 115 4 60
ムッソリーニ 11360 734 519 490 767 490 735 70 150 114 55 8 70
ミケーレ 2338 1475 108 59 597 568 392 75 150 53 125 4 50
バルボ 19880 345 820 588 304 172 728 80 320 114 63 5 50
エミーリオ 3810 762 773 430 221 166 568 125 120 109 0 8 70
チェーザレ 4532 408 959 280 543 203 699 100 120 59 72 5 80
グラツィアーニ 3835 1096 888 177 221 203 1150 150 225 59 0 6 80
メッセ 11760 345 1097 471 358 231 441 140 200 97 0 6 60
ヴィットリオ 3006 395 614 236 353 232 490 80 140 55 100 8 100
ヴィッツィーニ 6592 395 710 295 283 108 620 140 120 59 25 20 60
ピウス12世 3340 1185 108 49 767 694 507 100 150 68 129 2 60
アントネスク 8240 885 838 280 113 162 423 100 160 67 0 0 90
フェルディナンド 4944 831 724 295 503 280 355 80 150 59 67 12 25
メフメト 22862 690 798 681 794 410 441 90 160 114 112 1 30
エンヴェル 8240 698 984 280 694 612 429 70 120 118 56 6 60
タラート 2839 1280 108 141 998 923 441 180 150 53 67 7 80
ジェマル 3688 417 822 280 613 354 539 40 175 71 78 6 70
ザンデルス 11360 562 977 295 358 276 319 123 180 59 53 10 30
ケマル 9800 1152 984 369 558 221 462 175 180 74 53 3 80
バジル 4008 1085 564 113 563 421 614 100 150 100 175 8 100
<平均値> 9489.0 740.7 743.3 382.8 406.4 290.4 598.9 122.1 193.6 106.4 65.4 657901.5 66.4
<中央値> 6459 567 758 354 358 234 539 105 180 102 57 6 70

レベル40時点での素の耐性

斬撃 打撃 刺突 突撃 狙撃 神聖 死霊 恐慌 幻覚 沈黙 麻痺 石化 混乱 即死 吸血 魔吸 ドレイン 精神
ウッドロウ 4 4 4 4 2 1 0 -3 -3 -3 0 0 0 -1 -2 4 4 0 4 4 0 4 4 -1 -1 -1 0 0 0
トルーマン 4 -1 1 2 2 -2 0 0 0 0 2 0 0 -1 -2 4 0 0 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
アイゼンハワー -2 2 0 -2 1 4 0 1 1 1 1 0 0 -1 -2 1 1 2 2 0 0 0 4 -1 -1 -1 0 0 0
パットン 2 1 -3 2 2 -3 0 -3 3 3 -2 0 0 -1 -2 4 0 0 2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
ブラッドレー -2 2 0 -2 1 4 0 1 1 1 1 0 0 -1 -2 1 1 2 2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
パーシング 4 -2 2 4 -2 -2 -2 2 2 2 4 1 1 1 1 4 0 0 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
ニミッツ -2 0 0 3 2 2 2 -2 2 0 0 0 0 -1 -2 2 2 0 2 0 0 2 0 -1 -1 -1 0 0 0
ヴァンデグリフト 4 -1 1 2 2 -2 0 0 0 0 2 0 0 -1 -2 4 0 0 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
マッカーサー 0 2 0 4 3 3 0 1 1 1 1 0 0 -1 -2 3 3 2 2 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 0 0
アーノルド 0 0 0 -2 -1 1 2 -3 0 0 0 0 0 -1 -2 5 5 0 -2 -2 0 5 -2 -1 -1 -1 0 0 0
シラード -2 0 -1 -2 0 0 -2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 2
テッレル -2 0 -1 -2 0 0 2 -3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 1
ロックフェラー -2 2 0 -2 1 4 0 1 1 1 1 0 0 -1 -2 1 1 2 2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
エリザベス 4 -2 3 4 -1 -1 -1 2 2 2 4 4 4 3 1 4 0 5 2 2 0 0 4 -1 5 -1 0 0 0
メアリー 0 0 0 0 3 0 2 3 3 3 3 3 2 -1 -2 5 2 5 2 2 0 0 5 -1 5 -1 0 0 0
レナード -2 0 -1 -2 1 1 3 1 4 1 1 2 0 -1 -2 4 4 5 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
キッチナー 4 -2 2 4 -2 -2 -2 2 2 2 4 1 1 1 1 4 0 0 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
カートン -2 2 0 -2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 -1 -2 5 5 2 2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
モントゴメリー 4 -2 1 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 -1 -2 4 0 0 3 2 0 0 2 3 -1 -1 0 0 0
トレメンヒーア -2 2 0 -2 1 1 2 3 3 3 3 0 0 -1 -2 2 2 2 2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
ダドリー 3 4 -1 4 4 3 2 -3 3 0 0 0 0 -1 -2 2 -2 2 0 0 0 2 0 -1 -1 -1 0 0 0
ジェリコー 4 -2 2 -2 -1 2 0 -3 2 2 4 1 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 -1 -1 -1 0 0 0
ヴィクター -2 0 -1 -2 0 0 -2 1 1 1 1 0 0 -1 -2 0 0 2 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
ウェーヴェル -2 2 0 -2 1 1 1 2 2 2 2 0 0 -1 -2 1 -2 2 2 0 0 0 -3 -1 -1 -1 0 0 0
ベル 0 0 4 0 1 1 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -2 0 2 0 0 0 0 2 0 -1 -1 -1 0 0 0
パーシー 2 -2 0 -2 1 -1 1 -2 1 1 1 0 0 -1 -2 1 1 5 5 1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
ナサニエル -2 0 -1 -2 1 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
バカン -2 0 -1 -2 0 0 -2 1 1 1 1 0 0 -1 -2 0 0 2 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
マッケンジー 2 0 4 4 1 0 -2 0 0 0 3 0 0 -1 -2 3 3 3 3 3 0 3 2 -1 -1 -1 0 0 0
カリー 4 -1 1 2 3 0 0 -1 0 0 4 0 0 -1 -2 4 0 0 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
ガイ 4 -1 1 2 3 -1 1 -2 0 0 2 0 0 -1 -2 4 1 2 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
マシューズ 2 2 2 4 2 1 2 -2 0 0 0 0 0 -1 -2 2 -3 2 2 0 0 2 0 -1 -1 -1 0 0 0
ナーセル 4 -2 2 4 -2 -2 -2 2 2 2 4 1 1 1 1 4 0 0 2 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 0 0
スターリン 0 0 0 0 0 5 0 5 3 -1 -1 0 0 -1 5 4 -2 -2 0 4 0 0 5 -1 -1 -1 0 0 0
ボリス -2 0 -1 -2 0 0 -2 3 3 3 3 0 0 -1 -2 0 0 2 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
ジューコフ 0 2 0 -2 1 0 -2 -2 3 0 0 0 0 -1 -2 1 1 2 2 2 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
ヴァシレフスキー 0 2 0 -2 1 0 -2 -2 3 0 0 0 0 -1 -2 1 1 2 2 2 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
