アーケード版歴代全一表(ブルーver.)

「アーケード版歴代全一表(ブルーver.)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

アーケード版歴代全一表(ブルーver.) - (2020/05/08 (金) 01:02:36) のソース

**ブルーver.までの全一表です
**最新版は[[こちら>https://www65.atwiki.jp/taikoranking/pages/48.html]]
**[[イエローver.まで>https://www65.atwiki.jp/taikoranking/pages/47.html]]
**[[レッドver.まで>https://www65.atwiki.jp/taikoranking/pages/45.html]]
**[[アーケード版歴代全一数ランキング>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZFzKEseSMF6txJw_nrnHO0bn-S_g-pG4fXXcdgG_2MI/edit?usp=sharing]]

|>|>|>|>|>|>|>|ジャンル名を選択するとそのジャンルに移動します|
|BGCOLOR(cyan):~[[J-POP>#jpop]]|BGCOLOR(orange):~[[アニメ>#anime]]|BGCOLOR(darkgray):~[[ボーカロイド曲>#vocalo]]|BGCOLOR(magenta):~[[どうよう>#doyo]]|BGCOLOR(lime):~[[バラエティ>#variety]]|BGCOLOR(gold):~[[クラシック>#classic]]|BGCOLOR(darkorchid):~[[ゲームミュージック>#game]]|BGCOLOR(orangered):~[[ナムコオリジナル>#namco]]|
 
|>|&bold(){曲名}|&bold(){SN}|&bold(){バージョン}|&bold(){点数}|&bold(){可}|&bold(){打数}|&bold(){平均秒速}|&bold(){備考}|&bold(){記録樹立日}|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(cyan):''J-POP''&aname(jpop)|
|>|ガラスを割れ!|ゆあちゃ|ブルー|960130||133||||
|>|シンクロニシティ|いわごん|ブルー|1049790||399||||
|>|命短し恋せよ乙女|れもんてぃ|ブルー|1000240||0|完全精度|||
|>|U.S.A.|みなみとり|ブルー|961150||130||||
|>|Lemon|みなみとり|ブルー|1011040||101|||2018/10/16|
|>|激レアさんスペシャルメドレー|みなみとり|ブルー|1009380||130||||
|>|JOIN US|みなみとり|ブルー|1023730||184||||
|>|虹|はずく|ブルー|975700||264||25-42-50-26-20-28-37|2019/1/2|
|>|YouTubeテーマソング|くろばら|ブルー|1010920||174|43.054|||
|>|さよならエレジー|しーぶる|ブルー|1056690||75|43.055|||
|>|Hero|みなみとり|ブルー|1064160||701|41.305||2018/9/23|
|>|ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)|たんく?|ブルー|1003690||0|完全精度|||
|>|前前前世|ゆあちゃ|ブルー|1061720||152|43||2018/10/13|
|恋|表|[[ひーらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=TEAr-q7t5zE]]|イエロー|954280||61|45.644|52打|2017/4/27|
|~|裏|ひーらぎ|イエロー|707050||95|41.694|2人用譜面2P|2017/3/31|
|見たこともない景色|表|はずく|ブルー|1005470||468|41.862|||
|~|裏|みなみとり|イエロー|1050320||0|完全精度||2017/12/21|
|>|TT -Japanese ver.-|いわごん|イエロー|1008450||61|49.111|34打||
|>|高嶺の花子さん|ゆあちゃ|ブルー|986880||366|40.556|135-42-148|2018/9/23|
|>|クリスマスソング|くろばら|ブルー|1010760||82|42.093|82打||
|>|やってみよう|[[たんく?>https://www.youtube.com/watch?v=pFaLnUylxYE]]|ブルー|954380||70|||2018/4/10|
|>|ともに|ひーらぎ|イエロー|1012880||91||||
|>|夏祭り|[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=ZHNSzfspMKc]]&br()さざん|ソライロ&br()イエロー|968880||206|42.076|26-26-27-29-24-27-29&br()|&br()2017/11/6|
|>|天体観測|いかざこ|KATSU-DON|951800||0|完全精度|||
|>|紅|いかざこ|KATSU-DON|1054380||0|完全精度|||
|>|シュガーソングとビターステップ|ひーらぎ&br()みなみとり|イエロー&br()ブルー|1057730||45|44|45打|2017/4/22&br()2018/9/2|
|>|ワタリドリ|[[ひーらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=jr_rz9Nfe9Q]]|イエロー|1111830||101|47.25|31-32-21|2017/5/25|
|>|R.Y.U.S.E.I.|みなみとり|ブルー|1079180||244|40.041||2018/7/29|
|>|美女と野獣|はずく|イエロー|970590||1612|39.618|||
|>|好きな人がいること|[[ひーらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=YyOLYBXtpfE]]|イエロー|1024080||314|42.918||2017/6|
|>|サイレントマジョリティー|はずく|ブルー|993180||545|43.819|||
|>|明日も|いわごん|ブルー|798020||623|42.270|||
|>|恋音と雨空|りんおうぎ|ブルー|1018440||311|43.204||2018/10/16|
|>|イケナイ太陽|ことは|KATSU-DON|1004550||0|完全精度|||
|>|さくらんぼ|[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=JsB6SkvJlgY]]&br()あいみんと&br()[[うの>https://www.youtube.com/watch?v=wO_EObzTDfI]]&br()きゅーぴー&br()ぽり~&br()りんおうぎ|ホワイト&br()イエロー&br()イエロー&br()イエロー&br()イエロー&br()ブルー|1056700||36||18-18|&br()&br()2017/7/28&br()2017/10/12&br()|
|>|海の声|はずく|ブルー|974990||383|41.650|||
|>|Swan|くろばら|ブルー|1060430||182||84-62|2019/1/22|
|>|STAY TUNE|いわごん|イエロー|1010370||123|42.025||2017/10/1|
|>|友よ ~この先もずっと…|ひーらぎ|イエロー|921200||282|42.171|||
|>|365日の紙飛行機|みなみとり|ブルー|920790||353|41.958||2018/9/24|
|>|ひまわりの約束|みなみとり|ブルー|1028480||387|40.764||2018/8/26|
|>|Soup|[[いわごん>https://www.youtube.com/watch?v=Sej1DoSh0Go&t=8s]]|イエロー|1057170||90|42||2017/11/9|
|ギミチョコ!!|表|うぉっか!|レッド|1058070||0|完全精度|||
|~|裏|りょうや!|レッド|1207780||0|完全精度|||
|>|みんながみんな英雄|ひーらぎ|イエロー|954890||70|45.5|70打|2017/5/23|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):あなたに恋をしてみました|BGCOLOR(silver):いわごん|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):987670|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):311|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):2018/3|
|>|私以外私じゃないの|さざん&br()くろばら|ブルー|1056360||46|46.466|41打|&br()2019/1/22|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Follow Me|BGCOLOR(silver):ひーらぎ|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):1024860|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):349|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):二人用譜面|BGCOLOR(silver):|
|>|Highschool♡love|くろばら|ブルー|957630||53|45.227|53打|2019/1/21|
|>|ごめんなさいのKissing You|はずく|レッド|1020830||307|39.55|||
|>|DREAMERS' PARADISE|へしき|イエロー|1013950||208|40.271||2017/5/24|
|BGCOLOR(silver):ANTI-HERO|BGCOLOR(silver):表|BGCOLOR(silver):ひーらぎ|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):1063160|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):156|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):2017/4/28|
|BGCOLOR(silver):~|BGCOLOR(silver):裏|BGCOLOR(silver):つるぎ|BGCOLOR(silver):ホワイト|BGCOLOR(silver):1101500|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):0|BGCOLOR(silver):完全精度|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|Dragon Night|[[ふよし>https://www.youtube.com/watch?v=TbpH_N_vAs8]]|イエロー|1059140||121|41.779|41-41-39|2017/5/29|
|>|RPG|らいりん|キミドリ|953630||65|精度|||
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):虹色の戦争|BGCOLOR(silver):ひーらぎ|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):967610|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):153|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):2017/6/4|
|>|もったいないとらんど|はずく|レッド|1021580||190|43.175|||
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ファミリーパーティー|BGCOLOR(silver):ひーらぎ&br()しゅがらぎ|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):1064530|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):140|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):10-7-24-28-71&br()|BGCOLOR(silver):2017/2/24&br()2017/3/14|
|>|インベーダーインベーダー|はずく|ブルー|966950||239|42|61-67-61|2019/1/8|
|>|にんじゃりばんばん|ことは|ソライロ|1053070|||完全精度|||
|>|ファッションモンスター|すぎにゃん|イエロー|1010810||183|42.667|67-45|2017/6/13|
|>|PON PON PON|みなみとり|ブルー|961380||168|44.942||2018/9/3|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ももいろ太鼓どどんが節|BGCOLOR(silver):[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=EjqWCpRGGH4]]|BGCOLOR(silver):ホワイト|BGCOLOR(silver):977530|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):307|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):22-22-22-24-57-49-54-57|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):サラバ、愛しき悲しみたちよ|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):1019520|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):280|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):行くぜっ!怪盗少女 -Z ver.-|BGCOLOR(silver):ひーらぎ|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):1001660|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):557|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):2017/5/25|
|>|女々しくて|はずく|ブルー|1127140||560|41.259||2019/1/21|
|Dance My Generation|表|くろばら|ブルー|1014080||84|43.7|||
|~|裏|しゅがらぎ|レッド|1013920||83|43.067|10-58||
|>|恋するフォーチュンクッキー|みなみとり|ブルー|1029570||365|40.812||2018/9/3|
|>|さよならクロール|いわごん|ブルー|986630||258|41.567|||
|>|UZA|つるぎ&br()くろばら|イエロー&br()ブルー|956780||78|42.705|78打|2017/5/20&br()|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):会いたかった|BGCOLOR(silver):[[いわごん>https://www.youtube.com/watch?v=LIyovcdCWgk]]|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):964660|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):567|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|真夏のSounds good!|つるぎ|イエロー|937100|1|321|41.835||2017/6/21|
|>|フライングゲット|みなみとり|ブルー|927780||202|42.003||2018/10/19|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):風は吹いている|BGCOLOR(silver):ゆかりな|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):936480|BGCOLOR(silver):2|BGCOLOR(silver):356|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|Everyday、カチューシャ|ろ~るっち|ブルー|1000300||394|42.092|||
|>|ヘビーローテーション|[[いわごん>https://www.youtube.com/watch?v=vNygF-ZxEX0]]|ブルー|993850||518|47.284||2018/4/11|
|>|ポニーテールとシュシュ|いかざこ|KATSU-DON|1007520||94|精度|||
|>|黒い猫の歌|みきにゃん&br()つるぎ|イエロー|954480||31|45.467|31打|&br()2017/6/1|
|>|華振舞|[[みなみとり>https://www.youtube.com/watch?v=GodE0Jr6V5k]]|レッド|1115740||132|39.6|132打|2017/3/4|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):喧嘩上等|BGCOLOR(silver):[[ゆかりな>https://www.youtube.com/watch?v=m5KqAG8iqLw]]&br()ひーらぎ|BGCOLOR(silver):キミドリ&br()レッド|BGCOLOR(silver):1054960|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):69|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):58打|BGCOLOR(silver):|
|>|I my moko|いわごん|イエロー|1074440||189|42||2017/6/23|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):君に桜ヒラリと舞う|BGCOLOR(silver):いわごん|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):1017350|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):270|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|さちさちにしてあげる♪|表|みなみとり|ブルー|1018940||300||||
|~|裏|ことは|ムラサキ|1203130||60|精度|||
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):あまちゃん|BGCOLOR(silver):[[すくら~>https://www.youtube.com/watch?v=7TRaSsb1Kr0]]&br()[[ひーらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=ZjGrlG-0JZY]]&br()しゅがらぎ|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):1003260|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):151|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):36打|BGCOLOR(silver):&br()2017/2/28&br()2017/3|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Flower Song|BGCOLOR(silver):しゅがらぎ|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):923360|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):254|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):2017/3/14|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):24karats TRIBE OF GOLD|BGCOLOR(silver):ひーらぎ|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):1037350|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):445|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Rising Sun|BGCOLOR(silver):すぎにゃん|BGCOLOR(silver):ホワイト|BGCOLOR(silver):958860|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):430|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):I Wish For You|BGCOLOR(silver):ゆかりな|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):925690|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):235|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):銀河鉄道999|BGCOLOR(silver):しゅがらぎ|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):365日のラブストーリー。|BGCOLOR(silver):つるぎ&br()[[たんく?>https://www.youtube.com/watch?v=cS9alfJpe4g]]|BGCOLOR(silver):イエロー|BGCOLOR(silver):963980|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):225|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|よく遊びよく学べ|みなみとり|ブルー|811370||150|43.75||2018/9/3|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):カロン|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):965120|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):166|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Shine|BGCOLOR(silver):ゆかりな|BGCOLOR(silver):モモイロ|BGCOLOR(silver):968110|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):239|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ラブレター|BGCOLOR(silver):[[ゆかりな>https://www.youtube.com/watch?v=-WY63PuvpXQ]]|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):929920|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):320|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):72-74-81-77|BGCOLOR(silver):|
|>|ラブソングはとまらないよ|みなみとり|ブルー|959470||85|40.375|85打|2018/11/9|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):風が吹いている|BGCOLOR(silver):[[ひーらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=RvPnxtp1skY]]|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):1017410|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):260|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):84-86|BGCOLOR(silver):2017/2/28|
|>|KISS KISS BANG BANG|みなみとり|ブルー|937100||401|43.797||2018/9/9|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):歩いていこう|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):854760|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):555|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ありがとう|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):モモイロ|BGCOLOR(silver):874290|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):325|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|じょいふる|ゆあちゃ|イエロー|959920||139|44.327|92打|2017/8/25|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):気まぐれロマンティック|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):958510|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):85|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ブルーバード|BGCOLOR(silver):[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=aYvvbzy3xAs]]|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):961890|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):115|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):笑顔にカンパイ!|BGCOLOR(silver):[[もるだう>https://www.youtube.com/watch?v=smnuOg1YAMg]]|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):973430|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):262|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):33-38-37-39-61|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Butterfly|BGCOLOR(silver):ゆかりな|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):964440|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):98|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Ring a Ding Dong|BGCOLOR(silver):むぎわら|BGCOLOR(silver):KATSU-DON|BGCOLOR(silver):1000540|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):36|BGCOLOR(silver):精度|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):バクチ・ダンサー|BGCOLOR(silver):すぎにゃん|BGCOLOR(silver):ホワイト|BGCOLOR(silver):1063890|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):129|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):LISTEN TO THE STEREO!!|BGCOLOR(silver):表|BGCOLOR(silver):[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=JyIymz51WX8]]&br()[[りょうにゃ>https://www.youtube.com/watch?v=Er2xvpHXByE]]|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):1003730|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):53|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):28打|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):~|BGCOLOR(silver):裏|BGCOLOR(silver):つばき|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):1006060|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):51|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):虹|BGCOLOR(silver):[[ゆかりな>https://www.youtube.com/watch?v=v-kUhapRPUc]]|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):969190|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):213|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):29-67-83|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Love Forever|BGCOLOR(silver):たんく?|BGCOLOR(silver):ホワイト|BGCOLOR(silver):970160|BGCOLOR(silver):1|BGCOLOR(silver):134|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):気分上々↑↑|BGCOLOR(silver):[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=y826BP9BfL4]]|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):1004810|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):61|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):61打|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ミセナイナミダハ、きっといつか|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):ソライロ|BGCOLOR(silver):960800|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):92|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|キセキ|ぷらちな|KATSU-DON|751890||10|精度|||
|>|愛唄|みなみとり|ブルー|809390||116|44.119||2018/9/9|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):ポリリズム|BGCOLOR(silver):ふよし&br()[[ひーらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=qBqZIb20RLg]]&br()しゅがらぎ|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):1058880|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):75|BGCOLOR(silver):40|BGCOLOR(silver):75打|BGCOLOR(silver):2016/10/17&br()2017/2/28&br()2017/3/14|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):チョコレイト・ディスコ|BGCOLOR(silver):しゅがらぎ&br()つるぎ|BGCOLOR(silver):レッド&br()イエロー|BGCOLOR(silver):915120|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):115|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):そばかす|BGCOLOR(silver):うめちん|BGCOLOR(silver):KATSU-DON|BGCOLOR(silver):969630|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):225|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|リンダリンダ|りょうにゃ|レッド|922770|1|147|38.994|83打、くすだま一人占め||
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):TRAIN-TRAIN|BGCOLOR(silver):ひーらぎ&br()しゅがらぎ|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):909920|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):77|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):&br()2017/3/14|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):前略、道の上より|BGCOLOR(silver):[[しゅがらぎ>https://www.youtube.com/watch?v=tgJmqAZJgtA]]&br()えんたぁ&br()あみえーら|BGCOLOR(silver):ソライロ&br()キミドリ&br()キミドリ|BGCOLOR(silver):1055140|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):84|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|>|誘惑|ひーらぎ|イエロー|1023940||253||||
|>|HOWEVER|くろばら|ブルー|988370||437||||
|>|シン・ゾンビ|しゅがらぎ&br()こうき!|イエロー&br()ブルー|1105810||73||||
|>|嘘|ろ~るっち|レッド|961580||115|43.016|54-31-30||
|>|レイン|ゆあちゃ|ブルー|1003970||66|44.333|56打|2018/8/22|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):S|BGCOLOR(silver):ひーらぎ|BGCOLOR(silver):レッド|BGCOLOR(silver):1146810|BGCOLOR(silver):2|BGCOLOR(silver):554|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):2017/1/6|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):イエス|BGCOLOR(silver):りらいと|BGCOLOR(silver):モモイロ|BGCOLOR(silver):1000740|BGCOLOR(silver):2|BGCOLOR(silver):653|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):夜の踊り子|BGCOLOR(silver):ゆかりな|BGCOLOR(silver):モモイロ|BGCOLOR(silver):1128110|BGCOLOR(silver):2|BGCOLOR(silver):523|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):maximum the hormone|BGCOLOR(silver):[[ぽんち>https://www.youtube.com/watch?v=-Djjaf7u8A4]]&br()おりーぶ&br()そろ|BGCOLOR(silver):KATSU-DON&br()ソライロ&br()キミドリ|BGCOLOR(silver):1058830|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):29|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):14打|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):新しい光|BGCOLOR(silver):きさかた|BGCOLOR(silver):KATSU-DON|BGCOLOR(silver):1109850|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):5|BGCOLOR(silver):精度|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Punishment|BGCOLOR(silver):きさかた|BGCOLOR(silver):KATSU-DON|BGCOLOR(silver):1104300|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):80|BGCOLOR(silver):精度|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(silver):>|BGCOLOR(silver):Telecastic fake show|BGCOLOR(silver):きさかた|BGCOLOR(silver):KATSU-DON|BGCOLOR(silver):1201700|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):12|BGCOLOR(silver):精度|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|Silent Jealousy|表|みなみとり|ブルー|1066360|1|122|41.48||2018/9/2|
|~|裏|ことは|ホワイト|1214550||0|完全精度|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):''アニメ''&aname(anime)|
|>|Over "Quartzer"|みなみとり|ブルー|1009460||123||||
|>|Be The One|りんおうぎ|ブルー|915570||123|||2018/8/21|
|DANZEN! ふたりはプリキュア~唯一無二の光たち~|表|みなみとり|ブルー|967270||163||||
|~|裏|くろばら&br()みなみとり&br()しゅうご|ブルー|909640||103||&br()&br()ドンだーひろば未登録|&br()&br()2019/2/24|
|>|We can!! HUGっと!プリキュア|みなみとり|ブルー|787690||488|41.759||2018/10/14|
|>|時を待とう|はずく|ブルー|1046250|1|702|||2018/12/10|
|>|カウントダウン|いわごん|ブルー|1087710||417|43.180|||
|>|零 -ZERO-|くろばら|ブルー|1018710||138||||
|>|名探偵コナン メイン・テーマ|ようすけ|ブルー|965160||198|||2018/7/19|
|>|未来コネクション|みなみとり|ブルー|1031530||364|41.351|||
|>|流星|いわごん|ブルー|1085620|1|434|||2019/1/20|
|>|ルパンレンジャーVSパトレンジャー|くろばら|ブルー|908820||138|||2018/10/25|
|>|WiSH VOYAGE|れんき&br()みなみとり&br()ばかれのん|ブルー|960850||200|42.143|||
|Heavenly Visitor|表|ゆあちゃ|ブルー|1001360||378|41.336|||
|~|裏|ようすけ|ブルー|1113900||160|45.576|||
|>|NO DOUBT|みなみとり|ブルー|1018190||209|40.533|||
|>|Hope|いわごん|ブルー|1025780||321||||
|>|POP TEAM EPIC|いわごん|ブルー|1072360||138||||
|>|GLORIOUS RO@D|いわごん|ブルー|1024040||280||||
|>|どこまでも~How Far I'll Go~|ひーらぎ|イエロー|1016470||819||||
|めざせポケモンマスター -20th Anniversary-|表|みなみとり|ブルー|1094250||380|||2018/9/8|
|~|裏|いわごん|イエロー|1056090||63||||
|限界突破×サバイバー|表|はずく|イエロー|811900||209|||2017/10/28|
|~|裏|しゅがらぎ&br()[[いわごん>https://www.youtube.com/watch?v=H2kLc2rP5EM]]|イエロー&br()ブルー|1052830||34||25打|2017/4/27&br()2018/3/29|
|>|ロードムービー|みなみとり|ブルー|922950||310|||2018/9/8|
