・あいり
・しょたぺろ
・delta
・ようかん
・まはーら
・makkyu
・ぷよぷよ通
・50先
・総当たり
S級は2/20(火)から開始します!
対戦者 | vs | 対戦者 | 配信者 | 実況配信者 | 対戦日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あいり | vs | makkyu | カイバラ | sym | りべ | 2/25 23:00 |
delta | vs | まはーら | やまちゃん | ぴぽにあ | くまちょむ | 2/24 22:00 |
ようかん | vs | しょたぺろ | こんけあ | fron | reoru | 2/25 21:00 |
対戦者 | vs | 対戦者 | 配信者 | 実況配信者 | 対戦日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あいり | vs | delta | ぴぽにあ | fron | ざいろ | 3/1 21:00 |
ようかん | vs | makkyu | ぴぽにあ | こんけあ | 飛車ちゅう | 3/4 22:00 |
まはーら | vs | しょたぺろ | カイバラ | ぴぽにあ | reoru | 3/2 21:00 |
対戦者 | vs | 対戦者 | 配信者 | 実況配信者 | 対戦日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あいり | vs | ようかん | kaoru | カイバラ | くまちょむ | 3/10 22:00 |
しょたぺろ | vs | delta | fron | ぴぽにあ | ざいろ | 3/20 21:00 |
まはーら | vs | makkyu | fron | ぴぽにあ | kaoru | 3/11 22:00 |
対戦者 | vs | 対戦者 | 配信者 | 実況配信者 | 対戦日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あいり | vs | しょたぺろ | fron | ざいろ | SAKI | 3/24 20:00 |
ようかん | vs | まはーら | kaoru | 3/18 22:30 | ||
makkyu | vs | delta | カイバラ | fron | ぴぽにあ | 3/8 22:00 |
対戦者 | vs | 対戦者 | 配信者 | 実況配信者 | 対戦日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あいり | vs | まはーら | カイバラ | fron | 3/21 21:00 | |
しょたぺろ | vs | makkyu | カイバラ | 3/18 20:00 | ||
ようかん | vs | delta | fron | 3/27 21:00 |
総当たり表
あいり | しょたぺろ | delta | ようかん | まはーら | makkyu | 勝敗 | 得失点差 | 結果 | |
あいり | 44-50 | 36-50 | 42-50 | 36-50 | 37-50 | 0勝5負 | -55 | 6位 | |
しょたぺろ | 50-44 | 31-50 | 44-50 | 31-50 | 23-50 | 1勝4負 | -65 | 5位 | |
delta | 50-36 | 50-31 | 38-50 | 31-50 | 41-50 | 2勝3負 | -7 | 4位 | |
ようかん | 50-42 | 50-44 | 50-38 | 37-50 | 42-50 | 3勝2負 | 5 | 3位 | |
まはーら | 50-36 | 50-31 | 50-31 | 50-37 | 50-30 | 5勝0負 | +85 | 1位 | |
makkyu | 50-37 | 50-23 | 50-41 | 50-42 | 30-50 | 4勝1負 | +37 | 2位 |